Query executed Tuesday at 0:30:05 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | BAT VOL   | ||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | VOLTS | ||||||||||
| 04/29/2012 05:00 | 19.84 | 59 | 64 | 12 | 52 | 1 | 325 | 9 | 329 | 12.8 | ||||||||||
| 04/29/2012 06:00 | 19.84 | 53 | 87 | 13 | 50 | 0 | 199 | 6 | 331 | 12.8 | ||||||||||
| 04/29/2012 07:00 | 19.84 | 59 | 68 | 13 | 58 | 0 | 269 | 4 | 299 | 13.1 | ||||||||||
| 04/29/2012 08:00 | 19.84 | 59 | 74 | 11 | 64 | 0 | 205 | 1 | 307 | 13.6 | ||||||||||
| 04/29/2012 09:00 | 19.84 | 61 | 78 | 10 | 73 | 0 | 185 | 3 | 179 | 13.6 | ||||||||||
| 04/29/2012 10:00 | 19.84 | 64 | 77 | 9 | 79 | 0 | 189 | 4 | 188 | 13.5 | ||||||||||
| 04/29/2012 11:00 | 19.84 | 69 | 71 | 9 | 87 | 1 | 187 | 7 | 172 | 13.4 | ||||||||||
| 04/29/2012 12:00 | 19.84 | 69 | 69 | 7 | 92 | 0 | 204 | 9 | 189 | 13.4 | ||||||||||
| 04/29/2012 13:00 | 19.84 | 71 | 58 | 6 | 91 | 0 | 213 | 8 | 215 | 13.4 | ||||||||||
| 04/29/2012 14:00 | 19.84 | 72 | 56 | 6 | 92 | 1 | 195 | 9 | 185 | 13.4 | ||||||||||
| 04/29/2012 15:00 | 19.84 | 73 | 57 | 6 | 90 | 0 | 221 | 7 | 201 | 13.4 | ||||||||||
| 04/29/2012 16:00 | 19.84 | 71 | 60 | 6 | 85 | 0 | 222 | 6 | 226 | 13.4 | ||||||||||
| 04/29/2012 17:00 | 19.84 | 68 | 57 | 6 | 78 | 0 | 237 | 3 | 225 | 14.0 | ||||||||||
| 04/29/2012 18:00 | 19.84 | 68 | 55 | 6 | 70 | 0 | 251 | 5 | 238 | 13.7 | ||||||||||
| 04/29/2012 19:00 | 19.84 | 66 | 55 | 6 | 63 | 0 | 256 | 2 | 318 | 13.5 | ||||||||||
| 04/29/2012 20:00 | 19.84 | 65 | 62 | 7 | 60 | 0 | 271 | 5 | 264 | 13.3 | ||||||||||
| 04/29/2012 21:00 | 19.84 | 66 | 51 | 8 | 60 | 0 | 274 | 4 | 264 | 13.2 | ||||||||||
| 04/29/2012 22:00 | 19.84 | 66 | 46 | 8 | 60 | 0 | 273 | 7 | 278 | 13.2 | ||||||||||
| 04/29/2012 23:00 | 19.84 | 66 | 40 | 8 | 60 | 0 | 262 | 0 | 265 | 13.1 | ||||||||||
| 04/30/2012 00:00 | 19.84 | 59 | 67 | 8 | 56 | 0 | 209 | 3 | 286 | 13.0 | ||||||||||
| 04/30/2012 01:00 | 19.84 | 59 | 63 | 9 | 54 | 0 | 204 | 8 | 199 | 13.0 | ||||||||||
| 04/30/2012 02:00 | 19.84 | 59 | 71 | 10 | 55 | 0 | 192 | 11 | 194 | 12.8 | ||||||||||
| 04/30/2012 03:00 | 19.84 | 57 | 75 | 10 | 53 | 0 | 199 | 11 | 200 | 12.8 | ||||||||||
| 04/30/2012 04:00 | 19.84 | 57 | 71 | 10 | 54 | 3 | 209 | 13 | 201 | 12.9 | ||||||||||
| 04/30/2012 05:00 | 19.84 | 57 | 72 | 10 | 54 | 0 | 199 | 8 | 196 | 12.8 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show ONO Map |
24 Hours ONO Data |
Plot all ONO Sensors |
Daily ONO Data |
ONO Info