Query executed Tuesday at 11:33:16 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | BAT VOL   | ||||||||||
| (PST) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | VOLTS | ||||||||||
| 10/13/2009 02:00 | 0.38 | 55 | 80 | 16 | 54 | 10 | 159 | 30 | 182 | 12.9 | ||||||||||
| 10/13/2009 03:00 | 0.38 | 54 | 83 | 16 | 53 | 10 | 153 | 23 | 159 | 12.9 | ||||||||||
| 10/13/2009 04:00 | 0.44 | 52 | 95 | 19 | 52 | 9 | 152 | 22 | 175 | 12.9 | ||||||||||
| 10/13/2009 05:00 | 0.55 | 53 | 93 | 21 | 52 | 12 | 139 | 28 | 176 | 12.9 | ||||||||||
| 10/13/2009 06:00 | 0.68 | 53 | 94 | 22 | 52 | 15 | 138 | 29 | 152 | 12.9 | ||||||||||
| 10/13/2009 07:00 | 0.95 | 53 | 99 | 23 | 53 | 15 | 148 | 36 | 204 | 12.9 | ||||||||||
| 10/13/2009 08:00 | 1.45 | 54 | 99 | 24 | 54 | 17 | 175 | 52 | 179 | 12.9 | ||||||||||
| 10/13/2009 09:00 | 2.10 | 54 | 100 | 24 | 54 | 20 | 177 | 34 | 193 | 12.9 | ||||||||||
| 10/13/2009 10:00 | 2.54 | 55 | 100 | 24 | 55 | 16 | 174 | 39 | 194 | 12.9 | ||||||||||
| 10/13/2009 11:00 | 3.04 | 55 | 100 | 24 | 55 | 15 | 176 | 33 | 184 | 12.9 | ||||||||||
| 10/13/2009 12:00 | 3.53 | 54 | 100 | 24 | 55 | 16 | 178 | 31 | 173 | 13.0 | ||||||||||
| 10/13/2009 13:00 | 4.22 | 56 | 100 | 24 | 56 | 18 | 175 | 34 | 166 | 13.0 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show ONO Map |
24 Hours ONO Data |
Plot all ONO Sensors |
Daily ONO Data |
ONO Info