Query executed Tuesday at 15:07:52 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RES ELE   | STORAGE   | OUTFLOW   | INFLOW   | EVAP   | RIV REL   | PPT INC   | SPILL   | DIS PWR   | |||||||||
| (PDT) | FEET | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | INCHES | CFS | CFS | |||||||||
| 04/17/2012 12:00 | 1048.25 | 1955834 | 2538 | 2609 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 2538 | |||||||||
| 04/17/2012 13:00 | 1048.24 | 1955724 | 2898 | 1647 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 2898 | |||||||||
| 04/17/2012 14:00 | 1048.23 | 1955615 | 2704 | 1453 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 2704 | |||||||||
| 04/17/2012 15:00 | 1048.22 | 1955506 | 2443 | 1192 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 2443 | |||||||||
| 04/17/2012 16:00 | 1048.21 | 1955396 | 2442 | 1191 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 2442 | |||||||||
| 04/17/2012 17:00 | 1048.19 | 1955178 | 2429 | -144 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 2429 | |||||||||
| 04/17/2012 18:00 | 1048.19 | 1955178 | 2235 | 2306 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 2235 | |||||||||
| 04/17/2012 19:00 | 1048.19 | 1955178 | 2354 | 2425 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 2354 | |||||||||
| 04/17/2012 20:00 | 1048.18 | 1955069 | 2274 | 1023 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 2274 | |||||||||
| 04/17/2012 21:00 | 1048.17 | 1954959 | 3512 | 2261 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 3512 | |||||||||
| 04/17/2012 22:00 | 1048.19 | 1955178 | 240 | 2955 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 240 | |||||||||
| 04/17/2012 23:00 | 1048.19 | 1955178 | 15 | 86 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 15 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show NML Map |
24 Hours NML Data |
Plot all NML Sensors |
Daily NML Data |
NML Info