Query executed Monday at 22:09:32 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 06/16/2012 08:00 | 9.53 | 63 | 79 | -- | 16 | 65 | 5 | 115 | 14 | 311 | 104.00 | 13.0 | ||||||||||||
| 06/16/2012 09:00 | 9.53 | 72 | 60 | -- | 15 | 81 | 5 | 258 | 14 | 337 | 444.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/16/2012 10:00 | 9.53 | 74 | 55 | -- | 14 | 86 | 5 | 164 | 19 | 18 | 782.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/16/2012 11:00 | 9.53 | 76 | 51 | -- | 13 | 89 | 9 | 165 | 25 | 19 | 877.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/16/2012 12:00 | 9.53 | 79 | 47 | -- | 12 | 92 | 8 | 184 | 24 | 36 | 929.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 06/16/2012 13:00 | 9.53 | 79 | 48 | -- | 12 | 92 | 9 | 168 | 23 | 72 | 923.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/16/2012 14:00 | 9.53 | 78 | 50 | -- | 11 | 87 | 8 | 207 | 33 | 340 | 851.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/16/2012 15:00 | 9.53 | 73 | 57 | -- | 11 | 77 | 8 | 186 | 30 | 108 | 642.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/16/2012 16:00 | 9.53 | 75 | 55 | -- | 12 | 74 | 4 | 231 | 27 | 1 | 469.00 | 13.1 | ||||||||||||
| 06/16/2012 17:00 | 9.53 | 71 | 62 | -- | 12 | 69 | 6 | 195 | 23 | 18 | 214.00 | 12.9 | ||||||||||||
| 06/16/2012 18:00 | 9.53 | 66 | 74 | -- | 13 | 66 | 4 | 215 | 24 | 44 | 43.00 | 12.8 | ||||||||||||
| 06/16/2012 19:00 | 9.53 | 62 | 81 | -- | 14 | 63 | 4 | 221 | 20 | 88 | 18.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/16/2012 20:00 | 9.53 | 60 | 88 | -- | 15 | 60 | 6 | 210 | 14 | 73 | 1.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/16/2012 21:00 | 9.53 | 59 | 91 | -- | 16 | 58 | 3 | 266 | 12 | 90 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/16/2012 22:00 | 9.53 | 58 | 93 | -- | 19 | 57 | 2 | 310 | 7 | 113 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/16/2012 23:00 | 9.53 | 58 | 94 | -- | 20 | 57 | 3 | 223 | 8 | 156 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/17/2012 00:00 | 9.53 | 57 | 95 | -- | 22 | 57 | 2 | 320 | 6 | 40 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/17/2012 01:00 | 9.53 | 57 | 96 | -- | 25 | 57 | 3 | 331 | 6 | 137 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/17/2012 02:00 | 9.53 | 57 | 96 | -- | 29 | 56 | 3 | 335 | 7 | 137 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/17/2012 03:00 | 9.53 | 57 | 96 | -- | 28 | 57 | 3 | 322 | 7 | 69 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 06/17/2012 04:00 | 9.53 | 57 | 95 | -- | 28 | 58 | 3 | 320 | 8 | 82 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 06/17/2012 05:00 | 9.53 | 57 | 96 | -- | 31 | 57 | 3 | 322 | 6 | 127 | 2.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 06/17/2012 06:00 | 9.53 | 58 | 96 | -- | 34 | 57 | 2 | 264 | 6 | 167 | 54.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/17/2012 07:00 | 9.53 | 64 | 81 | -- | 26 | 61 | 4 | 132 | 10 | 1 | 262.00 | 13.4 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MTW Map |
24 Hours MTW Data |
Plot all MTW Sensors |
Daily MTW Data |
MTW Info