Query executed Tuesday at 21:33:30 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 06/10/2012 22:00 | 9.53 | 58 | 91 | -- | 17 | 57 | 2 | 259 | 6 | 77 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/10/2012 23:00 | 9.53 | 57 | 92 | -- | 20 | 56 | 2 | 268 | 5 | 70 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/11/2012 00:00 | 9.53 | 58 | 90 | -- | 20 | 58 | 2 | 270 | 7 | 36 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/11/2012 01:00 | 9.53 | 59 | 88 | -- | 18 | 59 | 2 | 165 | 7 | 108 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/11/2012 02:00 | 9.53 | 59 | 88 | -- | 18 | 59 | 2 | 255 | 6 | 21 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/11/2012 03:00 | 9.53 | 59 | 87 | -- | 18 | 60 | 2 | 226 | 8 | 318 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 06/11/2012 04:00 | 9.53 | 59 | 88 | -- | 18 | 59 | 2 | 314 | 8 | 84 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 06/11/2012 05:00 | 9.53 | 58 | 89 | -- | 18 | 59 | 2 | 189 | 7 | 161 | 1.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 06/11/2012 06:00 | 9.53 | 59 | 86 | -- | 18 | 60 | 1 | 131 | 10 | 340 | 22.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 06/11/2012 07:00 | 9.53 | 62 | 80 | -- | 17 | 62 | 2 | 317 | 7 | 288 | 74.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/11/2012 08:00 | 9.53 | 63 | 77 | -- | 16 | 65 | 5 | 142 | 15 | 302 | 168.00 | 13.2 | ||||||||||||
| 06/11/2012 09:00 | 9.53 | 72 | 58 | -- | 15 | 82 | 4 | 173 | 15 | 278 | 549.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/11/2012 10:00 | 9.53 | 73 | 55 | -- | 14 | 86 | 3 | 167 | 22 | 34 | 788.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/11/2012 11:00 | 9.53 | 76 | 52 | -- | 13 | 90 | 7 | 164 | 24 | 332 | 897.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/11/2012 12:00 | 9.53 | 78 | 47 | -- | 12 | 93 | 7 | 184 | 26 | 317 | 945.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/11/2012 13:00 | 9.53 | 79 | 45 | -- | 11 | 91 | 8 | 188 | 29 | 32 | 947.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/11/2012 14:00 | 9.53 | 77 | 48 | -- | 11 | 86 | 7 | 197 | 24 | 42 | 878.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/11/2012 15:00 | 9.53 | 74 | 54 | -- | 11 | 78 | 7 | 221 | 23 | 357 | 656.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/11/2012 16:00 | 9.53 | 72 | 59 | -- | 11 | 72 | 8 | 186 | 30 | 23 | 488.00 | 13.1 | ||||||||||||
| 06/11/2012 17:00 | 9.53 | 70 | 63 | -- | 12 | 68 | 7 | 189 | 27 | 18 | 208.00 | 12.9 | ||||||||||||
| 06/11/2012 18:00 | 9.53 | 64 | 76 | -- | 13 | 65 | 5 | 224 | 25 | 332 | 49.00 | 12.8 | ||||||||||||
| 06/11/2012 19:00 | 9.53 | 61 | 84 | -- | 14 | 61 | 3 | 231 | 17 | 42 | 19.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/11/2012 20:00 | 9.53 | 59 | 91 | -- | 16 | 59 | 3 | 245 | 14 | 31 | 1.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/11/2012 21:00 | 9.53 | 58 | 93 | -- | 17 | 58 | 2 | 268 | 11 | 53 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/11/2012 22:00 | 9.53 | 57 | 93 | -- | 19 | 57 | 2 | 276 | 6 | 109 | 0.00 | 12.6 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MTW Map |
24 Hours MTW Data |
Plot all MTW Sensors |
Daily MTW Data |
MTW Info