Query executed Tuesday at 17:39:33 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 06/30/2012 06:00 | 9.53 | 61 | 77 | -- | 18 | 59 | 2 | 237 | 6 | 106 | 40.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/30/2012 07:00 | 9.53 | 70 | 58 | -- | 17 | 64 | 3 | 317 | 8 | 77 | 253.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 06/30/2012 08:00 | 9.53 | 71 | 55 | -- | 15 | 72 | 6 | 132 | 26 | 105 | 452.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/30/2012 09:00 | 9.53 | 76 | 47 | -- | 14 | 85 | 7 | 158 | 18 | 262 | 632.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/30/2012 10:00 | 9.53 | 79 | 40 | -- | 13 | 91 | 5 | 218 | 21 | 36 | 784.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 06/30/2012 11:00 | 9.53 | 82 | 36 | -- | 12 | 96 | 7 | 157 | 26 | 82 | 889.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 06/30/2012 12:00 | 9.53 | 82 | 39 | -- | 11 | 96 | 9 | 178 | 27 | 34 | 937.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 06/30/2012 13:00 | 9.53 | 82 | 38 | -- | 10 | 95 | 9 | 174 | 30 | 4 | 937.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 06/30/2012 14:00 | 9.53 | 82 | 37 | -- | 10 | 89 | 7 | 199 | 25 | 1 | 881.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/30/2012 15:00 | 9.53 | 84 | 34 | -- | 10 | 86 | 3 | 254 | 26 | 120 | 683.00 | 13.5 | ||||||||||||
| 06/30/2012 16:00 | 9.53 | 81 | 35 | -- | 10 | 81 | 4 | 197 | 24 | 191 | 502.00 | 13.0 | ||||||||||||
| 06/30/2012 17:00 | 9.53 | 79 | 39 | -- | 10 | 75 | 4 | 212 | 21 | 67 | 217.00 | 12.8 | ||||||||||||
| 06/30/2012 18:00 | 9.53 | 70 | 55 | -- | 10 | 70 | 6 | 188 | 19 | 352 | 40.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/30/2012 19:00 | 9.53 | 67 | 63 | -- | 10 | 67 | 5 | 191 | 15 | 349 | 16.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/30/2012 20:00 | 9.53 | 63 | 78 | -- | 12 | 64 | 5 | 184 | 11 | 5 | 1.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/30/2012 21:00 | 9.53 | 62 | 79 | -- | 13 | 62 | 4 | 160 | 12 | 359 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/30/2012 22:00 | 9.53 | 62 | 81 | -- | 14 | 61 | 5 | 159 | 9 | 249 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 06/30/2012 23:00 | 9.53 | 61 | 84 | -- | 15 | 61 | 6 | 150 | 11 | 229 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 07/01/2012 00:00 | 9.53 | 60 | 86 | -- | 16 | 59 | 4 | 134 | 9 | 276 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 07/01/2012 01:00 | 9.53 | 60 | 87 | -- | 17 | 59 | 3 | 175 | 10 | 270 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 07/01/2012 02:00 | 9.53 | 60 | 89 | -- | 19 | 58 | 3 | 158 | 7 | 264 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 07/01/2012 03:00 | 9.53 | 59 | 94 | -- | 21 | 58 | 6 | 122 | 8 | 179 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 07/01/2012 04:00 | 9.53 | 59 | 95 | -- | 23 | 59 | 7 | 131 | 12 | 198 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 07/01/2012 05:00 | 9.53 | 59 | 95 | -- | 22 | 59 | 4 | 120 | 11 | 279 | 1.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 07/01/2012 06:00 | 9.53 | 59 | 93 | -- | 20 | 60 | 4 | 139 | 10 | 240 | 17.00 | 12.5 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MTW Map |
24 Hours MTW Data |
Plot all MTW Sensors |
Daily MTW Data |
MTW Info