MAMMOTH PASS (USBR) (MHP)
Elevation: 9300' · OWENS R basin · Operator: US Bureau of Reclamation
Query executed Wednesday at 9:09:26 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
Earlier
| Date / Time | SNOW WC   | | SNOW DP   | | TEMP   | | BAT VOL   | |
| (PDT) | INCHES | | INCHES | | DEG F | | VOLTS | |
| 10/09/2010 12:00 | 0.59 | | -0 | N | 56 | | 13.7 | |
| 10/09/2010 13:00 | 0.47 | | -1 | N | 58 | | 13.6 | |
| 10/09/2010 14:00 | 0.35 | | -0 | N | 61 | | 13.6 | |
| 10/09/2010 15:00 | 0.35 | | -1 | N | 60 | | 13.4 | |
| 10/09/2010 16:00 | 0.35 | | -1 | N | 57 | | 13.6 | |
| 10/09/2010 17:00 | 0.35 | | 0 | | 52 | | 13.6 | |
| 10/09/2010 18:00 | 0.35 | | 0 | | 48 | | 13.2 | |
| 10/09/2010 19:00 | 0.35 | | -1 | N | 46 | | 12.7 | |
| 10/09/2010 20:00 | 0.35 | | 1 | | 43 | | 12.8 | |
| 10/09/2010 21:00 | 0.35 | | 1 | | 43 | | 12.8 | |
| 10/09/2010 22:00 | 0.35 | | 1 | | 42 | | 12.8 | |
| 10/09/2010 23:00 | 0.35 | | 1 | | 41 | | 12.5 | |
| 10/10/2010 00:00 | 0.35 | | 1 | | 40 | | 12.7 | |
Later |
Latest
Event Data
RAINTIP
Date / Time (PDT) | RAINTIP INCHES | |
| 10/09/2010 12:00 | 1.53 | |
| 10/09/2010 12:15 | 1.53 | |
| 10/09/2010 12:30 | 1.53 | |
| 10/09/2010 12:45 | 1.53 | |
| 10/09/2010 13:00 | 1.53 | |
| 10/09/2010 13:15 | 1.53 | |
| 10/09/2010 13:30 | 1.53 | |
| 10/09/2010 13:45 | 1.53 | |
| 10/09/2010 14:00 | 1.53 | |
| 10/09/2010 14:15 | 1.53 | |
| 10/09/2010 14:30 | 1.53 | |
| 10/09/2010 14:45 | 1.53 | |
| 10/09/2010 15:00 | 1.53 | |
| 10/09/2010 15:15 | 1.53 | |
| 10/09/2010 15:30 | 1.53 | |
| 10/09/2010 15:45 | 1.53 | |
| 10/09/2010 16:00 | 1.53 | |
| 10/09/2010 16:15 | 1.57 | |
| 10/09/2010 16:30 | 1.57 | |
| 10/09/2010 16:45 | 1.57 | |
| 10/09/2010 17:00 | 1.57 | |
| 10/09/2010 17:15 | 1.57 | |
| 10/09/2010 17:30 | 1.57 | |
| 10/09/2010 17:45 | 1.57 | |
| 10/09/2010 18:00 | 1.57 | |
| 10/09/2010 18:15 | 1.57 | |
| 10/09/2010 18:30 | 1.57 | |
| 10/09/2010 18:45 | 1.57 | |
| 10/09/2010 19:00 | 1.57 | |
| 10/09/2010 19:15 | 1.57 | |
| 10/09/2010 19:30 | 1.57 | |
| 10/09/2010 19:45 | 1.57 | |
| 10/09/2010 20:00 | 1.57 | |
| 10/09/2010 20:15 | 1.57 | |
| 10/09/2010 20:30 | 1.57 | |
| 10/09/2010 20:45 | 1.57 | |
| 10/09/2010 21:00 | 1.57 | |
| 10/09/2010 21:15 | 1.57 | |
| 10/09/2010 21:30 | 1.57 | |
| 10/09/2010 21:45 | 1.57 | |
| 10/09/2010 22:00 | 1.57 | |
| 10/09/2010 22:15 | 1.57 | |
| 10/09/2010 22:30 | 1.57 | |
| 10/09/2010 22:45 | 1.57 | |
| 10/09/2010 23:00 | 1.57 | |
| 10/09/2010 23:15 | 1.57 | |
| 10/09/2010 23:30 | 1.57 | |
| 10/09/2010 23:45 | 1.57 | |
| 10/10/2010 00:00 | 1.57 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show MHP Map |
24 Hours MHP Data |
Plot all MHP Sensors |
Daily MHP Data |
MHP Info