Query executed Saturday at 5:11:39 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 06/16/2012 20:00 | 3.92 | 77 | 32 | -- | 75 | 9 | 261 | 19 | 269 | 52.00 | 12.7 | |||||||||||
| 06/16/2012 21:00 | 3.92 | 77 | 33 | -- | 74 | 10 | 259 | 18 | 248 | 0.00 | 12.7 | |||||||||||
| 06/16/2012 22:00 | 3.92 | 74 | 34 | -- | 72 | 6 | 251 | 15 | 234 | 0.00 | 12.7 | |||||||||||
| 06/16/2012 23:00 | 3.92 | 72 | 37 | -- | 64 | 3 | 259 | 10 | 235 | 0.00 | 12.6 | |||||||||||
| 06/17/2012 00:00 | 3.92 | 72 | 38 | -- | 60 | 0 | 255 | 4 | 265 | 0.00 | 12.6 | |||||||||||
| 06/17/2012 01:00 | 3.92 | 71 | 34 | -- | 60 | 0 | 72 | 0 | 333 | 0.00 | 12.6 | |||||||||||
| 06/17/2012 02:00 | 3.92 | 68 | 30 | -- | 59 | 0 | 2 | 4 | 148 | 0.00 | 12.6 | |||||||||||
| 06/17/2012 03:00 | 3.92 | 69 | 23 | -- | 58 | 0 | 109 | 3 | 97 | 0.00 | 12.6 | |||||||||||
| 06/17/2012 04:00 | 3.92 | 66 | 25 | -- | 54 | 0 | 350 | 0 | 342 | 0.00 | 12.6 | |||||||||||
| 06/17/2012 05:00 | 3.92 | 67 | 18 | -- | 55 | 0 | 320 | 2 | 244 | 0.00 | 12.5 | |||||||||||
| 06/17/2012 06:00 | 3.92 | 71 | 15 | -- | 68 | 0 | 251 | 4 | 242 | 19.00 | 12.5 | |||||||||||
| 06/17/2012 07:00 | 3.92 | 79 | 11 | -- | 85 | 0 | 271 | 3 | 261 | 190.00 | 13.0 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show JWB Map |
24 Hours JWB Data |
Plot all JWB Sensors |
Daily JWB Data |
JWB Info