Query executed Tuesday at 20:41:56 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WD   | SOLAR R   | |||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | DEG | W/M^2 | |||||||||
| 05/11/2013 12:00 | 13.78 | 79 | 20 | 6 | 94 | 10 | 77 | 102 | 1073.00 | |||||||||
| 05/11/2013 13:00 | 13.78 | 81 | 20 | 6 | 95 | 7 | 86 | 87 | 1070.00 | |||||||||
| 05/11/2013 14:00 | 13.78 | 81 | 18 | 5 | 93 | 6 | 92 | 71 | 970.00 | |||||||||
| 05/11/2013 15:00 | 13.78 | 81 | 18 | 5 | 91 | 8 | 78 | 82 | 865.00 | |||||||||
| 05/11/2013 16:00 | 13.78 | 81 | 18 | 5 | 87 | 5 | 48 | 115 | 677.00 | |||||||||
| 05/11/2013 17:00 | 13.78 | 81 | 17 | 5 | 81 | 4 | 107 | 94 | 455.00 | |||||||||
| 05/11/2013 18:00 | 13.78 | 74 | 32 | 5 | 74 | 6 | 252 | 280 | 217.00 | |||||||||
| 05/11/2013 19:00 | 13.78 | 65 | 47 | 6 | 61 | 3 | 221 | 239 | 32.00 | |||||||||
| 05/11/2013 20:00 | 13.78 | 59 | 65 | 6 | 55 | 2 | 215 | 238 | 0.00 | |||||||||
| 05/11/2013 21:00 | 13.78 | 56 | 63 | 7 | 52 | 2 | 208 | 230 | 0.00 | |||||||||
| 05/11/2013 22:00 | 13.78 | 59 | 53 | 8 | 52 | 2 | 194 | 245 | 0.00 | |||||||||
| 05/11/2013 23:00 | 13.78 | 56 | 54 | 9 | 51 | 2 | 219 | 269 | 0.00 | |||||||||
| 05/12/2013 00:00 | 13.78 | 57 | 52 | 10 | 50 | 2 | 206 | 257 | 0.00 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show JUL Map |
24 Hours JUL Data |
Plot all JUL Sensors |
Daily JUL Data |
JUL Info