| 05/16/2013 | Site was upgraded to 300 baud. |
Query executed Tuesday at 20:45:35 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | TEMP AV   | REL HUM   | BAR PRE   | WIND SP   | WIND DR   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | DEG F | % | INCHES | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 07/10/2012 10:00 | 8.67 | 93 | 91 | 25 | 29.19 | 4 | 219 | 632 | 542 | 718 | 13.1 | |||||||||||
| 07/10/2012 11:00 | 8.67 | 95 | 94 | 25 | 29.18 | 1 | 214 | 787 | 719 | 851 | 12.1 | |||||||||||
| 07/10/2012 12:00 | 8.67 | 97 | 96 | 22 | 29.17 | 1 | 184 | 893 | 847 | 933 | 13.2 | |||||||||||
| 07/10/2012 13:00 | 8.67 | 100 | 99 | 20 | 29.16 | 1 | 225 | 946 | 927 | 961 | 13.3 | |||||||||||
| 07/10/2012 14:00 | 8.67 | 102 | 101 | 19 | 29.14 | 1 | 219 | 947 | 928 | 963 | 13.3 | |||||||||||
| 07/10/2012 15:00 | 8.67 | 105 | 102 | 18 | 29.13 | 3 | 217 | 898 | 852 | 933 | 12.2 | |||||||||||
| 07/10/2012 16:00 | 8.67 | 108 | 104 | 15 | 29.11 | 2 | 199 | 797 | 732 | 855 | 13.3 | |||||||||||
| 07/10/2012 17:00 | 8.67 | 109 | 106 | 14 | 29.09 | 1 | 149 | 647 | 558 | 732 | 13.3 | |||||||||||
| 07/10/2012 18:00 | 8.67 | 107 | 105 | 13 | 29.07 | 1 | 250 | 465 | 368 | 559 | 13.3 | |||||||||||
| 07/10/2012 19:00 | 8.67 | 100 | 100 | 16 | 29.07 | 3 | 231 | 235 | 32 | 369 | 12.0 | |||||||||||
| 07/10/2012 20:00 | 8.67 | 95 | 94 | 17 | 29.07 | 2 | 223 | 24 | 14 | 34 | 12.9 | |||||||||||
| 07/10/2012 21:00 | 8.67 | 90 | 89 | 22 | 29.09 | 1 | 249 | 5 | 1 | 16 | 12.8 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show FRT Map |
24 Hours FRT Data |
Plot all FRT Sensors |
Daily FRT Data |
FRT Info