Query executed Saturday at 20:50:11 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAINTIP   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 06/30/2012 08:00 | 36.06 | 48 | 68 | 30.57 | 9 | 49 | 3 | 165 | 3 | 165 | 73.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 06/30/2012 09:00 | 36.06 | 62 | 45 | 30.57 | 9 | 67 | 3 | 165 | 3 | 165 | 207.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 06/30/2012 10:00 | 36.06 | 75 | 18 | 30.55 | 8 | 78 | 3 | 165 | 3 | 165 | 145.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 06/30/2012 11:00 | 36.06 | 75 | 13 | 30.54 | 8 | 76 | 3 | 165 | 3 | 165 | 595.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 06/30/2012 12:00 | 36.06 | 77 | 14 | 30.54 | 8 | 82 | 3 | 165 | 3 | 165 | 978.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 06/30/2012 13:00 | 36.06 | 79 | 17 | 30.55 | 7 | 90 | 3 | 165 | 3 | 165 | 1072.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 06/30/2012 14:00 | 36.06 | 80 | 19 | 30.53 | 7 | 94 | 3 | 165 | 3 | 165 | 1103.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 06/30/2012 15:00 | 36.06 | 77 | 24 | 30.53 | 7 | 87 | 3 | 165 | 3 | 165 | 877.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 06/30/2012 16:00 | 36.06 | 73 | 29 | 30.50 | 7 | 74 | 3 | 165 | 3 | 165 | 368.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 06/30/2012 17:00 | 36.06 | 76 | 31 | 30.49 | 7 | 84 | 3 | 165 | 3 | 165 | 64.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 06/30/2012 18:00 | 0.00 | 71 | 37 | 30.47 | 7 | 77 | 3 | 165 | 3 | 165 | 51.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 06/30/2012 19:00 | 0.00 | 66 | 47 | 30.48 | 7 | 66 | 3 | 165 | 3 | 165 | 147.00 | 13.3 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show EWS Map |
24 Hours EWS Data |
Plot all EWS Sensors |
Daily EWS Data |
EWS Info