SMITH RIVER AT DR FINE BRIDGE (DRF)
Elevation: 63' · SMITH R basin · Operator: USGS and DWR
Datum 0 = 0.00' NGVD
River Stage Definitions: Monitor stage 27.0' Flood stage 33.0'
Peak Stage of Record 39.5' on 22-DEC-64
Query executed Tuesday at 14:17:01 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
Earlier
| Date / Time | RIV STG   | | RAINTIP   | | BAT VOL   | |
| (PDT) | FEET | | INCHES | | VOLTS | |
| 03/14/2012 12:00 | 17.12 | | 48.36 | | 13.4 | |
| 03/14/2012 13:00 | 17.07 | | 48.36 | | 13.4 | |
| 03/14/2012 14:00 | 17.03 | | 48.36 | | 13.4 | |
| 03/14/2012 15:00 | 17.00 | | 48.36 | | 13.4 | |
| 03/14/2012 16:00 | 16.95 | | 48.40 | | 13.4 | |
| 03/14/2012 17:00 | 16.92 | | 48.40 | | 13.4 | |
| 03/14/2012 18:00 | 16.89 | | 48.40 | | 13.4 | |
| 03/14/2012 19:00 | 16.86 | | 48.40 | | 13.4 | |
| 03/14/2012 20:00 | 16.83 | | 48.40 | | 13.4 | |
| 03/14/2012 21:00 | 16.83 | | 48.44 | | 13.4 | |
| 03/14/2012 22:00 | 16.81 | | 48.52 | | 13.4 | |
| 03/14/2012 23:00 | 16.82 | | 48.64 | | 13.4 | |
| 03/15/2012 00:00 | 16.84 | | 48.76 | | 13.4 | |
Later |
Latest
Event Data
RIV STG
Date / Time (PDT) | RIV STG FEET | |
| 03/14/2012 12:00 | 17.12 | |
| 03/14/2012 12:15 | 17.12 | |
| 03/14/2012 12:30 | 17.11 | |
| 03/14/2012 12:45 | 17.09 | |
| 03/14/2012 13:00 | 17.07 | |
| 03/14/2012 13:15 | 17.06 | |
| 03/14/2012 13:30 | 17.05 | |
| 03/14/2012 13:45 | 17.04 | |
| 03/14/2012 14:00 | 17.03 | |
| 03/14/2012 14:15 | 17.02 | |
| 03/14/2012 14:30 | 17.00 | |
| 03/14/2012 14:45 | 17.01 | |
| 03/14/2012 15:00 | 17.00 | |
| 03/14/2012 15:15 | 16.98 | |
| 03/14/2012 15:30 | 16.98 | |
| 03/14/2012 15:45 | 16.96 | |
| 03/14/2012 16:00 | 16.95 | |
| 03/14/2012 16:15 | 16.95 | |
| 03/14/2012 16:30 | 16.93 | |
| 03/14/2012 16:45 | 16.92 | |
| 03/14/2012 17:00 | 16.92 | |
| 03/14/2012 17:15 | 16.90 | |
| 03/14/2012 17:30 | 16.90 | |
| 03/14/2012 17:45 | 16.90 | |
| 03/14/2012 18:00 | 16.89 | |
| 03/14/2012 18:15 | 16.88 | |
| 03/14/2012 18:30 | 16.87 | |
| 03/14/2012 18:45 | 16.85 | |
| 03/14/2012 19:00 | 16.86 | |
| 03/14/2012 19:15 | 16.84 | |
| 03/14/2012 19:30 | 16.85 | |
| 03/14/2012 19:45 | 16.84 | |
| 03/14/2012 20:00 | 16.83 | |
| 03/14/2012 20:15 | 16.83 | |
| 03/14/2012 20:30 | 16.83 | |
| 03/14/2012 20:45 | 16.82 | |
| 03/14/2012 21:00 | 16.83 | |
| 03/14/2012 21:15 | 16.81 | |
| 03/14/2012 21:30 | 16.82 | |
| 03/14/2012 21:45 | 16.81 | |
| 03/14/2012 22:00 | 16.81 | |
| 03/14/2012 22:15 | 16.80 | |
| 03/14/2012 22:30 | 16.82 | |
| 03/14/2012 22:45 | 16.82 | |
| 03/14/2012 23:00 | 16.82 | |
| 03/14/2012 23:15 | 16.83 | |
| 03/14/2012 23:30 | 16.82 | |
| 03/14/2012 23:45 | 16.84 | |
| 03/15/2012 00:00 | 16.84 | |
RAINTIP
Date / Time (PDT) | RAINTIP INCHES | |
| 03/14/2012 12:00 | 48.36 | |
| 03/14/2012 12:15 | 48.36 | |
| 03/14/2012 12:30 | 48.36 | |
| 03/14/2012 12:45 | 48.36 | |
| 03/14/2012 13:00 | 48.36 | |
| 03/14/2012 13:15 | 48.36 | |
| 03/14/2012 13:30 | 48.36 | |
| 03/14/2012 13:45 | 48.36 | |
| 03/14/2012 14:00 | 48.36 | |
| 03/14/2012 14:15 | 48.36 | |
| 03/14/2012 14:30 | 48.36 | |
| 03/14/2012 14:45 | 48.36 | |
| 03/14/2012 15:00 | 48.36 | |
| 03/14/2012 15:15 | 48.40 | |
| 03/14/2012 15:30 | 48.40 | |
| 03/14/2012 15:45 | 48.40 | |
| 03/14/2012 16:00 | 48.40 | |
| 03/14/2012 16:15 | 48.40 | |
| 03/14/2012 16:30 | 48.40 | |
| 03/14/2012 16:45 | 48.40 | |
| 03/14/2012 17:00 | 48.40 | |
| 03/14/2012 17:15 | 48.40 | |
| 03/14/2012 17:30 | 48.40 | |
| 03/14/2012 17:45 | 48.40 | |
| 03/14/2012 18:00 | 48.40 | |
| 03/14/2012 18:15 | 48.40 | |
| 03/14/2012 18:30 | 48.40 | |
| 03/14/2012 18:45 | 48.40 | |
| 03/14/2012 19:00 | 48.40 | |
| 03/14/2012 19:15 | 48.40 | |
| 03/14/2012 19:30 | 48.40 | |
| 03/14/2012 19:45 | 48.40 | |
| 03/14/2012 20:00 | 48.40 | |
| 03/14/2012 20:15 | 48.40 | |
| 03/14/2012 20:30 | 48.44 | |
| 03/14/2012 20:45 | 48.44 | |
| 03/14/2012 21:00 | 48.44 | |
| 03/14/2012 21:15 | 48.48 | |
| 03/14/2012 21:30 | 48.48 | |
| 03/14/2012 21:45 | 48.52 | |
| 03/14/2012 22:00 | 48.52 | |
| 03/14/2012 22:15 | 48.56 | |
| 03/14/2012 22:30 | 48.56 | |
| 03/14/2012 22:45 | 48.60 | |
| 03/14/2012 23:00 | 48.64 | |
| 03/14/2012 23:15 | 48.68 | |
| 03/14/2012 23:30 | 48.72 | |
| 03/14/2012 23:45 | 48.76 | |
| 03/15/2012 00:00 | 48.76 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show DRF Map |
24 Hours DRF Data |
Plot all DRF Sensors |
Daily DRF Data |
DRF Info