Query executed Thursday at 6:56:55 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | NSLR AV   | NSLR MN   | NSLR MX   | IRR AVG   | IRR MIN   | IRR MAX   | RIRR AV   | RIRR MN   | RIRR MX   | BAT VOL   | |||||||||||||||||||||||
| (PDT) | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | % | INCHES | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||||||||||||||
| 04/06/2012 16:00 | 0.40 | 1 | 17.10 | 47 | 11 | 30.36 | 2 | 208 | 7 | 205 | 959 | 851 | 1058 | 161 | -158 | 295 | 510 | 456 | 560 | 247 | 219 | 273 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||
| 04/06/2012 17:00 | 0.30 | 0 | 17.10 | 47 | 18 | 30.37 | 2 | 239 | 6 | 216 | 726 | 591 | 850 | 122 | -57 | 294 | 389 | 316 | 457 | 187 | 150 | 221 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||
| 04/06/2012 18:00 | 0.40 | 0 | 17.10 | 41 | 29 | 30.39 | 2 | 88 | 6 | 254 | 441 | 212 | 591 | 62 | -43 | 138 | 234 | 100 | 316 | 106 | 22 | 150 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||
| 04/06/2012 19:00 | 0.40 | 1 | 17.10 | 32 | 64 | 30.39 | 1 | 263 | 3 | 231 | 41 | 16 | 246 | -68 | -92 | 55 | 18 | 4 | 131 | 8 | 4 | 21 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||
| 04/06/2012 20:00 | 0.50 | 2 | 17.10 | 26 | 69 | 30.42 | 0 | 19 | 1 | 81 | 3 | 0 | 16 | -74 | -89 | -59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
| 04/06/2012 21:00 | 0.60 | 2 | 17.10 | 26 | 73 | 30.44 | 0 | 31 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | -67 | -82 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
| 04/06/2012 22:00 | 0.70 | 2 | 17.10 | 24 | 75 | 30.45 | 0 | 47 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | -62 | -74 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||
| 04/06/2012 23:00 | 0.60 | 2 | 17.10 | 23 | 76 | 30.45 | 0 | 38 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | -62 | -76 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 00:00 | 0.50 | 2 | 17.10 | 21 | 79 | 30.44 | 0 | 27 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | -61 | -76 | -46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 01:00 | 0.60 | 2 | 17.10 | 19 | 80 | 30.45 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | -70 | -42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 02:00 | 0.70 | 2 | 17.10 | 17 | 82 | 30.44 | 0 | 33 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | -57 | -80 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 03:00 | 0.80 | 2 | 17.10 | 16 | 83 | 30.44 | 0 | 35 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | -59 | -77 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 04:00 | 0.90 | 2 | 17.10 | 14 | 85 | 30.45 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | -74 | -37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 05:00 | 0.90 | 2 | 17.10 | 13 | 86 | 30.44 | 0 | 36 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | -59 | -76 | -42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 06:00 | 0.90 | 2 | 17.10 | 12 | 87 | 30.45 | 0 | 35 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | -60 | -72 | -43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 07:00 | 0.90 | 2 | 17.10 | 12 | 86 | 30.46 | 0 | 29 | 1 | 30 | 5 | 0 | 17 | -59 | -72 | -37 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 08:00 | 0.90 | 2 | 17.10 | 14 | 80 | 30.47 | 0 | 138 | 1 | 96 | 31 | 17 | 49 | -59 | -69 | -46 | 17 | 8 | 28 | 12 | 7 | 18 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 09:00 | 0.90 | 1 | 17.10 | 29 | 44 | 30.46 | 0 | 59 | 1 | 95 | 243 | 49 | 627 | -42 | -136 | 78 | 172 | 28 | 315 | 63 | 18 | 121 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 10:00 | 0.80 | 46 | 17.10 | 49 | 10 | 30.46 | 0 | 23 | 3 | 149 | 766 | 627 | 891 | 42 | -212 | 153 | 382 | 316 | 449 | 165 | 121 | 209 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 11:00 | 0.80 | 1 | 17.10 | 53 | 7 | 30.46 | 2 | 6 | 5 | 214 | 997 | 891 | 1092 | 114 | -135 | 272 | 508 | 449 | 560 | 238 | 208 | 268 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 12:00 | 0.60 | 0 | 17.10 | 56 | 6 | 30.46 | 2 | 303 | 8 | 146 | 1158 | 1093 | 1210 | 136 | -120 | 267 | 597 | 560 | 628 | 280 | 266 | 297 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 13:00 | 0.50 | 34 | 17.10 | 53 | 4 | 30.46 | 3 | 1 | 9 | 192 | 1234 | 1210 | 1249 | 167 | -256 | 313 | 644 | 628 | 655 | 303 | 296 | 309 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 14:00 | 0.40 | 48 | 17.10 | 58 | 8 | 30.45 | 3 | 169 | 10 | 177 | 1227 | 1196 | 1249 | 178 | -170 | 332 | 642 | 625 | 654 | 298 | 285 | 309 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 15:00 | 0.20 | 1 | 17.10 | 56 | 8 | 30.44 | 3 | 172 | 9 | 208 | 1137 | 1060 | 1201 | 175 | -274 | 324 | 600 | 562 | 628 | 269 | 249 | 287 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||
| 04/07/2012 16:00 | 0.10 | 0 | 17.10 | 55 | 7 | 30.44 | 3 | 342 | 9 | 180 | 961 | 857 | 1060 | 187 | -33 | 298 | 513 | 463 | 563 | 226 | 204 | 250 | 13.6 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show DPO Map |
24 Hours DPO Data |
Plot all DPO Sensors |
Daily DPO Data |
DPO Info