Query executed Wednesday at 0:47:55 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | TEMP   | RTEMPVL   | FTEMPVL   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | NSLR AV   | NSLR MN   | NSLR MX   | RGAMRVL   | FGAMRVL   | BAT VOL   | BAT VOLA   | ||||||||||||||||||||
| (PDT) | INCHES | INCHES | DEG F | ml VOL | ml VOL | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | ml VOL | ml VOL | VOLTS | VOLTS | ||||||||||||||||||||
| 04/04/2012 07:00 | 17.40 | 37 | 24 | 2546 | 2523 | 61 | 5 | 281 | 20 | 156 | 3 | 0 | 13 | 109 | 109 | 109 | 12400 | 1624 | 11.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 04/04/2012 08:00 | 17.50 | 37 | 25 | 2564 | 2527 | 47 | 2 | 229 | 15 | 177 | 19 | 13 | 36 | 109 | 109 | 109 | 12472 | 1632 | 11.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 04/04/2012 09:00 | 17.30 | 36 | 30 | 2368 | 2507 | 28 | 4 | 307 | 16 | 155 | 109 | 35 | 483 | 109 | 109 | 109 | 12404 | 1648 | 11.5 | -- | ||||||||||||||||||||
| 04/04/2012 10:00 | 17.10 | 36 | 31 | 2259 | 2495 | 31 | 6 | 327 | 22 | 141 | 507 | 137 | 679 | 109 | 109 | 109 | 12588 | 1672 | 12.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 04/04/2012 11:00 | 17.20 | 36 | 35 | 2076 | 2476 | 34 | 6 | 258 | 27 | 166 | 487 | 76 | 854 | 109 | 109 | 109 | 12556 | 1748 | 12.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 04/04/2012 12:00 | 17.20 | 36 | 37 | 1943 | 2436 | 36 | 7 | 341 | 24 | 152 | 919 | 333 | 1021 | 109 | 109 | 109 | 12396 | 1728 | 12.2 | -- | ||||||||||||||||||||
| 04/04/2012 13:00 | 17.20 | 36 | 38 | 1827 | 2375 | 31 | 6 | 191 | 27 | 158 | 1006 | 194 | 1110 | 109 | 109 | 109 | 12544 | 1724 | 13.1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 04/04/2012 14:00 | 17.20 | 36 | 37 | 1798 | 2363 | 32 | 7 | 275 | 28 | 154 | 1036 | 186 | 1163 | 109 | 109 | 109 | 12368 | 1724 | 13.1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 04/04/2012 15:00 | 17.20 | 35 | 38 | 1853 | 2385 | 35 | 7 | 275 | 22 | 117 | 969 | 278 | 1103 | 109 | 109 | 109 | 12544 | 1736 | 13.1 | -- | ||||||||||||||||||||
| 04/04/2012 16:00 | 17.20 | 35 | 37 | 1845 | 2401 | 46 | 6 | 31 | 25 | 208 | 851 | 226 | 1182 | 109 | 109 | 109 | 12652 | 1760 | 13.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 04/04/2012 17:00 | 17.20 | 35 | 28 | 2154 | 2425 | 70 | 4 | 199 | 16 | 246 | 361 | 146 | 1042 | 109 | 109 | 109 | 12588 | 1732 | 13.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 04/04/2012 18:00 | 17.20 | 36 | 23 | 2440 | 2468 | 80 | 3 | 20 | 17 | 150 | 111 | 46 | 323 | 109 | 109 | 109 | 12872 | 1724 | 13.2 | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show DAN Map |
24 Hours DAN Data |
Plot all DAN Sensors |
Daily DAN Data |
DAN Info