Query executed Tuesday at 11:54:53 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | BAT VOL   | ||||||||
| (PST) | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | VOLTS | ||||||||
| 02/09/2010 00:00 | 15.54 | 51.50 | 2.56 | -1 | 1128 | 0 | 1174 | 8.4 | ||||||||
| 02/09/2010 01:00 | 15.53 | 51.10 | 2.56 | 1 | 1128 | 0 | 1174 | 8.7 | ||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 15.53 | 51.20 | 2.56 | 1 | 1134 | 0 | 1174 | 8.7 | ||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 15.53 | 51.20 | 2.56 | 4 | 1131 | 0 | 1173 | 8.3 | ||||||||
| 02/09/2010 04:00 | 15.53 | 51.20 | 2.56 | 3 | 1134 | 0 | 1173 | 8.6 | ||||||||
| 02/09/2010 05:00 | 15.53 | 51.50 | 2.56 | 10 | 1131 | 0 | 1173 | 8.6 | ||||||||
| 02/09/2010 06:00 | 15.53 | 51.20 | 2.56 | 5 | 1128 | 0 | 1173 | 8.3 | ||||||||
| 02/09/2010 07:00 | 15.53 | 51.30 | 2.70 | 6 | 1131 | 0 | 1173 | 8.6 | ||||||||
| 02/09/2010 08:00 | 15.52 | 50.70 | 2.70 | 8 | 1131 | 0 | 1173 | 8.6 | ||||||||
| 02/09/2010 09:00 | 15.51 | 49.50 | 2.70 | 22 | 1134 | 0 | 1173 | 8.5 | ||||||||
| 02/09/2010 10:00 | 15.53 | 50.00 | 2.70 | 25 | 1128 | 0 | 1173 | 10.7 | ||||||||
| 02/09/2010 11:00 | 15.53 | 50.00 | 2.70 | 28 | 1131 | 0 | 1174 | 10.7 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CWD Map |
24 Hours CWD Data |
Plot all CWD Sensors |
Daily CWD Data |
CWD Info