Query executed Tuesday at 15:03:30 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 03/22/2012 12:00 | 10.29 | 61 | 67 | 11 | 66 | 7 | 164 | 14 | 184 | 273.00 | 14.0 | |||||||||||
| 03/22/2012 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 03/22/2012 14:00 | 10.29 | 64 | 59 | -- | 74 | 12 | 154 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 03/22/2012 15:00 | 10.29 | 64 | 56 | 9 | 71 | 13 | 151 | 20 | 153 | 542.00 | 14.6 | |||||||||||
| 03/22/2012 16:00 | 10.29 | 64 | 55 | 9 | 68 | 12 | 146 | 20 | 139 | 393.00 | 14.1 | |||||||||||
| 03/22/2012 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 03/22/2012 18:00 | 10.29 | 59 | 32 | 7 | 58 | 8 | 174 | 20 | 186 | 90.00 | 13.6 | |||||||||||
| 03/22/2012 19:00 | 10.29 | 52 | 59 | 7 | 48 | 4 | 349 | 11 | 162 | 9.00 | 13.4 | |||||||||||
| 03/22/2012 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 03/22/2012 21:00 | 10.29 | 49 | 56 | 10 | 43 | 5 | 48 | 11 | 42 | 0.00 | 13.1 | |||||||||||
| 03/22/2012 22:00 | 10.29 | 46 | 56 | 11 | 41 | 6 | 121 | 9 | 118 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 03/22/2012 23:00 | 10.29 | 46 | 50 | 11 | 41 | 4 | 157 | 9 | 127 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 03/23/2012 00:00 | 10.29 | 44 | 59 | 12 | 37 | 5 | 152 | 8 | 138 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 03/23/2012 01:00 | 10.29 | 44 | 56 | 11 | 41 | 6 | 158 | 12 | 141 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 03/23/2012 02:00 | 10.29 | 42 | 62 | 12 | 40 | 7 | 153 | 14 | 147 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 03/23/2012 03:00 | 10.29 | 42 | 65 | 12 | 39 | 9 | 141 | 14 | 138 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 03/23/2012 04:00 | 10.29 | 42 | 72 | 13 | 40 | 10 | 145 | 16 | 156 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 03/23/2012 05:00 | 10.29 | 41 | 75 | 14 | 39 | 8 | 170 | 17 | 150 | 0.00 | 12.9 | |||||||||||
| 03/23/2012 06:00 | 10.29 | 41 | 74 | 14 | 38 | 8 | 162 | 14 | 174 | 0.00 | 12.8 | |||||||||||
| 03/23/2012 07:00 | 10.29 | 41 | 76 | 15 | 39 | 8 | 148 | 13 | 157 | 24.00 | 12.8 | |||||||||||
| 03/23/2012 08:00 | 10.29 | 45 | 68 | 15 | 45 | 10 | 153 | 16 | 164 | 199.00 | 13.1 | |||||||||||
| 03/23/2012 09:00 | 10.29 | 47 | 63 | 13 | 50 | 11 | 146 | 17 | 142 | 346.00 | 14.7 | |||||||||||
| 03/23/2012 10:00 | 10.29 | 50 | 56 | 12 | 57 | 11 | 146 | 18 | 160 | 544.00 | 14.8 | |||||||||||
| 03/23/2012 11:00 | 10.29 | 53 | 51 | 10 | 62 | 11 | 154 | 19 | 168 | 673.00 | 14.2 | |||||||||||
| 03/23/2012 12:00 | 10.29 | 56 | 46 | 9 | 67 | 9 | 169 | 19 | 121 | 761.00 | 14.6 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show CRG Map |
24 Hours CRG Data |
Plot all CRG Sensors |
Daily CRG Data |
CRG Info