Query executed Thursday at 3:59:47 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | FLOW   | RAINTIP   | TEMP AV   | BAT VOL   | ||||
| (PDT) | CFS | INCHES | DEG F | VOLTS | ||||
| 06/20/2012 19:00 | -- | 42.58 | 90 | 13.8 | ||||
| 06/20/2012 20:00 | -- | 42.58 | 73 | 13.8 | ||||
| 06/20/2012 21:00 | -- | 42.58 | 64 | 13.8 | ||||
| 06/20/2012 22:00 | -- | 42.58 | 62 | 13.8 | ||||
| 06/20/2012 23:00 | -- | 42.58 | 59 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 00:00 | -- | 42.58 | 61 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 01:00 | -- | 42.58 | 59 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 02:00 | -- | 42.58 | 58 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 03:00 | -- | 42.58 | 55 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 04:00 | -- | 42.58 | 56 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 05:00 | -- | 42.58 | 55 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 06:00 | -- | 42.58 | 54 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 07:00 | -- | 42.58 | 58 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 08:00 | -- | 42.58 | 60 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 09:00 | -- | 42.58 | 78 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 10:00 | -- | 42.58 | 85 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 11:00 | -- | 42.58 | 88 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 12:00 | -- | 42.58 | 87 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 13:00 | -- | 42.58 | 87 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 14:00 | -- | 42.58 | 85 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 15:00 | -- | 42.58 | 85 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 16:00 | -- | 42.58 | 84 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 17:00 | -- | 42.58 | 82 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 18:00 | -- | 42.58 | 82 | 13.8 | ||||
| 06/21/2012 19:00 | -- | 42.58 | 79 | 13.8 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BRE Map |
24 Hours BRE Data |
Plot all BRE Sensors |
Daily BRE Data |
BRE Info