BOCA RESERVOIR (BOC)
Elevation: 5521' · TRUCKEE R basin · Operator: US Bureau of Reclamation
Query executed Saturday at 23:26:13 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
RES ELE
Date / Time (PDT) | RES ELE FEET | |
| 09/21/2012 22:00 | 5586.00 | |
| 09/21/2012 22:15 | 5585.99 | |
| 09/21/2012 22:30 | 5585.99 | |
| 09/21/2012 22:45 | 5585.98 | |
| 09/21/2012 23:00 | 5585.98 | |
| 09/21/2012 23:15 | 5585.97 | |
| 09/21/2012 23:30 | 5585.98 | |
| 09/21/2012 23:45 | 5585.97 | |
| 09/22/2012 00:00 | 5585.96 | |
| 09/22/2012 00:15 | 5585.96 | |
| 09/22/2012 00:30 | 5585.95 | |
| 09/22/2012 00:45 | 5585.94 | |
| 09/22/2012 01:00 | 5585.94 | |
| 09/22/2012 01:15 | 5585.94 | |
| 09/22/2012 01:30 | 5585.93 | |
| 09/22/2012 01:45 | 5585.91 | |
| 09/22/2012 02:00 | 5585.91 | |
| 09/22/2012 02:15 | 5585.91 | |
| 09/22/2012 02:30 | 5585.91 | |
| 09/22/2012 02:45 | 5585.90 | |
| 09/22/2012 03:00 | 5585.90 | |
| 09/22/2012 03:15 | 5585.89 | |
| 09/22/2012 03:30 | 5585.89 | |
| 09/22/2012 03:45 | 5585.87 | |
| 09/22/2012 04:00 | 5585.87 | |
| 09/22/2012 04:15 | 5585.86 | |
| 09/22/2012 04:30 | 5585.87 | |
| 09/22/2012 04:45 | 5585.85 | |
| 09/22/2012 05:00 | 5585.85 | |
| 09/22/2012 05:15 | 5585.85 | |
| 09/22/2012 05:30 | 5585.85 | |
| 09/22/2012 05:45 | 5585.83 | |
| 09/22/2012 06:00 | 5585.82 | |
| 09/22/2012 06:15 | 5585.81 | |
| 09/22/2012 06:30 | 5585.82 | |
| 09/22/2012 06:45 | 5585.79 | |
| 09/22/2012 07:00 | 5585.80 | |
| 09/22/2012 07:15 | 5585.79 | |
| 09/22/2012 07:30 | 5585.78 | |
| 09/22/2012 07:45 | 5585.80 | |
| 09/22/2012 08:00 | 5585.79 | |
| 09/22/2012 08:15 | 5585.78 | |
| 09/22/2012 08:30 | 5585.79 | |
| 09/22/2012 08:45 | 5585.77 | |
| 09/22/2012 09:00 | 5585.77 | |
| 09/22/2012 09:15 | 5585.76 | |
| 09/22/2012 09:30 | 5585.75 | |
| 09/22/2012 09:45 | 5585.74 | |
STORAGE
Date / Time (PDT) | STORAGE AF | |
| 09/21/2012 22:00 | 24300 | |
| 09/21/2012 22:15 | 24300 | |
| 09/21/2012 22:30 | 24300 | |
| 09/21/2012 22:45 | 24300 | |
| 09/21/2012 23:00 | 24300 | |
| 09/21/2012 23:15 | 24300 | |
| 09/21/2012 23:30 | 24300 | |
| 09/21/2012 23:45 | 24300 | |
| 09/22/2012 00:00 | 24300 | |
| 09/22/2012 00:15 | 24300 | |
| 09/22/2012 00:30 | 24300 | |
| 09/22/2012 00:45 | 24300 | |
| 09/22/2012 01:00 | 24300 | |
| 09/22/2012 01:15 | 24300 | |
| 09/22/2012 01:30 | 24300 | |
| 09/22/2012 01:45 | 24300 | |
| 09/22/2012 02:00 | 24300 | |
| 09/22/2012 02:15 | 24300 | |
| 09/22/2012 02:30 | 24300 | |
| 09/22/2012 02:45 | 24300 | |
| 09/22/2012 03:00 | 24300 | |
| 09/22/2012 03:15 | 24300 | |
| 09/22/2012 03:30 | 24300 | |
| 09/22/2012 03:45 | 24200 | |
| 09/22/2012 04:00 | 24200 | |
| 09/22/2012 04:15 | 24200 | |
| 09/22/2012 04:30 | 24200 | |
| 09/22/2012 04:45 | 24200 | |
| 09/22/2012 05:00 | 24200 | |
| 09/22/2012 05:15 | 24200 | |
| 09/22/2012 05:30 | 24200 | |
| 09/22/2012 05:45 | 24200 | |
| 09/22/2012 06:00 | 24200 | |
| 09/22/2012 06:15 | 24200 | |
| 09/22/2012 06:30 | 24200 | |
| 09/22/2012 06:45 | 24200 | |
| 09/22/2012 07:00 | 24200 | |
| 09/22/2012 07:15 | 24200 | |
| 09/22/2012 07:30 | 24200 | |
| 09/22/2012 07:45 | 24200 | |
| 09/22/2012 08:00 | 24200 | |
| 09/22/2012 08:15 | 24200 | |
| 09/22/2012 08:30 | 24200 | |
| 09/22/2012 08:45 | 24200 | |
| 09/22/2012 09:00 | 24200 | |
| 09/22/2012 09:15 | 24200 | |
| 09/22/2012 09:30 | 24100 | |
| 09/22/2012 09:45 | 24100 | |
BAT VOL
Date / Time (PDT) | BAT VOL VOLTS | |
| 09/21/2012 22:00 | 13.7 | |
| 09/21/2012 23:00 | 13.7 | |
| 09/22/2012 00:00 | 13.7 | |
| 09/22/2012 01:00 | 13.7 | |
| 09/22/2012 02:00 | 13.7 | |
| 09/22/2012 03:00 | 13.7 | |
| 09/22/2012 04:00 | 13.7 | |
| 09/22/2012 05:00 | 13.7 | |
| 09/22/2012 06:00 | 13.7 | |
| 09/22/2012 07:00 | 13.7 | |
| 09/22/2012 08:00 | 13.7 | |
| 09/22/2012 09:00 | 13.7 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BOC Map |
24 Hours BOC Data |
Plot all BOC Sensors |
Daily BOC Data |
BOC Info