BLOODS CREEK (BLD)
Elevation: 7200' · STANISLAUS R basin · Operator: US Bureau of Reclamation
Query executed Friday at 4:49:28 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
Earlier
| Date / Time | SNOW WC   | | SNOW DP   | | TEMP   | | BAT VOL   | |
| (PDT) | INCHES | | INCHES | | DEG F | | VOLTS | |
| 07/10/2012 10:00 | -0.25 | | -0 | | 82 | | 13.0 | |
| 07/10/2012 11:00 | -0.25 | | -0 | | 85 | | 13.4 | |
| 07/10/2012 12:00 | -0.25 | | 0 | | 84 | | 13.4 | |
| 07/10/2012 13:00 | -0.25 | | 0 | | 84 | | 13.4 | |
| 07/10/2012 14:00 | -0.25 | | 1 | | 85 | | 12.8 | |
| 07/10/2012 15:00 | -0.25 | | 0 | | 84 | | 13.3 | |
| 07/10/2012 16:00 | -0.25 | | 0 | | 82 | | 13.3 | |
| 07/10/2012 17:00 | -0.25 | | 0 | | 83 | | 13.3 | |
| 07/10/2012 18:00 | -0.25 | | -1 | | 78 | | 12.5 | |
| 07/10/2012 19:00 | -0.25 | | 1 | | 72 | | 13.0 | |
| 07/10/2012 20:00 | -0.25 | | 2 | | 67 | | 13.0 | |
| 07/10/2012 21:00 | -0.25 | | 1 | | 61 | | 13.0 | |
Later |
Latest
Event Data
RAINTIP
Date / Time (PDT) | RAINTIP INCHES | |
| 07/10/2012 10:00 | 37.28 | |
| 07/10/2012 10:15 | 37.28 | |
| 07/10/2012 10:30 | 37.28 | |
| 07/10/2012 10:45 | 37.28 | |
| 07/10/2012 11:00 | 37.28 | |
| 07/10/2012 11:15 | 37.28 | |
| 07/10/2012 11:30 | 37.28 | |
| 07/10/2012 11:45 | 37.28 | |
| 07/10/2012 12:00 | 37.28 | |
| 07/10/2012 12:15 | 37.28 | |
| 07/10/2012 12:30 | 37.28 | |
| 07/10/2012 12:45 | 37.28 | |
| 07/10/2012 13:00 | 37.28 | |
| 07/10/2012 13:15 | 37.28 | |
| 07/10/2012 13:30 | 37.28 | |
| 07/10/2012 13:45 | 37.28 | |
| 07/10/2012 14:00 | 37.28 | |
| 07/10/2012 14:15 | 37.28 | |
| 07/10/2012 14:30 | 37.28 | |
| 07/10/2012 14:45 | 37.28 | |
| 07/10/2012 15:00 | 37.28 | |
| 07/10/2012 15:15 | 37.28 | |
| 07/10/2012 15:30 | 37.28 | |
| 07/10/2012 15:45 | 37.28 | |
| 07/10/2012 16:00 | 37.28 | |
| 07/10/2012 16:15 | 37.28 | |
| 07/10/2012 16:30 | 37.28 | |
| 07/10/2012 16:45 | 37.28 | |
| 07/10/2012 17:00 | 37.28 | |
| 07/10/2012 17:15 | 37.28 | |
| 07/10/2012 17:30 | 37.28 | |
| 07/10/2012 17:45 | 37.28 | |
| 07/10/2012 18:00 | 37.28 | |
| 07/10/2012 18:15 | 37.28 | |
| 07/10/2012 18:30 | 37.28 | |
| 07/10/2012 18:45 | 37.28 | |
| 07/10/2012 19:00 | 37.28 | |
| 07/10/2012 19:15 | 37.28 | |
| 07/10/2012 19:30 | 37.28 | |
| 07/10/2012 19:45 | 37.28 | |
| 07/10/2012 20:00 | 37.28 | |
| 07/10/2012 20:15 | 37.28 | |
| 07/10/2012 20:30 | 37.28 | |
| 07/10/2012 20:45 | 37.28 | |
| 07/10/2012 21:00 | 37.28 | |
| 07/10/2012 21:15 | 37.28 | |
| 07/10/2012 21:30 | 37.28 | |
| 07/10/2012 21:45 | 37.28 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BLD Map |
24 Hours BLD Data |
Plot all BLD Sensors |
Daily BLD Data |
BLD Info