BUCKS LAKE (BKL)
Elevation: 5750' · FEATHER R basin · Operator: CA Dept of Water Resources/O & M
Query executed Tuesday at 23:01:36 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
Earlier
| Date / Time | SNOW WC   | | RAIN   | | BAT VOL   | |
| (PDT) | INCHES | | INCHES | | VOLTS | |
| 01/20/2011 12:00 | 31.68 | | 54.84 | | 12.9 | |
| 01/20/2011 13:00 | 31.68 | | 54.84 | | 12.8 | |
| 01/20/2011 14:00 | 31.68 | | 54.84 | | 12.9 | |
| 01/20/2011 15:00 | 31.68 | | 54.84 | | 12.8 | |
| 01/20/2011 16:00 | 31.68 | | 54.84 | | 12.7 | |
| 01/20/2011 17:00 | 31.68 | | 54.84 | | 12.6 | |
| 01/20/2011 18:00 | 31.68 | | 54.84 | | 12.6 | |
| 01/20/2011 19:00 | 31.68 | | 54.84 | | 12.6 | |
| 01/20/2011 20:00 | 31.68 | | 54.84 | | 12.6 | |
| 01/20/2011 21:00 | 31.68 | | 54.84 | | 12.6 | |
| 01/20/2011 22:00 | 31.68 | | 54.84 | | 12.5 | |
| 01/20/2011 23:00 | 31.68 | | 54.84 | | 12.5 | |
| 01/21/2011 00:00 | 31.68 | | 54.84 | | 12.5 | |
Later |
Latest
Event Data
SNOW WC
Date / Time (PDT) | SNOW WC INCHES | |
| 01/20/2011 12:00 | 31.68 | |
| 01/20/2011 12:30 | 31.68 | |
| 01/20/2011 13:00 | 31.68 | |
| 01/20/2011 13:30 | 31.68 | |
| 01/20/2011 14:00 | 31.68 | |
| 01/20/2011 14:30 | 31.68 | |
| 01/20/2011 15:00 | 31.68 | |
| 01/20/2011 15:30 | 31.68 | |
| 01/20/2011 16:00 | 31.68 | |
| 01/20/2011 16:30 | 31.68 | |
| 01/20/2011 17:00 | 31.68 | |
| 01/20/2011 17:30 | 31.68 | |
| 01/20/2011 18:00 | 31.68 | |
| 01/20/2011 18:30 | 31.68 | |
| 01/20/2011 19:00 | 31.68 | |
| 01/20/2011 19:30 | 31.68 | |
| 01/20/2011 20:00 | 31.68 | |
| 01/20/2011 20:30 | 31.68 | |
| 01/20/2011 21:00 | 31.68 | |
| 01/20/2011 21:30 | 31.68 | |
| 01/20/2011 22:00 | 31.68 | |
| 01/20/2011 22:30 | 31.68 | |
| 01/20/2011 23:00 | 31.68 | |
| 01/20/2011 23:30 | 31.68 | |
| 01/21/2011 00:00 | 31.68 | |
RAIN
Date / Time (PDT) | RAIN INCHES | |
| 01/20/2011 12:00 | 54.84 | |
| 01/20/2011 12:30 | 54.84 | |
| 01/20/2011 13:00 | 54.84 | |
| 01/20/2011 13:30 | 54.84 | |
| 01/20/2011 14:00 | 54.84 | |
| 01/20/2011 14:30 | 54.84 | |
| 01/20/2011 15:00 | 54.84 | |
| 01/20/2011 15:30 | 54.84 | |
| 01/20/2011 16:00 | 54.84 | |
| 01/20/2011 16:30 | 54.84 | |
| 01/20/2011 17:00 | 54.84 | |
| 01/20/2011 17:30 | 54.84 | |
| 01/20/2011 18:00 | 54.84 | |
| 01/20/2011 18:30 | 54.84 | |
| 01/20/2011 19:00 | 54.84 | |
| 01/20/2011 19:30 | 54.84 | |
| 01/20/2011 20:00 | 54.84 | |
| 01/20/2011 20:30 | 54.84 | |
| 01/20/2011 21:00 | 54.84 | |
| 01/20/2011 21:30 | 54.84 | |
| 01/20/2011 22:00 | 54.84 | |
| 01/20/2011 22:30 | 54.84 | |
| 01/20/2011 23:00 | 54.84 | |
| 01/20/2011 23:30 | 54.84 | |
| 01/21/2011 00:00 | 54.84 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show BKL Map |
24 Hours BKL Data |
Plot all BKL Sensors |
Daily BKL Data |
BKL Info