Hourly/Event Stations: SAN JOAQUIN RIVER AT ANTIOCH (SAN JOAQUIN R) California Data Exchange Center
Welcome to CDEC A division of DWR

SAN JOAQUIN RIVER AT ANTIOCH (ANH)

Elevation: 10' · SAN JOAQUIN R basin · Operator: CA Dept of Water Resources, DES

Datum 0 =   0.00' NAVD  
River Stage Definitions:


Station comments:

01/01/2013For QA/QC'd data, contact the Division of Environmental Services (sal@water.ca.gov).


Query executed Monday at 12:21:02   clock

Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.

Earlier

Date   /   Time   RIV STG     TEMP     WIND SP     WIND DR     EL COND     CHLORPH     EL CONDB     PH VAL     TEMP W     TURB W     DIS OXY     SOLAR R     BAT VOL    
(PDT)FEET   DEG F   MPH   DEG   uS/cm   ug/L   uS/cm   PH   DEG F   NTU   MG/L   W/M^2   VOLTS  
04/06/2012 20:00 2.75 56 3 14 230.00 5.40 295.00 7.7 56.7 17.30 9.6 0.00 13.6
04/06/2012 21:00 2.32 55 4 210 231.00 5.50 350.00 7.7 56.7 14.20 9.7 0.00 13.6
04/06/2012 22:00 2.11 53 7 286 230.00 4.30 275.00 7.7 56.9 10.30 9.7 0.00 13.6
04/06/2012 23:00 2.49 52 7 284 229.00 4.60 371.00 7.7 57.1 8.90 9.8 0.00 13.6
04/07/2012 00:00 3.63 49 5 303 230.00 5.60 275.00 7.8 57.0 11.80 9.8 0.00 13.7
04/07/2012 01:00 4.61 48 3 238 228.00 4.70 323.00 7.8 56.8 12.80 9.8 0.00 13.6
04/07/2012 02:00 5.24 48 6 318 231.00 4.50 419.00 7.7 56.5 15.40 9.7 0.00 13.6
04/07/2012 03:00 5.65 46 2 175 228.00 4.80 275.00 7.7 56.4 22.10 9.6 0.00 13.6
04/07/2012 04:00 5.84 45 5 97 224.00 5.10 275.00 7.7 56.2 24.20 9.5 0.00 13.6
04/07/2012 05:00 5.55 45 5 28 221.00 4.40 371.00 7.7 56.1 27.50 9.5 0.00 13.6
04/07/2012 06:00 4.63 43 3 211 224.00 4.30 295.00 7.6 56.1 20.00 9.4 0.00 13.6
04/07/2012 07:00 3.73 43 3 213 223.00 4.40 385.00 7.7 56.1 23.00 9.4 28.70 13.7

Later | Latest


Event Data

RIV STG

Date   /   Time  
        (PDT)
RIV STG
FEET
 
04/06/2012 20:00 2.75
04/06/2012 20:15 2.63
04/06/2012 20:30 2.52
04/06/2012 20:45 2.41
04/06/2012 21:00 2.32
04/06/2012 21:15 2.24
04/06/2012 21:30 2.17
04/06/2012 21:45 2.13
04/06/2012 22:00 2.11
04/06/2012 22:15 2.13
04/06/2012 22:30 2.20
04/06/2012 22:45 2.32
04/06/2012 23:00 2.49
04/06/2012 23:15 2.73
04/06/2012 23:30 3.02
04/06/2012 23:45 3.33
04/07/2012 00:00 3.63
04/07/2012 00:15 3.92
04/07/2012 00:30 4.18
04/07/2012 00:45 4.41
04/07/2012 01:00 4.61
04/07/2012 01:15 4.79
04/07/2012 01:30 4.95
04/07/2012 01:45 5.10
04/07/2012 02:00 5.24
04/07/2012 02:15 5.36
04/07/2012 02:30 5.47
04/07/2012 02:45 5.56
04/07/2012 03:00 5.65
04/07/2012 03:15 5.73
04/07/2012 03:30 5.78
04/07/2012 03:45 5.82
04/07/2012 04:00 5.84
04/07/2012 04:15 5.82
04/07/2012 04:30 5.77
04/07/2012 04:45 5.68
04/07/2012 05:00 5.55
04/07/2012 05:15 5.37
04/07/2012 05:30 5.14
04/07/2012 05:45 4.89
04/07/2012 06:00 4.63
04/07/2012 06:15 4.37
04/07/2012 06:30 4.14
04/07/2012 06:45 3.93
04/07/2012 07:00 3.73
04/07/2012 07:15 3.56
04/07/2012 07:30 3.41
04/07/2012 07:45 3.27

TEMP

Date   /   Time  
        (PDT)
TEMP
DEG F
 
04/06/2012 20:00 56
04/06/2012 20:15 57
04/06/2012 20:30 56
04/06/2012 20:45 56
04/06/2012 21:00 55
04/06/2012 21:15 54
04/06/2012 21:30 53
04/06/2012 21:45 53
04/06/2012 22:00 53
04/06/2012 22:15 53
04/06/2012 22:30 52
04/06/2012 22:45 52
04/06/2012 23:00 52
04/06/2012 23:15 51
04/06/2012 23:30 50
04/06/2012 23:45 49
04/07/2012 00:00 49
04/07/2012 00:15 49
04/07/2012 00:30 49
04/07/2012 00:45 49
04/07/2012 01:00 48
04/07/2012 01:15 47
04/07/2012 01:30 47
04/07/2012 01:45 48
04/07/2012 02:00 48
04/07/2012 02:15 48
04/07/2012 02:30 49
04/07/2012 02:45 47
04/07/2012 03:00 46
04/07/2012 03:15 46
04/07/2012 03:30 45
04/07/2012 03:45 46
04/07/2012 04:00 45
04/07/2012 04:15 46
04/07/2012 04:30 46
04/07/2012 04:45 46
04/07/2012 05:00 45
04/07/2012 05:15 45
04/07/2012 05:30 45
04/07/2012 05:45 44
04/07/2012 06:00 43
04/07/2012 06:15 44
04/07/2012 06:30 44
04/07/2012 06:45 44
04/07/2012 07:00 43
04/07/2012 07:15 43
04/07/2012 07:30 43
04/07/2012 07:45 44

WIND SP

Date   /   Time  
        (PDT)
WIND SP
MPH
 
04/06/2012 20:00 3
04/06/2012 20:15 3
04/06/2012 20:30 1
04/06/2012 20:45 4
04/06/2012 21:00 4
04/06/2012 21:15 3
04/06/2012 21:30 9
04/06/2012 21:45 5
04/06/2012 22:00 7
04/06/2012 22:15 7
04/06/2012 22:30 8
04/06/2012 22:45 8
04/06/2012 23:00 7
04/06/2012 23:15 7
04/06/2012 23:30 7
04/06/2012 23:45 6
04/07/2012 00:00 5
04/07/2012 00:15 5
04/07/2012 00:30 6
04/07/2012 00:45 4
04/07/2012 01:00 3
04/07/2012 01:15 4
04/07/2012 01:30 2
04/07/2012 01:45 3
04/07/2012 02:00 6
04/07/2012 02:15 5
04/07/2012 02:30 3
04/07/2012 02:45 3
04/07/2012 03:00 2
04/07/2012 03:15 3
04/07/2012 03:30 4
04/07/2012 03:45 2
04/07/2012 04:00 5
04/07/2012 04:15 3
04/07/2012 04:30 5
04/07/2012 04:45 7
04/07/2012 05:00 5
04/07/2012 05:15 3
04/07/2012 05:30 2
04/07/2012 05:45 3
04/07/2012 06:00 3
04/07/2012 06:15 3
04/07/2012 06:30 3
04/07/2012 06:45 3
04/07/2012 07:00 3
04/07/2012 07:15 4
04/07/2012 07:30 1
04/07/2012 07:45 2

WIND DR

Date   /   Time  
        (PDT)
WIND DR
DEG
 
04/06/2012 20:00 14
04/06/2012 20:15 20
04/06/2012 20:30 98
04/06/2012 20:45 193
04/06/2012 21:00 210
04/06/2012 21:15 207
04/06/2012 21:30 271
04/06/2012 21:45 272
04/06/2012 22:00 286
04/06/2012 22:15 266
04/06/2012 22:30 279
04/06/2012 22:45 283
04/06/2012 23:00 284
04/06/2012 23:15 310
04/06/2012 23:30 323
04/06/2012 23:45 326
04/07/2012 00:00 303
04/07/2012 00:15 315
04/07/2012 00:30 293
04/07/2012 00:45 238
04/07/2012 01:00 238
04/07/2012 01:15 238
04/07/2012 01:30 270
04/07/2012 01:45 278
04/07/2012 02:00 318
04/07/2012 02:15 296
04/07/2012 02:30 323
04/07/2012 02:45 204
04/07/2012 03:00 175
04/07/2012 03:15 174
04/07/2012 03:30 167
04/07/2012 03:45 168
04/07/2012 04:00 97
04/07/2012 04:15 85
04/07/2012 04:30 42
04/07/2012 04:45 30
04/07/2012 05:00 28
04/07/2012 05:15 47
04/07/2012 05:30 206
04/07/2012 05:45 216
04/07/2012 06:00 211
04/07/2012 06:15 226
04/07/2012 06:30 229
04/07/2012 06:45 221
04/07/2012 07:00 213
04/07/2012 07:15 217
04/07/2012 07:30 140
04/07/2012 07:45 230

EL COND

Date   /   Time  
        (PDT)
EL COND
uS/cm
 
04/06/2012 20:00 230.00
04/06/2012 20:15 230.00
04/06/2012 20:30 231.00
04/06/2012 20:45 231.00
04/06/2012 21:00 231.00
04/06/2012 21:15 231.00
04/06/2012 21:30 231.00
04/06/2012 21:45 230.00
04/06/2012 22:00 230.00
04/06/2012 22:15 230.00
04/06/2012 22:30 229.00
04/06/2012 22:45 229.00
04/06/2012 23:00 229.00
04/06/2012 23:15 229.00
04/06/2012 23:30 229.00
04/06/2012 23:45 233.00
04/07/2012 00:00 230.00
04/07/2012 00:15 228.00
04/07/2012 00:30 228.00
04/07/2012 00:45 228.00
04/07/2012 01:00 228.00
04/07/2012 01:15 228.00
04/07/2012 01:30 229.00
04/07/2012 01:45 230.00
04/07/2012 02:00 231.00
04/07/2012 02:15 232.00
04/07/2012 02:30 232.00
04/07/2012 02:45 230.00
04/07/2012 03:00 228.00
04/07/2012 03:15 227.00
04/07/2012 03:30 226.00
04/07/2012 03:45 226.00
04/07/2012 04:00 224.00
04/07/2012 04:15 223.00
04/07/2012 04:30 222.00
04/07/2012 04:45 221.00
04/07/2012 05:00 221.00
04/07/2012 05:15 221.00
04/07/2012 05:30 221.00
04/07/2012 05:45 224.00
04/07/2012 06:00 224.00
04/07/2012 06:15 224.00
04/07/2012 06:30 223.00
04/07/2012 06:45 223.00
04/07/2012 07:00 223.00
04/07/2012 07:15 222.00
04/07/2012 07:30 222.00
04/07/2012 07:45 222.00

CHLORPH

Date   /   Time  
        (PDT)
CHLORPH
ug/L
 
04/06/2012 20:00 5.40
04/06/2012 20:15 5.10
04/06/2012 20:30 5.40
04/06/2012 20:45 4.20
04/06/2012 21:00 5.50
04/06/2012 21:15 4.40
04/06/2012 21:30 5.30
04/06/2012 21:45 5.20
04/06/2012 22:00 4.30
04/06/2012 22:15 4.70
04/06/2012 22:30 4.60
04/06/2012 22:45 3.90
04/06/2012 23:00 4.60
04/06/2012 23:15 4.40
04/06/2012 23:30 4.90
04/06/2012 23:45 4.70
04/07/2012 00:00 5.60
04/07/2012 00:15 6.20
04/07/2012 00:30 4.90
04/07/2012 00:45 5.20
04/07/2012 01:00 4.70
04/07/2012 01:15 5.00
04/07/2012 01:30 4.90
04/07/2012 01:45 5.40
04/07/2012 02:00 4.50
04/07/2012 02:15 5.00
04/07/2012 02:30 5.50
04/07/2012 02:45 4.30
04/07/2012 03:00 4.80
04/07/2012 03:15 4.90
04/07/2012 03:30 5.10
04/07/2012 03:45 3.40
04/07/2012 04:00 5.10
04/07/2012 04:15 4.70
04/07/2012 04:30 4.50
04/07/2012 04:45 5.30
04/07/2012 05:00 4.40
04/07/2012 05:15 4.90
04/07/2012 05:30 4.60
04/07/2012 05:45 5.20
04/07/2012 06:00 4.30
04/07/2012 06:15 5.50
04/07/2012 06:30 4.80
04/07/2012 06:45 4.20
04/07/2012 07:00 4.40
04/07/2012 07:15 5.20
04/07/2012 07:30 5.10
04/07/2012 07:45 5.20

EL CONDB

Date   /   Time  
        (PDT)
EL CONDB
uS/cm
 
04/06/2012 20:00 295.00
04/06/2012 20:15 316.00
04/06/2012 20:30 440.00
04/06/2012 20:45 378.00
04/06/2012 21:00 350.00
04/06/2012 21:15 302.00
04/06/2012 21:30 378.00
04/06/2012 21:45 419.00
04/06/2012 22:00 275.00
04/06/2012 22:15 350.00
04/06/2012 22:30 371.00
04/06/2012 22:45 275.00
04/06/2012 23:00 371.00
04/06/2012 23:15 275.00
04/06/2012 23:30 247.00
04/06/2012 23:45 268.00
04/07/2012 00:00 275.00
04/07/2012 00:15 446.00
04/07/2012 00:30 247.00
04/07/2012 00:45 398.00
04/07/2012 01:00 323.00
04/07/2012 01:15 433.00
04/07/2012 01:30 412.00
04/07/2012 01:45 446.00
04/07/2012 02:00 419.00
04/07/2012 02:15 440.00
04/07/2012 02:30 357.00
04/07/2012 02:45 474.00
04/07/2012 03:00 275.00
04/07/2012 03:15 254.00
04/07/2012 03:30 412.00
04/07/2012 03:45 281.00
04/07/2012 04:00 275.00
04/07/2012 04:15 275.00
04/07/2012 04:30 398.00
04/07/2012 04:45 405.00
04/07/2012 05:00 371.00
04/07/2012 05:15 398.00
04/07/2012 05:30 385.00
04/07/2012 05:45 357.00
04/07/2012 06:00 295.00
04/07/2012 06:15 261.00
04/07/2012 06:30 275.00
04/07/2012 06:45 419.00
04/07/2012 07:00 385.00
04/07/2012 07:15 405.00
04/07/2012 07:30 412.00
04/07/2012 07:45 247.00

PH VAL

Date   /   Time  
        (PDT)
PH VAL
PH
 
04/06/2012 20:00 7.7
04/06/2012 20:15 7.7
04/06/2012 20:30 7.7
04/06/2012 20:45 7.7
04/06/2012 21:00 7.7
04/06/2012 21:15 7.7
04/06/2012 21:30 7.7
04/06/2012 21:45 7.7
04/06/2012 22:00 7.7
04/06/2012 22:15 7.7
04/06/2012 22:30 7.8
04/06/2012 22:45 7.8
04/06/2012 23:00 7.7
04/06/2012 23:15 7.8
04/06/2012 23:30 7.7
04/06/2012 23:45 7.8
04/07/2012 00:00 7.8
04/07/2012 00:15 7.8
04/07/2012 00:30 7.8
04/07/2012 00:45 7.8
04/07/2012 01:00 7.8
04/07/2012 01:15 7.8
04/07/2012 01:30 7.7
04/07/2012 01:45 7.7
04/07/2012 02:00 7.7
04/07/2012 02:15 7.7
04/07/2012 02:30 7.7
04/07/2012 02:45 7.7
04/07/2012 03:00 7.7
04/07/2012 03:15 7.7
04/07/2012 03:30 7.7
04/07/2012 03:45 7.7
04/07/2012 04:00 7.7
04/07/2012 04:15 7.7
04/07/2012 04:30 7.7
04/07/2012 04:45 7.7
04/07/2012 05:00 7.7
04/07/2012 05:15 7.7
04/07/2012 05:30 7.6
04/07/2012 05:45 7.6
04/07/2012 06:00 7.6
04/07/2012 06:15 7.7
04/07/2012 06:30 7.7
04/07/2012 06:45 7.7
04/07/2012 07:00 7.7
04/07/2012 07:15 7.7
04/07/2012 07:30 7.7
04/07/2012 07:45 7.7

TEMP W

Date   /   Time  
        (PDT)
TEMP W
DEG F
 
04/06/2012 20:00 56.7
04/06/2012 20:15 56.7
04/06/2012 20:30 56.7
04/06/2012 20:45 56.7
04/06/2012 21:00 56.7
04/06/2012 21:15 56.7
04/06/2012 21:30 56.8
04/06/2012 21:45 56.8
04/06/2012 22:00 56.9
04/06/2012 22:15 57.0
04/06/2012 22:30 57.0
04/06/2012 22:45 57.1
04/06/2012 23:00 57.1
04/06/2012 23:15 57.1
04/06/2012 23:30 57.1
04/06/2012 23:45 56.9
04/07/2012 00:00 57.0
04/07/2012 00:15 57.0
04/07/2012 00:30 57.0
04/07/2012 00:45 56.8
04/07/2012 01:00 56.8
04/07/2012 01:15 56.8
04/07/2012 01:30 56.6
04/07/2012 01:45 56.5
04/07/2012 02:00 56.5
04/07/2012 02:15 56.5
04/07/2012 02:30 56.4
04/07/2012 02:45 56.4
04/07/2012 03:00 56.4
04/07/2012 03:15 56.3
04/07/2012 03:30 56.3
04/07/2012 03:45 56.3
04/07/2012 04:00 56.2
04/07/2012 04:15 56.2
04/07/2012 04:30 56.1
04/07/2012 04:45 56.1
04/07/2012 05:00 56.1
04/07/2012 05:15 56.1
04/07/2012 05:30 56.1
04/07/2012 05:45 56.1
04/07/2012 06:00 56.1
04/07/2012 06:15 56.1
04/07/2012 06:30 56.1
04/07/2012 06:45 56.1
04/07/2012 07:00 56.1
04/07/2012 07:15 56.1
04/07/2012 07:30 56.0
04/07/2012 07:45 56.1

TURB W

Date   /   Time  
        (PDT)
TURB W
NTU
 
04/06/2012 20:00 17.30
04/06/2012 20:15 16.60
04/06/2012 20:30 15.00
04/06/2012 20:45 16.20
04/06/2012 21:00 14.20
04/06/2012 21:15 11.90
04/06/2012 21:30 11.70
04/06/2012 21:45 11.30
04/06/2012 22:00 10.30
04/06/2012 22:15 10.30
04/06/2012 22:30 9.90
04/06/2012 22:45 9.50
04/06/2012 23:00 8.90
04/06/2012 23:15 8.70
04/06/2012 23:30 9.30
04/06/2012 23:45 10.90
04/07/2012 00:00 11.80
04/07/2012 00:15 10.60
04/07/2012 00:30 11.40
04/07/2012 00:45 13.80
04/07/2012 01:00 12.80
04/07/2012 01:15 13.10
04/07/2012 01:30 16.00
04/07/2012 01:45 14.90
04/07/2012 02:00 15.40
04/07/2012 02:15 15.10
04/07/2012 02:30 17.00
04/07/2012 02:45 19.80
04/07/2012 03:00 22.10
04/07/2012 03:15 23.00
04/07/2012 03:30 22.10
04/07/2012 03:45 21.80
04/07/2012 04:00 24.20
04/07/2012 04:15 26.30
04/07/2012 04:30 24.70
04/07/2012 04:45 26.20
04/07/2012 05:00 27.50
04/07/2012 05:15 23.30
04/07/2012 05:30 21.00
04/07/2012 05:45 20.70
04/07/2012 06:00 20.00
04/07/2012 06:15 22.30
04/07/2012 06:30 23.30
04/07/2012 06:45 22.10
04/07/2012 07:00 23.00
04/07/2012 07:15 24.70
04/07/2012 07:30 26.10
04/07/2012 07:45 25.70

DIS OXY

Date   /   Time  
        (PDT)
DIS OXY
MG/L
 
04/06/2012 20:00 9.6
04/06/2012 20:15 9.6
04/06/2012 20:30 9.7
04/06/2012 20:45 9.7
04/06/2012 21:00 9.7
04/06/2012 21:15 9.6
04/06/2012 21:30 9.7
04/06/2012 21:45 9.7
04/06/2012 22:00 9.7
04/06/2012 22:15 9.7
04/06/2012 22:30 9.4
04/06/2012 22:45 9.7
04/06/2012 23:00 9.8
04/06/2012 23:15 9.8
04/06/2012 23:30 9.6
04/06/2012 23:45 9.7
04/07/2012 00:00 9.8
04/07/2012 00:15 9.9
04/07/2012 00:30 9.8
04/07/2012 00:45 9.8
04/07/2012 01:00 9.8
04/07/2012 01:15 9.8
04/07/2012 01:30 9.7
04/07/2012 01:45 9.7
04/07/2012 02:00 9.7
04/07/2012 02:15 9.6
04/07/2012 02:30 9.6
04/07/2012 02:45 9.6
04/07/2012 03:00 9.6
04/07/2012 03:15 9.6
04/07/2012 03:30 9.6
04/07/2012 03:45 9.5
04/07/2012 04:00 9.5
04/07/2012 04:15 9.5
04/07/2012 04:30 9.5
04/07/2012 04:45 9.5
04/07/2012 05:00 9.5
04/07/2012 05:15 9.4
04/07/2012 05:30 9.3
04/07/2012 05:45 9.4
04/07/2012 06:00 9.4
04/07/2012 06:15 9.4
04/07/2012 06:30 9.4
04/07/2012 06:45 9.4
04/07/2012 07:00 9.4
04/07/2012 07:15 9.4
04/07/2012 07:30 9.4
04/07/2012 07:45 9.4

SOLAR R

Date   /   Time  
        (PDT)
SOLAR R
W/M^2
 
04/06/2012 20:00 0.00
04/06/2012 20:15 0.00
04/06/2012 20:30 0.00
04/06/2012 20:45 0.00
04/06/2012 21:00 0.00
04/06/2012 21:15 0.00
04/06/2012 21:30 0.00
04/06/2012 21:45 0.00
04/06/2012 22:00 0.00
04/06/2012 22:15 0.00
04/06/2012 22:30 0.00
04/06/2012 22:45 0.00
04/06/2012 23:00 0.00
04/06/2012 23:15 0.00
04/06/2012 23:30 0.00
04/06/2012 23:45 0.00
04/07/2012 00:00 0.00
04/07/2012 00:15 0.00
04/07/2012 00:30 0.00
04/07/2012 00:45 0.00
04/07/2012 01:00 0.00
04/07/2012 01:15 0.00
04/07/2012 01:30 0.00
04/07/2012 01:45 0.00
04/07/2012 02:00 0.00
04/07/2012 02:15 0.00
04/07/2012 02:30 0.00
04/07/2012 02:45 0.00
04/07/2012 03:00 0.00
04/07/2012 03:15 0.00
04/07/2012 03:30 0.00
04/07/2012 03:45 0.00
04/07/2012 04:00 0.00
04/07/2012 04:15 0.00
04/07/2012 04:30 0.00
04/07/2012 04:45 0.00
04/07/2012 05:00 0.00
04/07/2012 05:15 0.00
04/07/2012 05:30 0.00
04/07/2012 05:45 0.00
04/07/2012 06:00 0.00
04/07/2012 06:15 0.00
04/07/2012 06:30 1.00
04/07/2012 06:45 7.30
04/07/2012 07:00 28.70
04/07/2012 07:15 70.90
04/07/2012 07:30 117.70
04/07/2012 07:45 165.90

BAT VOL

Date   /   Time  
        (PDT)
BAT VOL
VOLTS
 
04/06/2012 20:00 13.6
04/06/2012 20:15 13.7
04/06/2012 20:30 13.6
04/06/2012 20:45 13.7
04/06/2012 21:00 13.6
04/06/2012 21:15 13.7
04/06/2012 21:30 13.6
04/06/2012 21:45 13.7
04/06/2012 22:00 13.6
04/06/2012 22:15 13.7
04/06/2012 22:30 13.6
04/06/2012 22:45 13.7
04/06/2012 23:00 13.6
04/06/2012 23:15 13.7
04/06/2012 23:30 13.7
04/06/2012 23:45 13.6
04/07/2012 00:00 13.7
04/07/2012 00:15 13.6
04/07/2012 00:30 13.7
04/07/2012 00:45 13.7
04/07/2012 01:00 13.6
04/07/2012 01:15 13.7
04/07/2012 01:30 13.6
04/07/2012 01:45 13.7
04/07/2012 02:00 13.6
04/07/2012 02:15 13.7
04/07/2012 02:30 13.6
04/07/2012 02:45 13.7
04/07/2012 03:00 13.6
04/07/2012 03:15 13.7
04/07/2012 03:30 13.6
04/07/2012 03:45 13.6
04/07/2012 04:00 13.6
04/07/2012 04:15 13.7
04/07/2012 04:30 13.6
04/07/2012 04:45 13.7
04/07/2012 05:00 13.6
04/07/2012 05:15 13.7
04/07/2012 05:30 13.6
04/07/2012 05:45 13.7
04/07/2012 06:00 13.6
04/07/2012 06:15 13.7
04/07/2012 06:30 13.7
04/07/2012 06:45 13.6
04/07/2012 07:00 13.7
04/07/2012 07:15 13.6
04/07/2012 07:30 13.7
04/07/2012 07:45 13.6

Earlier | Later | Latest

Warning! This data is preliminary and subject to revision.

Download Data Now Download Data Now | Show ANH Map | 24 Hours ANH Data | Plot all ANH Sensors | Daily ANH Data | ANH Info