Query executed Sunday at 1:11:57 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RES ELE   | STORAGE   | OUTFLOW   | INFLOW   | EVAP   | RIV REL   | PPT INC   | SPILL   | DIS PWR   | |||||||||
| (PDT) | FEET | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | INCHES | CFS | CFS | |||||||||
| 05/25/2013 14:00 | 986.21 | 1347884 | 3120 | 1113 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 3120 | |||||||||
| 05/25/2013 15:00 | 986.19 | 1347710 | 2898 | 891 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 2898 | |||||||||
| 05/25/2013 16:00 | 986.16 | 1347448 | 2899 | -161 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 2899 | |||||||||
| 05/25/2013 17:00 | 986.13 | 1347187 | 3126 | 66 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 3126 | |||||||||
| 05/25/2013 18:00 | 986.14 | 1347274 | 1198 | 2353 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 1198 | |||||||||
| 05/25/2013 19:00 | 986.11 | 1347013 | 634 | -2426 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 634 | |||||||||
| 05/25/2013 20:00 | 986.12 | 1347100 | 464 | 1619 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 464 | |||||||||
| 05/25/2013 21:00 | 986.13 | 1347187 | 598 | 1753 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 598 | |||||||||
| 05/25/2013 22:00 | 986.12 | 1347100 | 390 | -563 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 390 | |||||||||
| 05/25/2013 23:00 | 986.13 | 1347187 | 97 | 1252 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 97 | |||||||||
| 05/26/2013 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 05/26/2013 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show NML Map |
24 Hours NML Data |
Plot all NML Sensors |
Daily NML Data |
NML Info