Query executed Tuesday at 12:28:36 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RES ELE   | STORAGE   | OUTFLOW   | INFLOW   | EVAP   | RIV REL   | PPT INC   | SPILL   | DIS PWR   | |||||||||
| (PST) | FEET | AF | CFS | CFS | CFS | CFS | INCHES | CFS | CFS | |||||||||
| 02/09/2010 01:00 | 972.09 | 1228531 | 11 | 2001 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 11 | |||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 972.09 | 1228531 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 13 | |||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 972.11 | 1228695 | 13 | 2003 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 13 | |||||||||
| 02/09/2010 04:00 | 972.10 | 1228613 | 14 | -981 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 14 | |||||||||
| 02/09/2010 05:00 | 972.11 | 1228695 | 13 | 1008 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 13 | |||||||||
| 02/09/2010 06:00 | 972.12 | 1228778 | 13 | 1008 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 13 | |||||||||
| 02/09/2010 07:00 | 972.13 | 1228860 | 13 | 1008 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 13 | |||||||||
| 02/09/2010 08:00 | 972.15 | 1229024 | 12 | 2002 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 12 | |||||||||
| 02/09/2010 09:00 | 972.15 | 1229024 | 11 | 19 | 8 | 0 | 0.20 | 0 | 11 | |||||||||
| 02/09/2010 10:00 | 972.16 | 1229106 | 12 | 1015 | 8 | 0 | 0.20 | 0 | 12 | |||||||||
| 02/09/2010 11:00 | 972.17 | 1229189 | 9 | 1012 | 8 | 0 | 0.20 | 0 | 9 | |||||||||
| 02/09/2010 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show NML Map |
24 Hours NML Data |
Plot all NML Sensors |
Daily NML Data |
NML Info