Hourly/Event Stations: SAN JOAQUIN RIVER AT MOSSDALE BRIDGE (SAN JOAQUIN R) California Data Exchange Center
Welcome to CDEC A division of DWR

SAN JOAQUIN RIVER AT MOSSDALE BRIDGE (MSD)

Elevation: 31' · SAN JOAQUIN R basin · Operator: CA Dept of Water Resources, DES

Datum 0 =   0.00' NAVD  
River Stage Definitions: Monitor stage 19.5' Flood stage 28.5' Danger stage 29.5' Peak Stage of Record 24.4' on 10-DEC-50


Station comments:

01/01/2013For QA/QC'd data, contact the Division of Environmental Services (Sal@water.ca.gov).


Query executed Tuesday at 1:49:29   clock

Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.

Earlier

Date   /   Time   TEMP     EL COND     CHLORPH     PH VAL     TEMP W     TURB W     DIS OXY     BAT VOL    
(PDT)DEG F   uS/cm   ug/L   PH   DEG F   NTU   MG/L   VOLTS  
05/20/2013 14:00 84 587.00 29.50 8.5 70.3 20.40 11.8 13.5
05/20/2013 15:00 84 588.00 26.00 8.7 70.6 17.40 12.5 13.5
05/20/2013 16:00 86 590.00 30.00 8.7 70.9 16.40 13.2 13.5
05/20/2013 17:00 88 591.00 33.00 8.8 71.1 15.00 13.7 13.5
05/20/2013 18:00 88 593.00 31.50 8.8 71.0 15.70 13.8 13.4
05/20/2013 19:00 86 588.00 32.00 8.8 70.8 17.40 14.0 13.5
05/20/2013 20:00 79 584.00 34.70 8.8 70.8 19.20 13.9 13.5
05/20/2013 21:00 74 580.00 34.70 8.8 71.0 20.00 13.6 13.5
05/20/2013 22:00 72 577.00 35.60 8.8 71.2 22.40 13.4 13.4
05/20/2013 23:00 71 575.00 35.30 8.8 71.5 25.50 13.0 13.5
05/21/2013 00:00 69 575.00 33.60 8.7 71.5 23.60 12.5 13.5
05/21/2013 01:00 65 576.00 29.30 8.7 71.4 17.60 12.1 13.5

Later | Latest


Event Data

RIV STG

Date   /   Time  
        (PDT)
RIV STG
FEET
 
05/20/2013 14:00 3.84
05/20/2013 14:15 3.92
05/20/2013 14:30 3.99
05/20/2013 14:45 4.06
05/20/2013 15:00 4.13
05/20/2013 15:15 4.20
05/20/2013 15:30 4.27
05/20/2013 15:45 4.34
05/20/2013 16:00 4.39
05/20/2013 16:15 4.46
05/20/2013 16:30 4.51
05/20/2013 16:45 4.55
05/20/2013 17:00 4.56
05/20/2013 17:15 4.54
05/20/2013 17:30 4.51
05/20/2013 17:45 4.47
05/20/2013 18:00 4.42
05/20/2013 18:15 4.37
05/20/2013 18:30 4.31
05/20/2013 18:45 4.24
05/20/2013 19:00 4.18
05/20/2013 19:15 4.11
05/20/2013 19:30 4.04
05/20/2013 19:45 3.97
05/20/2013 20:00 3.91
05/20/2013 20:15 3.85
05/20/2013 20:30 3.78
05/20/2013 20:45 3.72
05/20/2013 21:00 3.66
05/20/2013 21:15 3.60
05/20/2013 21:30 3.53
05/20/2013 21:45 3.46
05/20/2013 22:00 3.40
05/20/2013 22:15 3.34
05/20/2013 22:30 3.28
05/20/2013 22:45 3.21
05/20/2013 23:00 3.16
05/20/2013 23:15 3.11
05/20/2013 23:30 3.09
05/20/2013 23:45 3.14
05/21/2013 00:00 3.24
05/21/2013 00:15 3.34
05/21/2013 00:30 3.43
05/21/2013 00:45 3.54
05/21/2013 01:00 3.65
05/21/2013 01:15 3.74
05/21/2013 01:30 3.84
05/21/2013 01:45 --

FLOW

Date   /   Time  
        (PDT)
FLOW
CFS
 
05/20/2013 14:00 1104
05/20/2013 14:15 1028
05/20/2013 14:30 1001
05/20/2013 14:45 946
05/20/2013 15:00 908
05/20/2013 15:15 878
05/20/2013 15:30 818
05/20/2013 15:45 805
05/20/2013 16:00 758
05/20/2013 16:15 718
05/20/2013 16:30 706
05/20/2013 16:45 783
05/20/2013 17:00 927
05/20/2013 17:15 1168
05/20/2013 17:30 1327
05/20/2013 17:45 1512
05/20/2013 18:00 1575
05/20/2013 18:15 1657
05/20/2013 18:30 1713
05/20/2013 18:45 1740
05/20/2013 19:00 1785
05/20/2013 19:15 1793
05/20/2013 19:30 1818
05/20/2013 19:45 1857
05/20/2013 20:00 1840
05/20/2013 20:15 1876
05/20/2013 20:30 1831
05/20/2013 20:45 1835
05/20/2013 21:00 1834
05/20/2013 21:15 1843
05/20/2013 21:30 1807
05/20/2013 21:45 1802
05/20/2013 22:00 1773
05/20/2013 22:15 1763
05/20/2013 22:30 1760
05/20/2013 22:45 1726
05/20/2013 23:00 1701
05/20/2013 23:15 1657
05/20/2013 23:30 1605
05/20/2013 23:45 1458
05/21/2013 00:00 1299
05/21/2013 00:15 1183
05/21/2013 00:30 1065
05/21/2013 00:45 935
05/21/2013 01:00 837
05/21/2013 01:15 754
05/21/2013 01:30 661
05/21/2013 01:45 --

VLOCITY

Date   /   Time  
        (PDT)
VLOCITY
FT/SEC
 
05/20/2013 14:00 0.67
05/20/2013 14:15 0.61
05/20/2013 14:30 0.59
05/20/2013 14:45 0.55
05/20/2013 15:00 0.52
05/20/2013 15:15 0.49
05/20/2013 15:30 0.45
05/20/2013 15:45 0.44
05/20/2013 16:00 0.41
05/20/2013 16:15 0.38
05/20/2013 16:30 0.37
05/20/2013 16:45 0.41
05/20/2013 17:00 0.48
05/20/2013 17:15 0.61
05/20/2013 17:30 0.70
05/20/2013 17:45 0.80
05/20/2013 18:00 0.84
05/20/2013 18:15 0.90
05/20/2013 18:30 0.94
05/20/2013 18:45 0.97
05/20/2013 19:00 1.01
05/20/2013 19:15 1.03
05/20/2013 19:30 1.06
05/20/2013 19:45 1.10
05/20/2013 20:00 1.11
05/20/2013 20:15 1.15
05/20/2013 20:30 1.14
05/20/2013 20:45 1.16
05/20/2013 21:00 1.18
05/20/2013 21:15 1.20
05/20/2013 21:30 1.20
05/20/2013 21:45 1.21
05/20/2013 22:00 1.22
05/20/2013 22:15 1.23
05/20/2013 22:30 1.25
05/20/2013 22:45 1.25
05/20/2013 23:00 1.25
05/20/2013 23:15 1.23
05/20/2013 23:30 1.20
05/20/2013 23:45 1.07
05/21/2013 00:00 0.93
05/21/2013 00:15 0.82
05/21/2013 00:30 0.72
05/21/2013 00:45 0.61
05/21/2013 01:00 0.54
05/21/2013 01:15 0.47
05/21/2013 01:30 0.40
05/21/2013 01:45 --

TEMP

Date   /   Time  
        (PDT)
TEMP
DEG F
 
05/20/2013 14:00 84
05/20/2013 14:15 84
05/20/2013 14:30 84
05/20/2013 14:45 84
05/20/2013 15:00 84
05/20/2013 15:15 85
05/20/2013 15:30 85
05/20/2013 15:45 86
05/20/2013 16:00 86
05/20/2013 16:15 86
05/20/2013 16:30 86
05/20/2013 16:45 86
05/20/2013 17:00 88
05/20/2013 17:15 88
05/20/2013 17:30 88
05/20/2013 17:45 88
05/20/2013 18:00 88
05/20/2013 18:15 88
05/20/2013 18:30 87
05/20/2013 18:45 87
05/20/2013 19:00 86
05/20/2013 19:15 84
05/20/2013 19:30 82
05/20/2013 19:45 80
05/20/2013 20:00 79
05/20/2013 20:15 77
05/20/2013 20:30 75
05/20/2013 20:45 74
05/20/2013 21:00 74
05/20/2013 21:15 73
05/20/2013 21:30 72
05/20/2013 21:45 72
05/20/2013 22:00 72
05/20/2013 22:15 71
05/20/2013 22:30 71
05/20/2013 22:45 70
05/20/2013 23:00 71
05/20/2013 23:15 71
05/20/2013 23:30 70
05/20/2013 23:45 71
05/21/2013 00:00 69
05/21/2013 00:15 67
05/21/2013 00:30 66
05/21/2013 00:45 65
05/21/2013 01:00 65
05/21/2013 01:15 64
05/21/2013 01:30 63
05/21/2013 01:45 --

WIND SP

Date   /   Time  
        (PDT)
WIND SP
MPH
 
05/20/2013 14:00 11
05/20/2013 14:15 4
05/20/2013 14:30 4
05/20/2013 14:45 7
05/20/2013 15:00 6
05/20/2013 15:15 10
05/20/2013 15:30 15
05/20/2013 15:45 7
05/20/2013 16:00 8
05/20/2013 16:15 8
05/20/2013 16:30 8
05/20/2013 16:45 7
05/20/2013 17:00 10
05/20/2013 17:15 8
05/20/2013 17:30 5
05/20/2013 17:45 7
05/20/2013 18:00 4
05/20/2013 18:15 7
05/20/2013 18:30 5
05/20/2013 18:45 3
05/20/2013 19:00 9
05/20/2013 19:15 6
05/20/2013 19:30 7
05/20/2013 19:45 9
05/20/2013 20:00 7
05/20/2013 20:15 6
05/20/2013 20:30 5
05/20/2013 20:45 6
05/20/2013 21:00 5
05/20/2013 21:15 4
05/20/2013 21:30 3
05/20/2013 21:45 5
05/20/2013 22:00 4
05/20/2013 22:15 5
05/20/2013 22:30 6
05/20/2013 22:45 5
05/20/2013 23:00 3
05/20/2013 23:15 4
05/20/2013 23:30 4
05/20/2013 23:45 6
05/21/2013 00:00 4
05/21/2013 00:15 5
05/21/2013 00:30 4
05/21/2013 00:45 6
05/21/2013 01:00 5
05/21/2013 01:15 6
05/21/2013 01:30 3
05/21/2013 01:45 --

WIND DR

Date   /   Time  
        (PDT)
WIND DR
DEG
 
05/20/2013 14:00 340
05/20/2013 14:15 280
05/20/2013 14:30 272
05/20/2013 14:45 298
05/20/2013 15:00 277
05/20/2013 15:15 315
05/20/2013 15:30 296
05/20/2013 15:45 277
05/20/2013 16:00 285
05/20/2013 16:15 263
05/20/2013 16:30 310
05/20/2013 16:45 310
05/20/2013 17:00 314
05/20/2013 17:15 329
05/20/2013 17:30 349
05/20/2013 17:45 330
05/20/2013 18:00 321
05/20/2013 18:15 316
05/20/2013 18:30 284
05/20/2013 18:45 339
05/20/2013 19:00 247
05/20/2013 19:15 294
05/20/2013 19:30 315
05/20/2013 19:45 278
05/20/2013 20:00 279
05/20/2013 20:15 274
05/20/2013 20:30 242
05/20/2013 20:45 289
05/20/2013 21:00 271
05/20/2013 21:15 303
05/20/2013 21:30 301
05/20/2013 21:45 291
05/20/2013 22:00 236
05/20/2013 22:15 292
05/20/2013 22:30 320
05/20/2013 22:45 295
05/20/2013 23:00 312
05/20/2013 23:15 314
05/20/2013 23:30 310
05/20/2013 23:45 334
05/21/2013 00:00 306
05/21/2013 00:15 311
05/21/2013 00:30 306
05/21/2013 00:45 298
05/21/2013 01:00 306
05/21/2013 01:15 307
05/21/2013 01:30 310
05/21/2013 01:45 --

EL COND

Date   /   Time  
        (PDT)
EL COND
uS/cm
 
05/20/2013 14:00 587.00
05/20/2013 14:15 587.00
05/20/2013 14:30 587.00
05/20/2013 14:45 588.00
05/20/2013 15:00 588.00
05/20/2013 15:15 589.00
05/20/2013 15:30 589.00
05/20/2013 15:45 590.00
05/20/2013 16:00 590.00
05/20/2013 16:15 590.00
05/20/2013 16:30 591.00
05/20/2013 16:45 591.00
05/20/2013 17:00 591.00
05/20/2013 17:15 592.00
05/20/2013 17:30 593.00
05/20/2013 17:45 593.00
05/20/2013 18:00 593.00
05/20/2013 18:15 591.00
05/20/2013 18:30 589.00
05/20/2013 18:45 588.00
05/20/2013 19:00 588.00
05/20/2013 19:15 587.00
05/20/2013 19:30 586.00
05/20/2013 19:45 586.00
05/20/2013 20:00 584.00
05/20/2013 20:15 583.00
05/20/2013 20:30 582.00
05/20/2013 20:45 581.00
05/20/2013 21:00 580.00
05/20/2013 21:15 579.00
05/20/2013 21:30 578.00
05/20/2013 21:45 577.00
05/20/2013 22:00 577.00
05/20/2013 22:15 576.00
05/20/2013 22:30 575.00
05/20/2013 22:45 575.00
05/20/2013 23:00 575.00
05/20/2013 23:15 575.00
05/20/2013 23:30 575.00
05/20/2013 23:45 575.00
05/21/2013 00:00 575.00
05/21/2013 00:15 575.00
05/21/2013 00:30 575.00
05/21/2013 00:45 576.00
05/21/2013 01:00 576.00
05/21/2013 01:15 576.00
05/21/2013 01:30 576.00
05/21/2013 01:45 --

CHLORPH

Date   /   Time  
        (PDT)
CHLORPH
ug/L
 
05/20/2013 14:00 29.50
05/20/2013 14:15 29.70
05/20/2013 14:30 26.80
05/20/2013 14:45 29.80
05/20/2013 15:00 26.00
05/20/2013 15:15 27.20
05/20/2013 15:30 25.80
05/20/2013 15:45 28.30
05/20/2013 16:00 30.00
05/20/2013 16:15 30.50
05/20/2013 16:30 32.00
05/20/2013 16:45 31.70
05/20/2013 17:00 33.00
05/20/2013 17:15 31.10
05/20/2013 17:30 32.10
05/20/2013 17:45 29.80
05/20/2013 18:00 31.50
05/20/2013 18:15 33.30
05/20/2013 18:30 31.60
05/20/2013 18:45 32.90
05/20/2013 19:00 32.00
05/20/2013 19:15 33.80
05/20/2013 19:30 33.60
05/20/2013 19:45 34.10
05/20/2013 20:00 34.70
05/20/2013 20:15 35.30
05/20/2013 20:30 34.70
05/20/2013 20:45 35.50
05/20/2013 21:00 34.70
05/20/2013 21:15 36.90
05/20/2013 21:30 37.30
05/20/2013 21:45 34.60
05/20/2013 22:00 35.60
05/20/2013 22:15 34.80
05/20/2013 22:30 34.50
05/20/2013 22:45 36.20
05/20/2013 23:00 35.30
05/20/2013 23:15 35.60
05/20/2013 23:30 35.50
05/20/2013 23:45 32.90
05/21/2013 00:00 33.60
05/21/2013 00:15 31.50
05/21/2013 00:30 31.30
05/21/2013 00:45 32.30
05/21/2013 01:00 29.30
05/21/2013 01:15 30.60
05/21/2013 01:30 29.20
05/21/2013 01:45 --

PH VAL

Date   /   Time  
        (PDT)
PH VAL
PH
 
05/20/2013 14:00 8.5
05/20/2013 14:15 8.6
05/20/2013 14:30 8.6
05/20/2013 14:45 8.6
05/20/2013 15:00 8.7
05/20/2013 15:15 8.7
05/20/2013 15:30 8.7
05/20/2013 15:45 8.7
05/20/2013 16:00 8.7
05/20/2013 16:15 8.8
05/20/2013 16:30 8.8
05/20/2013 16:45 8.8
05/20/2013 17:00 8.8
05/20/2013 17:15 8.8
05/20/2013 17:30 8.8
05/20/2013 17:45 8.8
05/20/2013 18:00 8.8
05/20/2013 18:15 8.8
05/20/2013 18:30 8.8
05/20/2013 18:45 8.8
05/20/2013 19:00 8.8
05/20/2013 19:15 8.8
05/20/2013 19:30 8.8
05/20/2013 19:45 8.8
05/20/2013 20:00 8.8
05/20/2013 20:15 8.8
05/20/2013 20:30 8.8
05/20/2013 20:45 8.8
05/20/2013 21:00 8.8
05/20/2013 21:15 8.8
05/20/2013 21:30 8.8
05/20/2013 21:45 8.8
05/20/2013 22:00 8.8
05/20/2013 22:15 8.8
05/20/2013 22:30 8.8
05/20/2013 22:45 8.8
05/20/2013 23:00 8.8
05/20/2013 23:15 8.7
05/20/2013 23:30 8.7
05/20/2013 23:45 8.7
05/21/2013 00:00 8.7
05/21/2013 00:15 8.7
05/21/2013 00:30 8.7
05/21/2013 00:45 8.7
05/21/2013 01:00 8.7
05/21/2013 01:15 8.7
05/21/2013 01:30 8.7
05/21/2013 01:45 --

TEMP W

Date   /   Time  
        (PDT)
TEMP W
DEG F
 
05/20/2013 14:00 70.3
05/20/2013 14:15 70.4
05/20/2013 14:30 70.5
05/20/2013 14:45 70.6
05/20/2013 15:00 70.6
05/20/2013 15:15 70.7
05/20/2013 15:30 70.8
05/20/2013 15:45 70.8
05/20/2013 16:00 70.9
05/20/2013 16:15 70.9
05/20/2013 16:30 71.3
05/20/2013 16:45 71.1
05/20/2013 17:00 71.1
05/20/2013 17:15 71.0
05/20/2013 17:30 70.9
05/20/2013 17:45 71.0
05/20/2013 18:00 71.0
05/20/2013 18:15 71.0
05/20/2013 18:30 70.9
05/20/2013 18:45 70.9
05/20/2013 19:00 70.8
05/20/2013 19:15 70.8
05/20/2013 19:30 70.8
05/20/2013 19:45 70.8
05/20/2013 20:00 70.8
05/20/2013 20:15 70.8
05/20/2013 20:30 70.9
05/20/2013 20:45 70.9
05/20/2013 21:00 71.0
05/20/2013 21:15 71.0
05/20/2013 21:30 71.1
05/20/2013 21:45 71.2
05/20/2013 22:00 71.2
05/20/2013 22:15 71.3
05/20/2013 22:30 71.3
05/20/2013 22:45 71.4
05/20/2013 23:00 71.5
05/20/2013 23:15 71.5
05/20/2013 23:30 71.5
05/20/2013 23:45 71.5
05/21/2013 00:00 71.5
05/21/2013 00:15 71.5
05/21/2013 00:30 71.5
05/21/2013 00:45 71.5
05/21/2013 01:00 71.4
05/21/2013 01:15 71.4
05/21/2013 01:30 71.4
05/21/2013 01:45 --

TURB W

Date   /   Time  
        (PDT)
TURB W
NTU
 
05/20/2013 14:00 20.40
05/20/2013 14:15 18.60
05/20/2013 14:30 18.10
05/20/2013 14:45 17.60
05/20/2013 15:00 17.40
05/20/2013 15:15 16.50
05/20/2013 15:30 17.20
05/20/2013 15:45 18.00
05/20/2013 16:00 16.40
05/20/2013 16:15 16.50
05/20/2013 16:30 14.90
05/20/2013 16:45 15.10
05/20/2013 17:00 15.00
05/20/2013 17:15 14.70
05/20/2013 17:30 15.30
05/20/2013 17:45 14.90
05/20/2013 18:00 15.70
05/20/2013 18:15 15.90
05/20/2013 18:30 19.70
05/20/2013 18:45 17.00
05/20/2013 19:00 17.40
05/20/2013 19:15 17.60
05/20/2013 19:30 18.80
05/20/2013 19:45 18.70
05/20/2013 20:00 19.20
05/20/2013 20:15 19.80
05/20/2013 20:30 19.90
05/20/2013 20:45 19.80
05/20/2013 21:00 20.00
05/20/2013 21:15 20.00
05/20/2013 21:30 21.40
05/20/2013 21:45 21.80
05/20/2013 22:00 22.40
05/20/2013 22:15 22.70
05/20/2013 22:30 23.40
05/20/2013 22:45 23.90
05/20/2013 23:00 25.50
05/20/2013 23:15 25.70
05/20/2013 23:30 25.20
05/20/2013 23:45 24.90
05/21/2013 00:00 23.60
05/21/2013 00:15 21.20
05/21/2013 00:30 19.50
05/21/2013 00:45 18.50
05/21/2013 01:00 17.60
05/21/2013 01:15 16.60
05/21/2013 01:30 16.40
05/21/2013 01:45 --

DIS OXY

Date   /   Time  
        (PDT)
DIS OXY
MG/L
 
05/20/2013 14:00 11.8
05/20/2013 14:15 12.0
05/20/2013 14:30 12.2
05/20/2013 14:45 12.4
05/20/2013 15:00 12.5
05/20/2013 15:15 12.7
05/20/2013 15:30 12.8
05/20/2013 15:45 12.9
05/20/2013 16:00 13.2
05/20/2013 16:15 13.3
05/20/2013 16:30 13.5
05/20/2013 16:45 13.6
05/20/2013 17:00 13.7
05/20/2013 17:15 13.7
05/20/2013 17:30 13.7
05/20/2013 17:45 13.7
05/20/2013 18:00 13.8
05/20/2013 18:15 13.9
05/20/2013 18:30 13.9
05/20/2013 18:45 14.0
05/20/2013 19:00 14.0
05/20/2013 19:15 14.0
05/20/2013 19:30 13.9
05/20/2013 19:45 13.9
05/20/2013 20:00 13.9
05/20/2013 20:15 13.8
05/20/2013 20:30 13.8
05/20/2013 20:45 13.7
05/20/2013 21:00 13.6
05/20/2013 21:15 13.6
05/20/2013 21:30 13.5
05/20/2013 21:45 13.4
05/20/2013 22:00 13.4
05/20/2013 22:15 13.3
05/20/2013 22:30 13.2
05/20/2013 22:45 13.1
05/20/2013 23:00 13.0
05/20/2013 23:15 12.9
05/20/2013 23:30 12.7
05/20/2013 23:45 12.6
05/21/2013 00:00 12.5
05/21/2013 00:15 12.4
05/21/2013 00:30 12.3
05/21/2013 00:45 12.2
05/21/2013 01:00 12.1
05/21/2013 01:15 12.0
05/21/2013 01:30 11.9
05/21/2013 01:45 --

SOLAR R

Date   /   Time  
        (PDT)
SOLAR R
W/M^2
 
05/20/2013 14:00 959.00
05/20/2013 14:15 946.00
05/20/2013 14:30 929.00
05/20/2013 14:45 911.00
05/20/2013 15:00 883.00
05/20/2013 15:15 850.00
05/20/2013 15:30 809.00
05/20/2013 15:45 774.50
05/20/2013 16:00 747.00
05/20/2013 16:15 648.00
05/20/2013 16:30 635.30
05/20/2013 16:45 627.30
05/20/2013 17:00 570.70
05/20/2013 17:15 490.10
05/20/2013 17:30 461.00
05/20/2013 17:45 393.10
05/20/2013 18:00 224.40
05/20/2013 18:15 247.20
05/20/2013 18:30 214.10
05/20/2013 18:45 180.60
05/20/2013 19:00 187.30
05/20/2013 19:15 107.70
05/20/2013 19:30 79.20
05/20/2013 19:45 38.80
05/20/2013 20:00 13.00
05/20/2013 20:15 4.00
05/20/2013 20:30 0.30
05/20/2013 20:45 0.00
05/20/2013 21:00 0.30
05/20/2013 21:15 0.00
05/20/2013 21:30 0.00
05/20/2013 21:45 0.00
05/20/2013 22:00 0.00
05/20/2013 22:15 0.00
05/20/2013 22:30 0.00
05/20/2013 22:45 0.00
05/20/2013 23:00 0.00
05/20/2013 23:15 0.00
05/20/2013 23:30 0.00
05/20/2013 23:45 0.00
05/21/2013 00:00 0.00
05/21/2013 00:15 0.00
05/21/2013 00:30 0.00
05/21/2013 00:45 0.00
05/21/2013 01:00 0.00
05/21/2013 01:15 0.00
05/21/2013 01:30 0.00
05/21/2013 01:45 --

BAT VOL

Date   /   Time  
        (PDT)
BAT VOL
VOLTS
 
05/20/2013 14:00 13.5
05/20/2013 14:15 13.5
05/20/2013 14:30 13.5
05/20/2013 14:45 13.5
05/20/2013 15:00 13.5
05/20/2013 15:15 13.5
05/20/2013 15:30 13.5
05/20/2013 15:45 13.5
05/20/2013 16:00 13.5
05/20/2013 16:15 13.5
05/20/2013 16:30 13.5
05/20/2013 16:45 13.5
05/20/2013 17:00 13.5
05/20/2013 17:15 13.5
05/20/2013 17:30 13.5
05/20/2013 17:45 13.5
05/20/2013 18:00 13.4
05/20/2013 18:15 13.5
05/20/2013 18:30 13.5
05/20/2013 18:45 13.5
05/20/2013 19:00 13.5
05/20/2013 19:15 13.5
05/20/2013 19:30 13.5
05/20/2013 19:45 13.5
05/20/2013 20:00 13.5
05/20/2013 20:15 13.5
05/20/2013 20:30 13.5
05/20/2013 20:45 13.5
05/20/2013 21:00 13.5
05/20/2013 21:15 13.5
05/20/2013 21:30 13.4
05/20/2013 21:45 13.5
05/20/2013 22:00 13.4
05/20/2013 22:15 13.5
05/20/2013 22:30 13.5
05/20/2013 22:45 13.5
05/20/2013 23:00 13.5
05/20/2013 23:15 13.5
05/20/2013 23:30 13.5
05/20/2013 23:45 13.5
05/21/2013 00:00 13.5
05/21/2013 00:15 13.5
05/21/2013 00:30 13.5
05/21/2013 00:45 13.5
05/21/2013 01:00 13.5
05/21/2013 01:15 13.5
05/21/2013 01:30 13.5
05/21/2013 01:45 --

Earlier | Later | Latest

Warning! This data is preliminary and subject to revision.

Download Data Now Download Data Now | Show MSD Map | 24 Hours MSD Data | Plot all MSD Sensors | Daily MSD Data | MSD Info