Query executed Tuesday at 2:12:25 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 7.77 | 94 | 16 | 3 | 110 | 8 | 323 | 14 | 49 | 845.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 7.77 | 95 | 15 | 3 | 108 | 8 | 331 | 14 | 317 | 713.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 7.77 | 94 | 18 | 3 | 103 | 8 | 331 | 14 | 313 | 540.00 | 13.4 | |||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 7.77 | 91 | 20 | 3 | 96 | 8 | 324 | 12 | 347 | 346.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 7.77 | 86 | 25 | 4 | 88 | 6 | 327 | 12 | 322 | 156.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 7.77 | 75 | 37 | 4 | 73 | 2 | 355 | 7 | 293 | 19.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 7.77 | 69 | 48 | 4 | 66 | 2 | 333 | 5 | 237 | 0.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 7.77 | 68 | 51 | 5 | 65 | 6 | 255 | 7 | 241 | 0.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 7.77 | 72 | 34 | 6 | 69 | 6 | 248 | 7 | 246 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | 7.77 | 67 | 40 | 6 | 65 | 3 | 171 | 6 | 229 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 05/14/2013 01:00 | 7.77 | 65 | 52 | 6 | 63 | 4 | 161 | 6 | 50 | 0.00 | 13.0 | |||||||||||
| 05/14/2013 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show WWS Map |
24 Hours WWS Data |
Plot all WWS Sensors |
Daily WWS Data |
WWS Info