Query executed Tuesday at 2:13:20 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 6.86 | 91 | 10 | 30.18 | 6 | 101 | 8 | 353 | 33 | 165 | 798.00 | 14.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 6.86 | 87 | 10 | 30.16 | 5 | 96 | 6 | 268 | 26 | 164 | 465.00 | 14.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 6.86 | 84 | 11 | 30.15 | 5 | 89 | 6 | 214 | 21 | 140 | 449.00 | 14.1 | ||||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 6.86 | 82 | 14 | 30.16 | 5 | 79 | 3 | 122 | 19 | 209 | 234.00 | 12.8 | ||||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 6.86 | 79 | 13 | 30.15 | 5 | 77 | 8 | 265 | 20 | 188 | 15.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 6.86 | 77 | 14 | 28.02 | 5 | 73 | 8 | 268 | 18 | 259 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 6.86 | 75 | 17 | 28.04 | 5 | 72 | 7 | 271 | 19 | 282 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 6.86 | 73 | 17 | 28.04 | 5 | 72 | 5 | 227 | 13 | 260 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 6.86 | 74 | 18 | 28.04 | 5 | 70 | 5 | 253 | 11 | 205 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | 6.86 | 70 | 21 | 28.05 | 5 | 68 | 7 | 253 | 9 | 252 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/14/2013 01:00 | 6.86 | 70 | 21 | 28.05 | 5 | 68 | 5 | 214 | 14 | 211 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 05/14/2013 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show WTK Map |
24 Hours WTK Data |
Plot all WTK Sensors |
Daily WTK Data |
WTK Info