Query executed Tuesday at 13:43:33 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PST) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 14.64 | 37 | 100 | 29.98 | 20 | 46 | 8 | 155 | 17 | 148 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 14.64 | 36 | 100 | 29.96 | 21 | 45 | 9 | 155 | 15 | 167 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 02/09/2010 04:00 | 14.64 | 36 | 100 | 29.94 | 22 | 46 | 12 | 155 | 14 | 151 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 02/09/2010 05:00 | 14.64 | 37 | 100 | 29.94 | 22 | 44 | 10 | 151 | 18 | 170 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 02/09/2010 06:00 | 14.64 | 35 | 100 | 29.94 | 22 | 44 | 10 | 152 | 15 | 147 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 02/09/2010 07:00 | 14.64 | 37 | 100 | 29.95 | 22 | 46 | 13 | 153 | 16 | 153 | 17.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 02/09/2010 08:00 | 14.64 | 36 | 100 | 29.94 | 21 | 47 | 8 | 155 | 19 | 164 | 41.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 02/09/2010 09:00 | 14.64 | 37 | 100 | 29.92 | 21 | 47 | 12 | 138 | 16 | 162 | 39.00 | 12.9 | ||||||||||||
| 02/09/2010 10:00 | 14.64 | 37 | 100 | 29.89 | 22 | 48 | 15 | 127 | 23 | 131 | 79.00 | 13.0 | ||||||||||||
| 02/09/2010 11:00 | 14.72 | 33 | 100 | 29.86 | 33 | 42 | 19 | 301 | 27 | 128 | 36.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 02/09/2010 12:00 | 14.72 | 34 | 100 | 29.84 | 40 | 41 | 7 | 184 | 30 | 295 | 23.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 02/09/2010 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show WTK Map |
24 Hours WTK Data |
Plot all WTK Sensors |
Daily WTK Data |
WTK Info