Query executed Tuesday at 2:07:13 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 1.23 | 89 | 11 | -32 | 5 | 305 | 15 | 314 | 1106.00 | 13.6 | ||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 1.23 | 87 | 10 | -32 | 7 | 291 | 14 | 313 | 1025.00 | 13.6 | ||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 1.23 | 89 | 12 | -32 | 4 | 186 | 16 | 268 | 889.00 | 13.6 | ||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 1.23 | 84 | 14 | -32 | 5 | 311 | 14 | 300 | 703.00 | 13.6 | ||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 1.23 | 80 | 17 | -32 | 6 | 270 | 17 | 318 | 474.00 | 13.3 | ||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 1.23 | 75 | 19 | -32 | 7 | 269 | 21 | 260 | 37.00 | 13.1 | ||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 1.23 | 72 | 22 | -32 | 5 | 114 | 21 | 284 | 15.00 | 12.7 | ||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 1.23 | 68 | 28 | -32 | 6 | 266 | 17 | 277 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 1.23 | 66 | 30 | -32 | 3 | 65 | 12 | 250 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | 1.23 | 65 | 27 | -32 | 2 | 283 | 12 | 344 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||
| 05/14/2013 01:00 | 1.23 | 65 | 27 | -32 | 4 | 255 | 9 | 333 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||
| 05/14/2013 02:00 | 1.23 | 65 | 24 | -32 | 4 | 239 | 6 | 239 | 0.00 | 12.6 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show WKP Map |
24 Hours WKP Data |
Plot all WKP Sensors |
Daily WKP Data |
WKP Info