Query executed Wednesday at 22:44:41 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RIV STG   | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | EL CND   | TEMP W   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | BAT VOL   | BAT VOLA   | ||||||||||||
| (PDT) | FEET | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | mS/cm | DEG F | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | VOLTS | VOLTS | ||||||||||||
| 03/26/2012 09:00 | -0.25 | N | 10.30 | 27 | 11.06 | 26 | 0.00 | 32.0 | 131 | 36 | 253 | 12.5 | 0.0 | |||||||||||
| 03/26/2012 10:00 | -0.25 | N | 10.30 | 26 | 11.06 | 28 | 0.00 | 32.0 | 587 | 202 | 840 | -- | 0.0 | |||||||||||
| 03/26/2012 11:00 | -0.25 | N | 10.30 | 26 | 11.06 | 32 | 0.00 | 32.0 | 932 | 778 | 1035 | -- | 0.0 | |||||||||||
| 03/26/2012 12:00 | -0.25 | N | 10.30 | 25 | 11.06 | 33 | 0.00 | 32.0 | 1088 | 692 | 1169 | 14.6 | 0.0 | |||||||||||
| 03/26/2012 13:00 | -0.25 | N | 10.30 | 24 | 11.20 | 33 | 0.00 | 32.0 | 1125 | 851 | 1253 | -- | 0.0 | |||||||||||
| 03/26/2012 14:00 | -0.25 | N | 10.42 | 24 | 11.20 | 36 | 0.00 | 32.0 | 820 | 575 | 1173 | -- | 0.0 | |||||||||||
| 03/26/2012 15:00 | -0.25 | N | 10.42 | 22 | 11.20 | 34 | 0.00 | 32.0 | 826 | 519 | 1307 | 14.3 | 0.0 | |||||||||||
| 03/26/2012 16:00 | -0.25 | N | 10.42 | 22 | 11.20 | 32 | 0.00 | 32.0 | 568 | 345 | 1075 | -- | 0.0 | |||||||||||
| 03/26/2012 17:00 | -0.25 | N | 10.42 | 22 | 11.20 | 29 | 0.00 | 32.0 | 357 | 152 | 705 | -- | 0.0 | |||||||||||
| 03/26/2012 18:00 | -0.25 | N | 10.42 | 22 | 11.33 | 30 | 0.00 | 32.0 | 157 | 65 | 327 | 14.2 | 0.0 | |||||||||||
| 03/26/2012 19:00 | -0.25 | N | 10.42 | 22 | 11.33 | 26 | 0.00 | 32.0 | 62 | 9 | 155 | -- | 0.0 | |||||||||||
| 03/26/2012 20:00 | -0.25 | N | 10.42 | 22 | 11.33 | 23 | 0.00 | 32.0 | 5 | 0 | 14 | -- | 0.0 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TUM Map |
24 Hours TUM Data |
Plot all TUM Sensors |
Daily TUM Data |
TUM Info