Query executed Tuesday at 9:44:31 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RIV STG   | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | EL CND   | TEMP W   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | BAT VOL   | BAT VOLA   | ||||||||||||
| (PDT) | FEET | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | mS/cm | DEG F | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | VOLTS | VOLTS | ||||||||||||
| 05/13/2013 06:00 | 21.43 | -0.32 | 0 | 20.66 | 32 | 16600.00 | 36.6 | 6 | 0 | 16 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 07:00 | 21.04 | -0.32 | 123 | N | 20.66 | 37 | 14900.00 | 36.4 | 70 | 15 | 273 | -- | 12.6 | |||||||||||
| 05/13/2013 08:00 | 20.87 | -0.32 | 1 | 20.66 | 49 | 13600.00 | 36.5 | 391 | 101 | 539 | -- | 13.3 | ||||||||||||
| 05/13/2013 09:00 | 20.61 | -0.32 | 0 | 20.66 | 60 | 12300.00 | 37.0 | 673 | 527 | 805 | 14.6 | 14.3 | ||||||||||||
| 05/13/2013 10:00 | 20.35 | -0.44 | 1 | 20.53 | 62 | 11600.00 | 38.1 | 926 | 805 | 1041 | -- | 14.3 | ||||||||||||
| 05/13/2013 11:00 | 20.12 | -0.44 | 0 | 20.53 | 63 | 10600.00 | 39.7 | 1133 | 1039 | 1218 | -- | 14.2 | ||||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 2.70 | -0.44 | 0 | 20.66 | 63 | 0.00 | 32.0 | 1241 | 221 | 1640 | 14.3 | 0.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 19.79 | -0.44 | -0 | 20.66 | 63 | 8500.00 | 43.8 | 1003 | 289 | 1734 | -- | 14.2 | ||||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 19.66 | -0.44 | -1 | 20.79 | 63 | 7300.00 | 46.3 | 1106 | 302 | 1750 | -- | 14.2 | ||||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 2.70 | -0.44 | 0 | 20.79 | 65 | 0.00 | 32.0 | 1140 | 280 | 1554 | 14.1 | 0.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 20.58 | -0.44 | -0 | 20.79 | 63 | 8100.00 | 48.7 | 561 | 118 | 1292 | -- | 13.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 21.30 | -0.32 | 0 | 20.79 | 61 | 12200.00 | 48.6 | 403 | 97 | 920 | -- | 13.5 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TUM Map |
24 Hours TUM Data |
Plot all TUM Sensors |
Daily TUM Data |
TUM Info