Query executed Tuesday at 4:13:38 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RIV STG   | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | EL CND   | TEMP W   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | BAT VOL   | BAT VOLA   | ||||||||||||
| (PST) | FEET | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | mS/cm | DEG F | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | VOLTS | VOLTS | ||||||||||||
| 02/08/2010 17:00 | 2.48 | 14.18 | 60.50 | 20.26 | 24 | 33.00 | 32.0 | 124 | 26 | 320 | 14.4 | 14.1 | ||||||||||||
| 02/08/2010 18:00 | 2.48 | 14.18 | 60.60 | 20.26 | 22 | 33.00 | 32.0 | 10 | 0 | 31 | -- | 14.0 | ||||||||||||
| 02/08/2010 19:00 | 2.48 | 14.18 | 60.40 | 20.26 | 21 | 33.00 | 32.0 | 3 | 0 | 6 | -- | 13.9 | ||||||||||||
| 02/08/2010 20:00 | 2.48 | 14.18 | 60.30 | 20.26 | 20 | 33.00 | 32.0 | 3 | 0 | 6 | 13.2 | 13.8 | ||||||||||||
| 02/08/2010 21:00 | 2.48 | 14.18 | 60.20 | 20.26 | 16 | 33.00 | 32.0 | 4 | 0 | 6 | -- | 13.7 | ||||||||||||
| 02/08/2010 22:00 | 2.48 | 14.18 | 60.00 | 20.26 | 15 | 33.00 | 32.2 | 4 | 0 | 6 | -- | 13.7 | ||||||||||||
| 02/08/2010 23:00 | 2.48 | 14.18 | 60.10 | 20.26 | 13 | 33.00 | 32.0 | 4 | 0 | 6 | 12.8 | 13.6 | ||||||||||||
| 02/09/2010 00:00 | 2.47 | 14.18 | 60.10 | 20.26 | 14 | 33.00 | 32.0 | 4 | 0 | 6 | -- | 13.6 | ||||||||||||
| 02/09/2010 01:00 | 2.47 | 14.18 | 60.10 | 20.26 | 15 | 33.00 | 32.0 | 4 | 0 | 6 | -- | 13.5 | ||||||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 2.46 | 14.18 | 60.00 | 20.26 | 15 | 33.00 | 32.0 | 4 | 0 | 6 | 12.7 | 13.4 | ||||||||||||
| 02/09/2010 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 02/09/2010 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TUM Map |
24 Hours TUM Data |
Plot all TUM Sensors |
Daily TUM Data |
TUM Info