Query executed Tuesday at 1:58:01 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RIV STG   | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | EL CND   | TEMP W   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | BAT VOL   | BAT VOLA   | ||||||||||||
| (PDT) | FEET | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | mS/cm | DEG F | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | VOLTS | VOLTS | ||||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 19.66 | -0.44 | -1 | 20.79 | 63 | 7300.00 | 46.3 | 1106 | 302 | 1750 | -- | 14.2 | ||||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 2.70 | -0.44 | 0 | 20.79 | 65 | 0.00 | 32.0 | 1140 | 280 | 1554 | 14.1 | 0.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 20.58 | -0.44 | -0 | 20.79 | 63 | 8100.00 | 48.7 | 561 | 118 | 1292 | -- | 13.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 21.30 | -0.32 | 0 | 20.79 | 61 | 12200.00 | 48.6 | 403 | 97 | 920 | -- | 13.5 | ||||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 22.05 | -0.32 | 1 | 20.79 | 60 | 16700.00 | 47.8 | 219 | 53 | 579 | 13.8 | 13.4 | ||||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 22.74 | -0.32 | 0 | 20.79 | 56 | 34800.00 | 46.3 | 49 | 31 | 365 | -- | 13.3 | ||||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 23.23 | -0.32 | 0 | 20.79 | 49 | 48300.00 | 44.5 | 19 | 5 | 32 | -- | 13.2 | ||||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 23.59 | -0.32 | 0 | 20.79 | 42 | 50400.00 | 42.7 | 3 | 0 | 7 | 12.9 | 13.1 | ||||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 23.59 | -0.32 | 2 | 20.79 | 39 | 45700.00 | 41.2 | 3 | 0 | 6 | -- | 13.0 | ||||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 23.46 | -0.32 | 2 | 20.79 | 38 | 33900.00 | 40.0 | 3 | 0 | 6 | -- | 12.9 | ||||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | 2.70 | -0.32 | 1 | 20.79 | 36 | 0.00 | 32.0 | 3 | 0 | 5 | 12.7 | 0.0 | ||||||||||||
| 05/14/2013 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TUM Map |
24 Hours TUM Data |
Plot all TUM Sensors |
Daily TUM Data |
TUM Info