Query executed Saturday at 4:13:34 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 05/24/2013 17:00 | 4.59 | 66 | 61 | 30.12 | 9 | 71 | 5 | 312 | 16 | 288 | 404.00 | 13.7 | ||||||||||||
| 05/24/2013 18:00 | 4.59 | 67 | 54 | 30.12 | 9 | 67 | 8 | 76 | 13 | 33 | 107.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 05/24/2013 19:00 | 4.59 | 60 | 64 | 30.12 | 9 | 59 | 6 | 81 | 14 | 76 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/24/2013 20:00 | 4.59 | 55 | 75 | 30.13 | 10 | 56 | 9 | 83 | 15 | 90 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/24/2013 21:00 | 4.59 | 55 | 77 | 30.14 | 11 | 54 | 8 | 63 | 15 | 75 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/24/2013 22:00 | 4.59 | 54 | 71 | 30.15 | 11 | 54 | 7 | 32 | 13 | 49 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/24/2013 23:00 | 4.59 | 54 | 69 | 30.15 | 11 | 54 | 12 | 126 | 31 | 270 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/25/2013 00:00 | 4.59 | 53 | 72 | 30.15 | 11 | 50 | 5 | 282 | 8 | 40 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/25/2013 01:00 | 4.59 | 53 | 77 | 30.14 | 12 | 52 | 5 | 267 | 7 | 276 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/25/2013 02:00 | 4.59 | 52 | 91 | 30.14 | 13 | 50 | 2 | 212 | 8 | 240 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/25/2013 03:00 | 4.59 | 52 | 97 | 30.13 | 15 | 50 | 5 | 262 | 7 | 260 | 0.00 | 12.5 | ||||||||||||
| 05/25/2013 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TPG Map |
24 Hours TPG Data |
Plot all TPG Sensors |
Daily TPG Data |
TPG Info