Query executed Tuesday at 1:52:18 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 4.59 | 99 | 12 | 30.17 | 2 | 107 | 11 | 73 | 22 | 93 | 847.00 | 13.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 4.59 | 97 | 14 | 30.16 | 2 | 105 | 12 | 79 | 26 | 72 | 706.00 | 13.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 4.59 | 94 | 16 | 30.14 | 2 | 96 | 13 | 68 | 27 | 49 | 489.00 | 13.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 4.59 | 89 | 15 | 30.13 | 2 | 91 | 13 | 75 | 27 | 80 | 245.00 | 13.3 | ||||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 4.59 | 85 | 13 | 30.14 | 2 | 84 | 12 | 71 | 29 | 55 | 29.00 | 12.9 | ||||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 4.59 | 81 | 14 | 30.13 | 2 | 78 | 11 | 64 | 25 | 104 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 4.59 | 79 | 16 | 30.14 | 2 | 76 | 11 | 67 | 23 | 53 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 4.59 | 78 | 17 | 30.14 | 2 | 75 | 10 | 69 | 24 | 56 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 4.59 | 78 | 19 | 30.14 | 2 | 76 | 8 | 62 | 24 | 11 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 4.59 | 76 | 15 | 30.14 | 2 | 75 | 7 | 60 | 18 | 42 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | 4.59 | 78 | 11 | 30.13 | 2 | 74 | 7 | 52 | 15 | 34 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/14/2013 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TPG Map |
24 Hours TPG Data |
Plot all TPG Sensors |
Daily TPG Data |
TPG Info