Query executed Saturday at 18:17:16 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 06/21/2012 07:00 | 7.87 | 57 | 93 | 14 | -32 | 4 | 17 | 8 | 112 | 22.00 | 13.7 | |||||||||||
| 06/21/2012 08:00 | 7.87 | 57 | 92 | 0 | -32 | 1 | 284 | 6 | 22 | 58.00 | 13.7 | |||||||||||
| 06/21/2012 09:00 | 7.87 | 59 | 90 | 0 | -32 | 3 | 64 | 6 | 66 | 117.00 | 13.7 | |||||||||||
| 06/21/2012 10:00 | 7.87 | 64 | 79 | 0 | -32 | 4 | 305 | 7 | 79 | 458.00 | 13.7 | |||||||||||
| 06/21/2012 11:00 | 7.87 | 66 | 73 | 0 | -32 | 9 | 313 | 11 | 303 | 830.00 | 13.7 | |||||||||||
| 06/21/2012 12:00 | 7.87 | 66 | 74 | 0 | -32 | 9 | 287 | 17 | 324 | 938.00 | 13.7 | |||||||||||
| 06/21/2012 13:00 | 7.87 | 68 | 70 | 0 | -32 | 8 | 274 | 15 | 298 | 947.00 | 13.7 | |||||||||||
| 06/21/2012 14:00 | 7.87 | 68 | 68 | 0 | -32 | 9 | 281 | 15 | 290 | 998.00 | 13.7 | |||||||||||
| 06/21/2012 15:00 | 7.87 | 70 | 64 | 0 | -32 | 7 | 288 | 14 | 299 | 952.00 | 13.7 | |||||||||||
| 06/21/2012 16:00 | 7.87 | 68 | 66 | 0 | -32 | 9 | 288 | 15 | 290 | 844.00 | 13.7 | |||||||||||
| 06/21/2012 17:00 | 7.87 | 66 | 69 | 0 | -32 | 8 | 272 | 16 | 293 | 679.00 | 13.7 | |||||||||||
| 06/21/2012 18:00 | 7.87 | 64 | 71 | 0 | -32 | 6 | 277 | 13 | 307 | 484.00 | 13.7 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TOK Map |
24 Hours TOK Data |
Plot all TOK Sensors |
Daily TOK Data |
TOK Info