Query executed Saturday at 11:34:28 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | NSLR AV   | NSLR MN   | NSLR MX   | BAT VOL   | ||||||||||||||||
| (PDT) | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||||||
| 04/07/2012 13:00 | 10.53 | -189 | N | 0.00 | 55 | 8 | 3 | 303 | 11 | 202 | 1247 | 974 | 1410 | 47 | 39 | 58 | 13.2 | |||||||||||||||
| 04/07/2012 14:00 | 10.46 | -189 | N | 0.00 | 54 | 12 | 3 | 84 | 11 | 198 | 560 | 160 | 1342 | 45 | 38 | 61 | 13.2 | |||||||||||||||
| 04/07/2012 15:00 | 10.46 | -189 | N | 0.00 | 52 | 11 | 4 | 312 | 12 | 166 | 1271 | 1195 | 1337 | 42 | 5 | 52 | 13.0 | |||||||||||||||
| 04/07/2012 16:00 | 10.48 | -189 | N | 0.00 | 52 | 13 | 4 | 83 | 13 | 156 | 1080 | 956 | 1197 | 37 | 31 | 47 | 13.0 | |||||||||||||||
| 04/07/2012 17:00 | 10.52 | -190 | N | 0.00 | 48 | 19 | 3 | 188 | 9 | 157 | 813 | 666 | 954 | 33 | 28 | 42 | 13.0 | |||||||||||||||
| 04/07/2012 18:00 | 10.54 | -189 | N | 0.00 | 42 | 21 | 3 | 346 | 9 | 224 | 234 | 65 | 665 | 10 | -17 | 30 | 13.2 | |||||||||||||||
| 04/07/2012 19:00 | 10.53 | -189 | N | 0.00 | 40 | 29 | 2 | 148 | 7 | 210 | 39 | 18 | 65 | -7 | -10 | -6 | 13.2 | |||||||||||||||
| 04/07/2012 20:00 | 10.56 | -189 | N | 0.00 | 29 | 62 | 1 | 170 | 4 | 212 | 4 | 0 | 19 | -8 | -10 | -7 | 13.2 | |||||||||||||||
| 04/07/2012 21:00 | 10.56 | -189 | N | 0.00 | 25 | 67 | 1 | 194 | 2 | 296 | 0 | 0 | 0 | -9 | -47 | -7 | 12.3 | |||||||||||||||
| 04/07/2012 22:00 | 10.56 | -189 | N | 0.00 | 25 | 64 | 1 | 75 | 3 | 309 | 0 | 0 | 0 | -9 | -11 | -7 | 12.3 | |||||||||||||||
| 04/07/2012 23:00 | 10.52 | -189 | N | 0.00 | 23 | 52 | 1 | 122 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | -8 | -10 | -8 | 12.3 | |||||||||||||||
| 04/08/2012 00:00 | 10.53 | -189 | N | 0.00 | 21 | 58 | 1 | 312 | 5 | 187 | 0 | 0 | 0 | -8 | -45 | -7 | 12.1 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TNY Map |
24 Hours TNY Data |
Plot all TNY Sensors |
Daily TNY Data |
TNY Info