Query executed Tuesday at 1:51:11 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW DP   | TEMP   | RTEMPVL   | FTEMPVL   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | NSLR AV   | NSLR MN   | NSLR MX   | RGAMRVL   | FGAMRVL   | BAT VOL   | BAT VOLA   | |||||||||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | ml VOL | ml VOL | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | ml VOL | ml VOL | VOLTS | VOLTS | |||||||||||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 232 | N | 55 | 0 | 323 | 31 | 4 | 312 | 14 | 139 | 1696 | 1696 | 1696 | 92 | -372 | 489 | 564 | 1296 | 14.0 | 12.7 | ||||||||||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 232 | N | 57 | 0 | 332 | 26 | 4 | 56 | 15 | 112 | 1696 | 1696 | 1696 | 137 | -299 | 490 | 280 | 1284 | 13.9 | 12.7 | ||||||||||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 232 | N | 56 | 0 | 322 | 26 | 3 | 215 | 15 | 73 | 1696 | 1696 | 1696 | 147 | -304 | 484 | 272 | 1264 | 13.8 | 12.7 | ||||||||||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 232 | N | 53 | 0 | 316 | 26 | 3 | 46 | 14 | 46 | 1696 | 1696 | 1696 | 138 | -77 | 373 | 576 | 1232 | 13.6 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 232 | N | 50 | 0 | 313 | 32 | 4 | 57 | 16 | 94 | 1696 | 1696 | 1696 | -8 | -148 | 153 | 676 | 1264 | 12.8 | 11.8 | ||||||||||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 30 | 48 | 0 | 328 | 38 | 4 | 52 | 12 | 59 | 1696 | 1696 | 1696 | -23 | -53 | -8 | 740 | 1320 | 12.5 | 11.5 | |||||||||||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 28 | 46 | 0 | 336 | 42 | 4 | 58 | 13 | 23 | 1696 | 1696 | 1696 | -26 | -52 | -2 | 776 | 1340 | 12.3 | 11.3 | |||||||||||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 28 | 41 | 45 | 339 | 53 | 2 | 75 | 8 | 67 | 1434 | 0 | 1177 | -40 | -56 | -17 | 764 | 1356 | 12.3 | 11.3 | |||||||||||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 26 | 40 | 0 | 335 | 55 | 2 | 115 | 4 | 122 | 468 | 0 | 964 | -38 | -59 | -3 | 752 | 1364 | 12.3 | 11.3 | |||||||||||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 29 | 39 | 0 | 344 | 45 | 2 | 115 | 5 | 100 | 417 | 0 | 916 | -41 | -60 | 0 | 660 | 1372 | 12.3 | 11.3 | |||||||||||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | 29 | 37 | 0 | 346 | 46 | 1 | 225 | 6 | 88 | 400 | 0 | 870 | -47 | -68 | -10 | 164 | 1380 | 12.3 | 11.2 | |||||||||||||||||||
| 05/14/2013 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TES Map |
24 Hours TES Data |
Plot all TES Sensors |
Daily TES Data |
TES Info