Query executed Tuesday at 0:13:32 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | WIND SP   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | BAT VOLA   | ||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | MPH | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | VOLTS | ||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 0.00 | 72 | 44 | 30.13 | 3 | 6 | 336 | 886.00 | 13.2 | 13.0 | ||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 0.00 | 79 | 18 | 30.11 | 5 | 12 | 242 | 946.00 | 13.2 | 13.0 | ||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 0.00 | 82 | 10 | 30.10 | 7 | 12 | 245 | 946.00 | 13.2 | 13.0 | ||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 0.00 | 83 | 10 | 30.09 | 7 | 14 | 260 | 887.00 | 13.2 | 12.9 | ||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 0.00 | 83 | 10 | 30.07 | 7 | 12 | 182 | 777.00 | 13.2 | 12.9 | ||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 0.00 | 82 | 10 | 30.05 | 6 | 11 | 222 | 625.10 | 13.2 | 12.9 | ||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 0.00 | 82 | 12 | 30.05 | 5 | 11 | 122 | 440.20 | 13.2 | 12.8 | ||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 0.00 | 80 | 13 | 30.05 | 5 | 10 | 206 | 248.40 | 13.2 | 12.8 | ||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 0.00 | 74 | 20 | 30.06 | 3 | 5 | 189 | 52.41 | 12.8 | 12.8 | ||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 0.00 | 64 | 34 | 30.07 | 1 | 4 | 107 | 1.06 | 12.6 | 12.4 | ||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 0.00 | 59 | 45 | 30.08 | 0 | 2 | 100 | 0.00 | 12.5 | 12.4 | ||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TAY Map |
24 Hours TAY Data |
Plot all TAY Sensors |
Daily TAY Data |
TAY Info