SUGAR CUT (SUR)
Elevation: 35' · DELTA basin · Operator: CA Dept of Water Resources/NCRO
Query executed Tuesday at 1:42:40 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
EL COND
Date / Time (PDT) | EL COND uS/cm | |
| 05/13/2013 13:45 | 474.00 | |
| 05/13/2013 14:00 | 493.00 | |
| 05/13/2013 14:15 | 472.00 | |
| 05/13/2013 14:30 | 475.00 | |
| 05/13/2013 14:45 | 530.00 | |
| 05/13/2013 15:00 | 466.00 | |
| 05/13/2013 15:15 | 457.00 | |
| 05/13/2013 15:30 | 619.00 | |
| 05/13/2013 15:45 | 487.00 | |
| 05/13/2013 16:00 | 450.00 | |
| 05/13/2013 16:15 | 522.00 | |
| 05/13/2013 16:30 | 444.00 | |
| 05/13/2013 16:45 | 459.00 | |
| 05/13/2013 17:00 | 486.00 | |
| 05/13/2013 17:15 | 492.00 | |
| 05/13/2013 17:30 | 470.00 | |
| 05/13/2013 17:45 | 563.00 | |
| 05/13/2013 18:00 | 644.00 | |
| 05/13/2013 18:15 | 716.00 | |
| 05/13/2013 18:30 | 808.00 | |
| 05/13/2013 18:45 | 773.00 | |
| 05/13/2013 19:00 | 814.00 | |
| 05/13/2013 19:15 | 862.00 | |
| 05/13/2013 19:30 | 865.00 | |
| 05/13/2013 19:45 | 826.00 | |
| 05/13/2013 20:00 | 829.00 | |
| 05/13/2013 20:15 | 863.00 | |
| 05/13/2013 20:30 | 891.00 | |
| 05/13/2013 20:45 | 700.00 | |
| 05/13/2013 21:00 | 707.00 | |
| 05/13/2013 21:15 | 621.00 | |
| 05/13/2013 21:30 | 575.00 | |
| 05/13/2013 21:45 | 553.00 | |
| 05/13/2013 22:00 | 486.00 | |
| 05/13/2013 22:15 | 504.00 | |
| 05/13/2013 22:30 | 549.00 | |
| 05/13/2013 22:45 | 582.00 | |
| 05/13/2013 23:00 | 581.00 | |
TEMP W
Date / Time (PDT) | TEMP W DEG F | |
| 05/13/2013 13:45 | 68.9 | |
| 05/13/2013 14:00 | 68.9 | |
| 05/13/2013 14:15 | 69.4 | |
| 05/13/2013 14:30 | 69.6 | |
| 05/13/2013 14:45 | 69.6 | |
| 05/13/2013 15:00 | 69.8 | |
| 05/13/2013 15:15 | 70.0 | |
| 05/13/2013 15:30 | 70.0 | |
| 05/13/2013 15:45 | 70.3 | |
| 05/13/2013 16:00 | 70.7 | |
| 05/13/2013 16:15 | 70.5 | |
| 05/13/2013 16:30 | 71.6 | |
| 05/13/2013 16:45 | 71.8 | |
| 05/13/2013 17:00 | 71.2 | |
| 05/13/2013 17:15 | 72.1 | |
| 05/13/2013 17:30 | 72.1 | |
| 05/13/2013 17:45 | 72.7 | |
| 05/13/2013 18:00 | 73.2 | |
| 05/13/2013 18:15 | 72.9 | |
| 05/13/2013 18:30 | 73.0 | |
| 05/13/2013 18:45 | 74.5 | |
| 05/13/2013 19:00 | 74.5 | |
| 05/13/2013 19:15 | 74.7 | |
| 05/13/2013 19:30 | 75.0 | |
| 05/13/2013 19:45 | 75.4 | |
| 05/13/2013 20:00 | 75.0 | |
| 05/13/2013 20:15 | 74.3 | |
| 05/13/2013 20:30 | 73.6 | |
| 05/13/2013 20:45 | 72.3 | |
| 05/13/2013 21:00 | 72.1 | |
| 05/13/2013 21:15 | 71.6 | |
| 05/13/2013 21:30 | 71.2 | |
| 05/13/2013 21:45 | 71.2 | |
| 05/13/2013 22:00 | 70.9 | |
| 05/13/2013 22:15 | 70.9 | |
| 05/13/2013 22:30 | 70.9 | |
| 05/13/2013 22:45 | 70.9 | |
| 05/13/2013 23:00 | 70.7 | |
BAT VOL
Date / Time (PDT) | BAT VOL VOLTS | |
| 05/13/2013 13:45 | 13.9 | |
| 05/13/2013 14:00 | 13.9 | |
| 05/13/2013 14:15 | 13.9 | |
| 05/13/2013 14:30 | 13.9 | |
| 05/13/2013 14:45 | 13.9 | |
| 05/13/2013 15:00 | 13.9 | |
| 05/13/2013 15:15 | 13.9 | |
| 05/13/2013 15:30 | 13.9 | |
| 05/13/2013 15:45 | 13.9 | |
| 05/13/2013 16:00 | 13.9 | |
| 05/13/2013 16:15 | 13.9 | |
| 05/13/2013 16:30 | 13.9 | |
| 05/13/2013 16:45 | 13.9 | |
| 05/13/2013 17:00 | 13.9 | |
| 05/13/2013 17:15 | 13.9 | |
| 05/13/2013 17:30 | 13.9 | |
| 05/13/2013 17:45 | 13.9 | |
| 05/13/2013 18:00 | 13.9 | |
| 05/13/2013 18:15 | 13.9 | |
| 05/13/2013 18:30 | 13.9 | |
| 05/13/2013 18:45 | 13.9 | |
| 05/13/2013 19:00 | 13.9 | |
| 05/13/2013 19:15 | 13.7 | |
| 05/13/2013 19:30 | 13.6 | |
| 05/13/2013 19:45 | 13.6 | |
| 05/13/2013 20:00 | 13.5 | |
| 05/13/2013 20:15 | 13.4 | |
| 05/13/2013 20:30 | 13.3 | |
| 05/13/2013 20:45 | 13.3 | |
| 05/13/2013 21:00 | 13.2 | |
| 05/13/2013 21:15 | 13.2 | |
| 05/13/2013 21:30 | 13.2 | |
| 05/13/2013 21:45 | 13.2 | |
| 05/13/2013 22:00 | 13.2 | |
| 05/13/2013 22:15 | 13.2 | |
| 05/13/2013 22:30 | 13.2 | |
| 05/13/2013 22:45 | 13.2 | |
| 05/13/2013 23:00 | 13.2 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SUR Map |
24 Hours SUR Data |
Plot all SUR Sensors |
Daily SUR Data |
SUR Info