Query executed Tuesday at 12:08:05 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | TEMP   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | BAT VOL   | BAT VOLA   | |||||||||||||
| (PST) | INCHES | INCHES | DEG F | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | VOLTS | VOLTS | |||||||||||||
| 02/09/2010 01:00 | 22.58 | 80.50 | 19 | 93 | 19 | 124 | 19 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | |||||||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 22.58 | 80.30 | 20 | 94 | 19 | 124 | 19 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 13.0 | |||||||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 22.58 | 80.10 | 20 | 94 | 19 | 124 | 19 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | |||||||||||||
| 02/09/2010 04:00 | 22.62 | 80.00 | 20 | 90 | 19 | 124 | 19 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | |||||||||||||
| 02/09/2010 05:00 | 22.62 | 80.10 | 21 | 83 | 19 | 124 | 19 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 13.0 | |||||||||||||
| 02/09/2010 06:00 | 22.63 | 80.80 | 20 | 84 | 19 | 124 | 19 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 | |||||||||||||
| 02/09/2010 07:00 | 22.66 | 80.60 | 20 | 83 | 19 | 124 | 19 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 | |||||||||||||
| 02/09/2010 08:00 | 22.65 | 80.40 | 21 | 83 | 19 | 124 | 19 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 13.0 | |||||||||||||
| 02/09/2010 09:00 | 22.66 | 80.20 | 23 | 79 | 19 | 124 | 19 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1 | |||||||||||||
| 02/09/2010 10:00 | 22.65 | 80.00 | 29 | 59 | 19 | 124 | 19 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.9 | |||||||||||||
| 02/09/2010 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| 02/09/2010 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show STR Map |
24 Hours STR Data |
Plot all STR Sensors |
Daily STR Data |
STR Info