Query executed Thursday at 10:00:45 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||
| 03/20/2011 12:00 | 10.33 | 34 | 99 | 37 | 3 | 195 | 7 | 194 | 348.00 | 14.2 | ||||||||||
| 03/20/2011 13:00 | 10.33 | 34 | 99 | 38 | 2 | 252 | 6 | 201 | 371.00 | 14.2 | ||||||||||
| 03/20/2011 14:00 | 10.33 | 34 | 99 | 33 | 0 | 261 | 3 | 259 | 262.00 | 14.2 | ||||||||||
| 03/20/2011 15:00 | 10.33 | 34 | 99 | 35 | 0 | 268 | 0 | 275 | 223.00 | 14.2 | ||||||||||
| 03/20/2011 16:00 | 10.33 | 32 | 99 | 32 | 0 | 284 | 0 | 279 | 173.00 | 14.2 | ||||||||||
| 03/20/2011 17:00 | 10.33 | 31 | 99 | 32 | 0 | 283 | 0 | 276 | 120.00 | 14.2 | ||||||||||
| 03/20/2011 18:00 | 10.33 | 31 | 99 | 30 | 0 | 276 | 0 | 278 | 24.00 | 12.9 | ||||||||||
| 03/20/2011 19:00 | 10.33 | 30 | 99 | 29 | 0 | 298 | 0 | 296 | 0.00 | 12.8 | ||||||||||
| 03/20/2011 20:00 | 10.33 | 30 | 99 | 29 | 0 | 296 | 0 | 295 | 0.00 | 12.8 | ||||||||||
| 03/20/2011 21:00 | 10.33 | 31 | 99 | 30 | 0 | 297 | 0 | 314 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||
| 03/20/2011 22:00 | 10.33 | 31 | 99 | 30 | 0 | 304 | 0 | 299 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||
| 03/20/2011 23:00 | 10.33 | 30 | 99 | 30 | 0 | 297 | 0 | 306 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||
| 03/21/2011 00:00 | 10.33 | 30 | 99 | 29 | 0 | 289 | 0 | 287 | 0.00 | 12.6 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SRI Map |
24 Hours SRI Data |
Plot all SRI Sensors |
Daily SRI Data |
SRI Info