Query executed Tuesday at 1:34:55 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 3.82 | 68 | 43 | 9 | 83 | 9 | 210 | 21 | 164 | 770.00 | 13.4 | |||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 3.82 | 61 | 50 | 8 | 80 | 12 | 15 | 20 | 66 | 648.00 | 13.8 | |||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 3.82 | 59 | 57 | 8 | 67 | 12 | 19 | 19 | 32 | 523.00 | 13.5 | |||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 3.82 | 59 | 57 | 8 | 68 | 8 | 11 | 19 | 10 | 438.00 | 13.7 | |||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 3.82 | 56 | 52 | 8 | 57 | 12 | 20 | 16 | 24 | 356.00 | 14.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 3.82 | 51 | 50 | 8 | 48 | 14 | 20 | 20 | 35 | 92.00 | 13.6 | |||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 3.82 | 49 | 53 | 9 | 43 | 15 | 32 | 18 | 39 | 19.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 3.82 | 46 | 63 | 9 | 41 | 16 | 32 | 22 | 38 | 1.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 3.82 | 44 | 72 | 9 | 39 | 16 | 25 | 22 | 33 | 1.00 | 13.0 | |||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 3.82 | 43 | 81 | 9 | 37 | 12 | 20 | 20 | 21 | 1.00 | 12.9 | |||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | 3.82 | 42 | 92 | 9 | 36 | 8 | 14 | 14 | 21 | 1.00 | 12.8 | |||||||||||
| 05/14/2013 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SQP Map |
24 Hours SQP Data |
Plot all SQP Sensors |
Daily SQP Data |
SQP Info