SOUTH FORK MERCED RIVER AT WAWONA (SMW)
Elevation: 3960' · MERCED R basin · Operator: Merced Irrigation District
Query executed Tuesday at 1:31:34 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
RIV STG
Date / Time (PDT) | RIV STG FEET | |
| 05/13/2013 13:45 | 3.87 | |
| 05/13/2013 14:00 | 3.86 | |
| 05/13/2013 14:15 | 3.86 | |
| 05/13/2013 14:30 | 3.85 | |
| 05/13/2013 14:45 | 3.83 | |
| 05/13/2013 15:00 | 3.83 | |
| 05/13/2013 15:15 | 3.82 | |
| 05/13/2013 15:30 | 3.81 | |
| 05/13/2013 15:45 | 3.81 | |
| 05/13/2013 16:00 | 3.80 | |
| 05/13/2013 16:15 | 3.80 | |
| 05/13/2013 16:30 | 3.79 | |
| 05/13/2013 16:45 | 3.79 | |
| 05/13/2013 17:00 | 3.79 | |
| 05/13/2013 17:15 | 3.78 | |
| 05/13/2013 17:30 | 3.78 | |
| 05/13/2013 17:45 | 3.78 | |
| 05/13/2013 18:00 | 3.79 | |
| 05/13/2013 18:15 | 3.79 | |
| 05/13/2013 18:30 | 3.80 | |
| 05/13/2013 18:45 | 3.80 | |
| 05/13/2013 19:00 | 3.81 | |
| 05/13/2013 19:15 | 3.82 | |
| 05/13/2013 19:30 | 3.84 | |
| 05/13/2013 19:45 | 3.85 | |
| 05/13/2013 20:00 | 3.87 | |
| 05/13/2013 20:15 | 3.89 | |
| 05/13/2013 20:30 | 3.92 | |
| 05/13/2013 20:45 | 3.94 | |
| 05/13/2013 21:00 | 3.98 | |
| 05/13/2013 21:15 | 4.02 | |
| 05/13/2013 21:30 | 4.06 | |
| 05/13/2013 21:45 | 4.11 | |
| 05/13/2013 22:00 | 4.15 | |
| 05/13/2013 22:15 | 4.19 | |
| 05/13/2013 22:30 | 4.23 | |
| 05/13/2013 22:45 | 4.25 | |
| 05/13/2013 23:00 | 4.28 | |
| 05/13/2013 23:15 | 4.29 | |
| 05/13/2013 23:30 | 4.30 | |
| 05/13/2013 23:45 | 4.31 | |
| 05/14/2013 00:00 | 4.32 | |
| 05/14/2013 00:15 | 4.32 | |
| 05/14/2013 00:30 | 4.32 | |
| 05/14/2013 00:45 | 4.32 | |
FLOW
Date / Time (PDT) | FLOW CFS | |
| 05/13/2013 13:45 | 357 | |
| 05/13/2013 14:00 | 354 | |
| 05/13/2013 14:15 | 354 | |
| 05/13/2013 14:30 | 350 | |
| 05/13/2013 14:45 | 343 | |
| 05/13/2013 15:00 | 343 | |
| 05/13/2013 15:15 | 340 | |
| 05/13/2013 15:30 | 336 | |
| 05/13/2013 15:45 | 336 | |
| 05/13/2013 16:00 | 333 | |
| 05/13/2013 16:15 | 333 | |
| 05/13/2013 16:30 | 330 | |
| 05/13/2013 16:45 | 330 | |
| 05/13/2013 17:00 | 330 | |
| 05/13/2013 17:15 | 326 | |
| 05/13/2013 17:30 | 326 | |
| 05/13/2013 17:45 | 326 | |
| 05/13/2013 18:00 | 330 | |
| 05/13/2013 18:15 | 330 | |
| 05/13/2013 18:30 | 333 | |
| 05/13/2013 18:45 | 333 | |
| 05/13/2013 19:00 | 336 | |
| 05/13/2013 19:15 | 340 | |
| 05/13/2013 19:30 | 347 | |
| 05/13/2013 19:45 | 350 | |
| 05/13/2013 20:00 | 357 | |
| 05/13/2013 20:15 | 365 | |
| 05/13/2013 20:30 | 376 | |
| 05/13/2013 20:45 | 383 | |
| 05/13/2013 21:00 | 399 | |
| 05/13/2013 21:15 | 415 | |
| 05/13/2013 21:30 | 431 | |
| 05/13/2013 21:45 | 452 | |
| 05/13/2013 22:00 | 469 | |
| 05/13/2013 22:15 | 486 | |
| 05/13/2013 22:30 | 504 | |
| 05/13/2013 22:45 | 513 | |
| 05/13/2013 23:00 | 527 | |
| 05/13/2013 23:15 | 531 | |
| 05/13/2013 23:30 | 536 | |
| 05/13/2013 23:45 | 541 | |
| 05/14/2013 00:00 | 546 | |
| 05/14/2013 00:15 | 546 | |
| 05/14/2013 00:30 | 546 | |
| 05/14/2013 00:45 | 546 | |
FLOW.XX
Date / Time (PDT) | FLOW.XX CFS.XX | |
| 05/13/2013 13:45 | 357.34 | |
| 05/13/2013 14:00 | 353.70 | |
| 05/13/2013 14:15 | 353.70 | |
| 05/13/2013 14:30 | 350.21 | |
| 05/13/2013 14:45 | 343.30 | |
| 05/13/2013 15:00 | 343.30 | |
| 05/13/2013 15:15 | 339.87 | |
| 05/13/2013 15:30 | 336.47 | |
| 05/13/2013 15:45 | 336.47 | |
| 05/13/2013 16:00 | 333.08 | |
| 05/13/2013 16:15 | 333.08 | |
| 05/13/2013 16:30 | 329.72 | |
| 05/13/2013 16:45 | 329.72 | |
| 05/13/2013 17:00 | 329.72 | |
| 05/13/2013 17:15 | 326.38 | |
| 05/13/2013 17:30 | 326.38 | |
| 05/13/2013 17:45 | 326.38 | |
| 05/13/2013 18:00 | 329.72 | |
| 05/13/2013 18:15 | 329.72 | |
| 05/13/2013 18:30 | 333.08 | |
| 05/13/2013 18:45 | 333.08 | |
| 05/13/2013 19:00 | 336.47 | |
| 05/13/2013 19:15 | 339.87 | |
| 05/13/2013 19:30 | 346.74 | |
| 05/13/2013 19:45 | 350.21 | |
| 05/13/2013 20:00 | 357.34 | |
| 05/13/2013 20:15 | 364.67 | |
| 05/13/2013 20:30 | 375.86 | |
| 05/13/2013 20:45 | 383.43 | |
| 05/13/2013 21:00 | 398.85 | |
| 05/13/2013 21:15 | 414.65 | |
| 05/13/2013 21:30 | 430.83 | |
| 05/13/2013 21:45 | 451.60 | |
| 05/13/2013 22:00 | 468.65 | |
| 05/13/2013 22:15 | 486.09 | |
| 05/13/2013 22:30 | 503.92 | |
| 05/13/2013 22:45 | 512.99 | |
| 05/13/2013 23:00 | 526.78 | |
| 05/13/2013 23:15 | 531.43 | |
| 05/13/2013 23:30 | 536.10 | |
| 05/13/2013 23:45 | 540.80 | |
| 05/14/2013 00:00 | 545.52 | |
| 05/14/2013 00:15 | 545.52 | |
| 05/14/2013 00:30 | 545.52 | |
| 05/14/2013 00:45 | 545.52 | |
BAT VOL
Date / Time (PDT) | BAT VOL VOLTS | |
| 05/13/2013 14:00 | 13.5 | |
| 05/13/2013 15:00 | 13.9 | |
| 05/13/2013 16:00 | 13.7 | |
| 05/13/2013 17:00 | 13.2 | |
| 05/13/2013 18:00 | 13.1 | |
| 05/13/2013 19:00 | 13.0 | |
| 05/13/2013 20:00 | 13.0 | |
| 05/13/2013 21:00 | 13.0 | |
| 05/13/2013 22:00 | 13.0 | |
| 05/13/2013 23:00 | 13.0 | |
| 05/14/2013 00:00 | 12.9 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SMW Map |
24 Hours SMW Data |
Plot all SMW Sensors |
Daily SMW Data |
SMW Info