Query executed Monday at 2:34:42 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | BAT VOL   | BAT VOLA   | ||||||||||||||
| (PDT) | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | VOLTS | VOLTS | ||||||||||||||
| 02/27/2012 17:00 | 6.24 | 23 | 33.10 | 18 | 72 | 2 | 295 | 7 | 92 | 28 | 7 | 61 | 12.9 | 12.9 | ||||||||||||||
| 02/27/2012 18:00 | 6.24 | 23 | 33.10 | 14 | 91 | 1 | 116 | 7 | 141 | 2 | 0 | 7 | 12.8 | 12.6 | ||||||||||||||
| 02/27/2012 19:00 | 6.24 | 23 | 33.10 | 14 | 90 | -- | 172 | -- | 47 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | ||||||||||||||
| 02/27/2012 20:00 | 6.24 | 25 | 33.10 | 14 | 92 | 1 | 56 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||||||
| 02/27/2012 21:00 | 6.24 | 26 | 33.10 | 13 | 90 | 1 | 200 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.4 | ||||||||||||||
| 02/27/2012 22:00 | 6.24 | 26 | 33.20 | 13 | 93 | -- | 285 | -- | 65 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||||||
| 02/27/2012 23:00 | 6.24 | 27 | 33.20 | 13 | 93 | 1 | 151 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||||||
| 02/28/2012 00:00 | 6.24 | 27 | 33.20 | 13 | 92 | 1 | 99 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.3 | ||||||||||||||
| 02/28/2012 01:00 | 6.36 | 27 | 33.20 | 12 | 91 | -- | 79 | -- | 356 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||
| 02/28/2012 02:00 | 6.36 | 27 | 33.20 | 9 | 86 | 2 | 118 | 7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||
| 02/28/2012 03:00 | 6.36 | 28 | 33.20 | 4 | 88 | 2 | 205 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.3 | ||||||||||||||
| 02/28/2012 04:00 | 6.36 | 27 | 33.20 | 3 | 85 | -- | 207 | -- | 179 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SLK Map |
24 Hours SLK Data |
Plot all SLK Sensors |
Daily SLK Data |
SLK Info