Hourly/Event Stations: SAN JOAQUIN RIVER NEAR PATTERSON (SAN JOAQUIN R) California Data Exchange Center

  

Welcome to CDEC A division of DWR

SAN JOAQUIN RIVER NEAR PATTERSON (SJP)

Elevation: 97' · SAN JOAQUIN R basin · Operator: CA Dept of Water Resources

Datum 0 =   0.00' NGVD  
River Stage Definitions: Monitor stage 48.0' Flood stage 54.7' Danger stage 55.7' Peak Stage of Record 51.3' on 04-MAR-83
Query executed Tuesday at 13:40:51   clock

Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.

Earlier

Date   /   Time   BAT VOL    
(PST)VOLTS  
02/09/2010 02:00 11.2
02/09/2010 03:00 11.2
02/09/2010 04:00 11.2
02/09/2010 05:00 11.2
02/09/2010 06:00 11.2
02/09/2010 07:00 11.2
02/09/2010 08:00 11.2
02/09/2010 09:00 11.2
02/09/2010 10:00 11.6
02/09/2010 11:00 11.9
02/09/2010 12:00 11.9
02/09/2010 13:00 --

Later | Latest


Event Data

RIV STG

Date   /   Time  
        (PST)
RIV STG
FEET
 
02/09/2010 01:45 32.95
02/09/2010 02:00 32.97
02/09/2010 02:15 32.97
02/09/2010 02:30 32.97
02/09/2010 02:45 33.01
02/09/2010 03:00 32.99
02/09/2010 03:15 33.02
02/09/2010 03:30 32.99
02/09/2010 03:45 33.03
02/09/2010 04:00 33.01
02/09/2010 04:15 33.05
02/09/2010 04:30 33.03
02/09/2010 04:45 33.05
02/09/2010 05:00 33.05
02/09/2010 05:15 33.04
02/09/2010 05:30 33.05
02/09/2010 05:45 33.06
02/09/2010 06:00 33.06
02/09/2010 06:15 33.06
02/09/2010 06:30 33.06
02/09/2010 06:45 33.09
02/09/2010 07:00 33.08
02/09/2010 07:15 33.12
02/09/2010 07:30 33.10
02/09/2010 07:45 33.14
02/09/2010 08:00 33.12
02/09/2010 08:15 33.12
02/09/2010 08:30 33.12
02/09/2010 08:45 33.13
02/09/2010 09:00 33.13
02/09/2010 09:15 33.13
02/09/2010 09:30 33.13
02/09/2010 09:45 33.18
02/09/2010 10:00 33.15
02/09/2010 10:15 33.15
02/09/2010 10:30 33.19
02/09/2010 10:45 33.17
02/09/2010 11:00 33.19
02/09/2010 11:15 33.18
02/09/2010 11:30 33.22
02/09/2010 11:45 33.18
02/09/2010 12:00 33.21
02/09/2010 12:15 33.23
02/09/2010 12:30 33.21
02/09/2010 12:45 33.23

FLOW

Date   /   Time  
        (PST)
FLOW
CFS
 
02/09/2010 01:45 802
02/09/2010 02:00 809
02/09/2010 02:15 809
02/09/2010 02:30 809
02/09/2010 02:45 824
02/09/2010 03:00 817
02/09/2010 03:15 828
02/09/2010 03:30 817
02/09/2010 03:45 832
02/09/2010 04:00 824
02/09/2010 04:15 840
02/09/2010 04:30 832
02/09/2010 04:45 840
02/09/2010 05:00 840
02/09/2010 05:15 836
02/09/2010 05:30 840
02/09/2010 05:45 844
02/09/2010 06:00 844
02/09/2010 06:15 844
02/09/2010 06:30 844
02/09/2010 06:45 856
02/09/2010 07:00 852
02/09/2010 07:15 868
02/09/2010 07:30 860
02/09/2010 07:45 876
02/09/2010 08:00 868
02/09/2010 08:15 868
02/09/2010 08:30 868
02/09/2010 08:45 872
02/09/2010 09:00 872
02/09/2010 09:15 872
02/09/2010 09:30 872
02/09/2010 09:45 891
02/09/2010 10:00 880
02/09/2010 10:15 880
02/09/2010 10:30 895
02/09/2010 10:45 887
02/09/2010 11:00 895
02/09/2010 11:15 891
02/09/2010 11:30 906
02/09/2010 11:45 891
02/09/2010 12:00 902
02/09/2010 12:15 910
02/09/2010 12:30 902
02/09/2010 12:45 910

EL COND

Date   /   Time  
        (PST)
EL COND
uS/cm
 
02/09/2010 01:45 1560.00
02/09/2010 02:00 1546.00
02/09/2010 02:15 1577.00
02/09/2010 02:30 1590.00
02/09/2010 02:45 1547.00
02/09/2010 03:00 1540.00
02/09/2010 03:15 1538.00
02/09/2010 03:30 1533.00
02/09/2010 03:45 1523.00
02/09/2010 04:00 1515.00
02/09/2010 04:15 1508.00
02/09/2010 04:30 1506.00
02/09/2010 04:45 1501.00
02/09/2010 05:00 1491.00
02/09/2010 05:15 1533.00
02/09/2010 05:30 1503.00
02/09/2010 05:45 1471.00
02/09/2010 06:00 1459.00
02/09/2010 06:15 1459.00
02/09/2010 06:30 1454.00
02/09/2010 06:45 1462.00
02/09/2010 07:00 1442.00
02/09/2010 07:15 1446.00
02/09/2010 07:30 1426.00
02/09/2010 07:45 1417.00
02/09/2010 08:00 1422.00
02/09/2010 08:15 1412.00
02/09/2010 08:30 1400.00
02/09/2010 08:45 1395.00
02/09/2010 09:00 1415.00
02/09/2010 09:15 1376.00
02/09/2010 09:30 1354.00
02/09/2010 09:45 1358.00
02/09/2010 10:00 1348.00
02/09/2010 10:15 1341.00
02/09/2010 10:30 1341.00
02/09/2010 10:45 1334.00
02/09/2010 11:00 1313.00
02/09/2010 11:15 1316.00
02/09/2010 11:30 1312.00
02/09/2010 11:45 1320.00
02/09/2010 12:00 1326.00
02/09/2010 12:15 1315.00
02/09/2010 12:30 1314.00
02/09/2010 12:45 1308.00

CHLORPH

Date   /   Time  
        (PST)
CHLORPH
ug/L
 
02/09/2010 01:45 2.50
02/09/2010 02:00 2.40
02/09/2010 02:15 2.60
02/09/2010 02:30 2.30
02/09/2010 02:45 2.80
02/09/2010 03:00 2.50
02/09/2010 03:15 2.40
02/09/2010 03:30 2.10
02/09/2010 03:45 2.20
02/09/2010 04:00 2.50
02/09/2010 04:15 2.40
02/09/2010 04:30 2.20
02/09/2010 04:45 2.40
02/09/2010 05:00 2.40
02/09/2010 05:15 2.60
02/09/2010 05:30 2.30
02/09/2010 05:45 2.40
02/09/2010 06:00 2.40
02/09/2010 06:15 2.40
02/09/2010 06:30 2.20
02/09/2010 06:45 2.40
02/09/2010 07:00 2.40
02/09/2010 07:15 2.30
02/09/2010 07:30 2.30
02/09/2010 07:45 2.20
02/09/2010 08:00 2.40
02/09/2010 08:15 2.40
02/09/2010 08:30 2.20
02/09/2010 08:45 2.30
02/09/2010 09:00 2.50
02/09/2010 09:15 2.50
02/09/2010 09:30 2.50
02/09/2010 09:45 2.50
02/09/2010 10:00 2.40
02/09/2010 10:15 2.70
02/09/2010 10:30 2.50
02/09/2010 10:45 2.40
02/09/2010 11:00 2.50
02/09/2010 11:15 2.30
02/09/2010 11:30 2.40
02/09/2010 11:45 2.50
02/09/2010 12:00 2.50
02/09/2010 12:15 2.50
02/09/2010 12:30 2.60
02/09/2010 12:45 2.70

PH VAL

Date   /   Time  
        (PST)
PH VAL
PH
 
02/09/2010 01:45 7.8
02/09/2010 02:00 7.8
02/09/2010 02:15 7.8
02/09/2010 02:30 7.8
02/09/2010 02:45 7.8
02/09/2010 03:00 7.8
02/09/2010 03:15 7.8
02/09/2010 03:30 7.8
02/09/2010 03:45 7.8
02/09/2010 04:00 7.8
02/09/2010 04:15 7.8
02/09/2010 04:30 7.8
02/09/2010 04:45 7.8
02/09/2010 05:00 7.8
02/09/2010 05:15 7.8
02/09/2010 05:30 7.8
02/09/2010 05:45 7.8
02/09/2010 06:00 7.8
02/09/2010 06:15 7.8
02/09/2010 06:30 7.8
02/09/2010 06:45 7.8
02/09/2010 07:00 7.8
02/09/2010 07:15 7.8
02/09/2010 07:30 7.8
02/09/2010 07:45 7.8
02/09/2010 08:00 7.8
02/09/2010 08:15 7.8
02/09/2010 08:30 7.8
02/09/2010 08:45 7.8
02/09/2010 09:00 7.8
02/09/2010 09:15 7.8
02/09/2010 09:30 7.8
02/09/2010 09:45 7.8
02/09/2010 10:00 7.8
02/09/2010 10:15 7.8
02/09/2010 10:30 7.8
02/09/2010 10:45 7.8
02/09/2010 11:00 7.8
02/09/2010 11:15 7.8
02/09/2010 11:30 7.8
02/09/2010 11:45 7.8
02/09/2010 12:00 7.8
02/09/2010 12:15 7.8
02/09/2010 12:30 7.8
02/09/2010 12:45 7.8

TEMP W

Date   /   Time  
        (PST)
TEMP W
DEG F
 
02/09/2010 01:45 56.0
02/09/2010 02:00 56.0
02/09/2010 02:15 56.0
02/09/2010 02:30 56.1
02/09/2010 02:45 56.1
02/09/2010 03:00 56.1
02/09/2010 03:15 56.1
02/09/2010 03:30 56.0
02/09/2010 03:45 56.0
02/09/2010 04:00 56.0
02/09/2010 04:15 56.0
02/09/2010 04:30 56.0
02/09/2010 04:45 55.9
02/09/2010 05:00 55.9
02/09/2010 05:15 55.8
02/09/2010 05:30 55.8
02/09/2010 05:45 55.8
02/09/2010 06:00 55.7
02/09/2010 06:15 55.7
02/09/2010 06:30 55.6
02/09/2010 06:45 55.6
02/09/2010 07:00 55.6
02/09/2010 07:15 55.6
02/09/2010 07:30 55.6
02/09/2010 07:45 55.5
02/09/2010 08:00 55.5
02/09/2010 08:15 55.5
02/09/2010 08:30 55.5
02/09/2010 08:45 55.5
02/09/2010 09:00 55.5
02/09/2010 09:15 55.5
02/09/2010 09:30 55.5
02/09/2010 09:45 55.5
02/09/2010 10:00 55.6
02/09/2010 10:15 55.6
02/09/2010 10:30 55.7
02/09/2010 10:45 55.7
02/09/2010 11:00 55.8
02/09/2010 11:15 55.9
02/09/2010 11:30 56.0
02/09/2010 11:45 56.1
02/09/2010 12:00 56.2
02/09/2010 12:15 56.3
02/09/2010 12:30 56.4
02/09/2010 12:45 56.4

TURB W

Date   /   Time  
        (PST)
TURB W
NTU
 
02/09/2010 01:45 26.90
02/09/2010 02:00 29.10
02/09/2010 02:15 29.70
02/09/2010 02:30 30.30
02/09/2010 02:45 30.20
02/09/2010 03:00 29.50
02/09/2010 03:15 28.30
02/09/2010 03:30 26.60
02/09/2010 03:45 28.10
02/09/2010 04:00 29.60
02/09/2010 04:15 41.40
02/09/2010 04:30 29.90
02/09/2010 04:45 28.20
02/09/2010 05:00 28.60
02/09/2010 05:15 31.40
02/09/2010 05:30 34.80
02/09/2010 05:45 28.60
02/09/2010 06:00 30.90
02/09/2010 06:15 29.20
02/09/2010 06:30 30.30
02/09/2010 06:45 31.20
02/09/2010 07:00 32.50
02/09/2010 07:15 35.50
02/09/2010 07:30 32.50
02/09/2010 07:45 30.80
02/09/2010 08:00 33.60
02/09/2010 08:15 34.30
02/09/2010 08:30 29.30
02/09/2010 08:45 34.30
02/09/2010 09:00 30.90
02/09/2010 09:15 33.20
02/09/2010 09:30 30.50
02/09/2010 09:45 31.50
02/09/2010 10:00 34.20
02/09/2010 10:15 36.20
02/09/2010 10:30 35.30
02/09/2010 10:45 31.20
02/09/2010 11:00 34.80
02/09/2010 11:15 36.00
02/09/2010 11:30 32.20
02/09/2010 11:45 34.80
02/09/2010 12:00 33.60
02/09/2010 12:15 37.70
02/09/2010 12:30 36.80
02/09/2010 12:45 38.60

DIS OXY

Date   /   Time  
        (PST)
DIS OXY
MG/L
 
02/09/2010 01:45 8.7
02/09/2010 02:00 8.7
02/09/2010 02:15 8.7
02/09/2010 02:30 8.7
02/09/2010 02:45 8.7
02/09/2010 03:00 8.7
02/09/2010 03:15 8.7
02/09/2010 03:30 8.7
02/09/2010 03:45 8.7
02/09/2010 04:00 8.7
02/09/2010 04:15 8.7
02/09/2010 04:30 8.7
02/09/2010 04:45 8.7
02/09/2010 05:00 8.7
02/09/2010 05:15 8.7
02/09/2010 05:30 8.7
02/09/2010 05:45 8.7
02/09/2010 06:00 8.6
02/09/2010 06:15 8.7
02/09/2010 06:30 8.7
02/09/2010 06:45 8.7
02/09/2010 07:00 8.7
02/09/2010 07:15 8.6
02/09/2010 07:30 8.6
02/09/2010 07:45 8.6
02/09/2010 08:00 8.7
02/09/2010 08:15 8.7
02/09/2010 08:30 8.7
02/09/2010 08:45 8.7
02/09/2010 09:00 8.7
02/09/2010 09:15 8.7
02/09/2010 09:30 8.7
02/09/2010 09:45 8.7
02/09/2010 10:00 8.7
02/09/2010 10:15 8.8
02/09/2010 10:30 8.8
02/09/2010 10:45 8.8
02/09/2010 11:00 8.8
02/09/2010 11:15 8.9
02/09/2010 11:30 8.9
02/09/2010 11:45 8.9
02/09/2010 12:00 9.0
02/09/2010 12:15 9.0
02/09/2010 12:30 9.0
02/09/2010 12:45 9.1

Earlier | Later | Latest

Warning! This data is preliminary and subject to revision.

Download Data Now Download Data Now | Show SJP Map | 24 Hours SJP Data | Plot all SJP Sensors | Daily SJP Data | SJP Info