Hourly/Event Stations: SAN JOAQUIN RIVER AT JERSEY POINT (USGS) (SAN JOAQUIN R) California Data Exchange Center
Welcome to CDEC A division of DWR

SAN JOAQUIN RIVER AT JERSEY POINT (USGS) (SJJ)

Elevation: 10' · SAN JOAQUIN R basin · Operator: US Geological Survey

Query executed Tuesday at 1:10:54   clock

Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.

RIV STG

Date   /   Time  
        (PDT)
RIV STG
FEET
 
05/13/2013 13:15 2.27
05/13/2013 13:30 2.19
05/13/2013 13:45 2.12
05/13/2013 14:00 2.08
05/13/2013 14:15 2.06
05/13/2013 14:30 2.08
05/13/2013 14:45 2.14
05/13/2013 15:00 2.24
05/13/2013 15:15 2.39
05/13/2013 15:30 2.57
05/13/2013 15:45 2.77
05/13/2013 16:00 2.95
05/13/2013 16:15 3.12
05/13/2013 16:30 3.28
05/13/2013 16:45 3.40
05/13/2013 17:00 3.51
05/13/2013 17:15 3.61
05/13/2013 17:30 3.65
05/13/2013 17:45 3.75
05/13/2013 18:00 3.82
05/13/2013 18:15 3.91
05/13/2013 18:30 4.00
05/13/2013 18:45 4.08
05/13/2013 19:00 4.17
05/13/2013 19:15 4.25
05/13/2013 19:30 4.33
05/13/2013 19:45 4.41
05/13/2013 20:00 4.49
05/13/2013 20:15 4.55
05/13/2013 20:30 4.59
05/13/2013 20:45 4.61
05/13/2013 21:00 4.61
05/13/2013 21:15 4.61
05/13/2013 21:30 4.58
05/13/2013 21:45 4.52
05/13/2013 22:00 4.44
05/13/2013 22:15 4.35
05/13/2013 22:30 4.26
05/13/2013 22:45 4.17
05/13/2013 23:00 4.07
05/13/2013 23:15 3.98
05/13/2013 23:30 3.92
05/13/2013 23:45 3.87
05/14/2013 00:00 3.83
05/14/2013 00:15 3.78
05/14/2013 00:30 3.77
05/14/2013 00:45 3.75
05/14/2013 01:00 --

FLOW

Date   /   Time  
        (PDT)
FLOW
CFS
 
05/13/2013 13:15 172364
05/13/2013 13:30 170584
05/13/2013 13:45 164490
05/13/2013 14:00 155966
05/13/2013 14:15 147637
05/13/2013 14:30 135326
05/13/2013 14:45 118970
05/13/2013 15:00 104009
05/13/2013 15:15 75737
05/13/2013 15:30 49358
05/13/2013 15:45 15115
05/13/2013 16:00 -28138
05/13/2013 16:15 -59670
05/13/2013 16:30 -83087
05/13/2013 16:45 -104580
05/13/2013 17:00 -125954
05/13/2013 17:15 -138586
05/13/2013 17:30 -147846
05/13/2013 17:45 -154993
05/13/2013 18:00 -157667
05/13/2013 18:15 -160600
05/13/2013 18:30 -161000
05/13/2013 18:45 -158783
05/13/2013 19:00 -157715
05/13/2013 19:15 -154780
05/13/2013 19:30 -150614
05/13/2013 19:45 -146232
05/13/2013 20:00 -139083
05/13/2013 20:15 -131983
05/13/2013 20:30 -121974
05/13/2013 20:45 -110795
05/13/2013 21:00 -99804
05/13/2013 21:15 -86044
05/13/2013 21:30 -73282
05/13/2013 21:45 -55815
05/13/2013 22:00 -39205
05/13/2013 22:15 -16535
05/13/2013 22:30 23148
05/13/2013 22:45 29178
05/13/2013 23:00 46630
05/13/2013 23:15 68528
05/13/2013 23:30 84319
05/13/2013 23:45 102207
05/14/2013 00:00 108304
05/14/2013 00:15 111112
05/14/2013 00:30 110050
05/14/2013 00:45 104970
05/14/2013 01:00 --

VLOCITY

Date   /   Time  
        (PDT)
VLOCITY
FT/SEC
 
05/13/2013 13:15 3.04
05/13/2013 13:30 3.01
05/13/2013 13:45 2.92
05/13/2013 14:00 2.77
05/13/2013 14:15 2.62
05/13/2013 14:30 2.40
05/13/2013 14:45 2.11
05/13/2013 15:00 1.84
05/13/2013 15:15 1.33
05/13/2013 15:30 0.86
05/13/2013 15:45 0.26
05/13/2013 16:00 -0.49
05/13/2013 16:15 -1.02
05/13/2013 16:30 -1.42
05/13/2013 16:45 -1.78
05/13/2013 17:00 -2.13
05/13/2013 17:15 -2.34
05/13/2013 17:30 -2.49
05/13/2013 17:45 -2.60
05/13/2013 18:00 -2.64
05/13/2013 18:15 -2.69
05/13/2013 18:30 -2.68
05/13/2013 18:45 -2.64
05/13/2013 19:00 -2.62
05/13/2013 19:15 -2.56
05/13/2013 19:30 -2.49
05/13/2013 19:45 -2.41
05/13/2013 20:00 -2.28
05/13/2013 20:15 -2.16
05/13/2013 20:30 -2.00
05/13/2013 20:45 -1.81
05/13/2013 21:00 -1.63
05/13/2013 21:15 -1.41
05/13/2013 21:30 -1.20
05/13/2013 21:45 -0.92
05/13/2013 22:00 -0.64
05/13/2013 22:15 -0.27
05/13/2013 22:30 0.38
05/13/2013 22:45 0.48
05/13/2013 23:00 0.78
05/13/2013 23:15 1.14
05/13/2013 23:30 1.41
05/13/2013 23:45 1.71
05/14/2013 00:00 1.82
05/14/2013 00:15 1.87
05/14/2013 00:30 1.85
05/14/2013 00:45 1.76
05/14/2013 01:00 --

EL COND

Date   /   Time  
        (PDT)
EL COND
uS/cm
 
05/13/2013 13:15 309.00
05/13/2013 13:30 307.00
05/13/2013 13:45 305.00
05/13/2013 14:00 303.00
05/13/2013 14:15 310.00
05/13/2013 14:30 313.00
05/13/2013 14:45 314.00
05/13/2013 15:00 312.00
05/13/2013 15:15 307.00
05/13/2013 15:30 309.00
05/13/2013 15:45 307.00
05/13/2013 16:00 307.00
05/13/2013 16:15 319.00
05/13/2013 16:30 309.00
05/13/2013 16:45 314.00
05/13/2013 17:00 306.00
05/13/2013 17:15 306.00
05/13/2013 17:30 309.00
05/13/2013 17:45 312.00
05/13/2013 18:00 310.00
05/13/2013 18:15 319.00
05/13/2013 18:30 325.00
05/13/2013 18:45 328.00
05/13/2013 19:00 323.00
05/13/2013 19:15 321.00
05/13/2013 19:30 327.00
05/13/2013 19:45 328.00
05/13/2013 20:00 325.00
05/13/2013 20:15 334.00
05/13/2013 20:30 339.00
05/13/2013 20:45 347.00
05/13/2013 21:00 349.00
05/13/2013 21:15 358.00
05/13/2013 21:30 363.00
05/13/2013 21:45 373.00
05/13/2013 22:00 370.00
05/13/2013 22:15 362.00
05/13/2013 22:30 379.00
05/13/2013 22:45 387.00
05/13/2013 23:00 375.00
05/13/2013 23:15 347.00
05/13/2013 23:30 340.00
05/13/2013 23:45 335.00
05/14/2013 00:00 343.00
05/14/2013 00:15 344.00
05/14/2013 00:30 335.00
05/14/2013 00:45 329.00

TEMP W

Date   /   Time  
        (PDT)
TEMP W
DEG F
 
05/13/2013 13:15 69.0
05/13/2013 13:30 69.1
05/13/2013 13:45 69.2
05/13/2013 14:00 69.3
05/13/2013 14:15 69.4
05/13/2013 14:30 69.5
05/13/2013 14:45 69.5
05/13/2013 15:00 69.6
05/13/2013 15:15 69.7
05/13/2013 15:30 69.8
05/13/2013 15:45 69.7
05/13/2013 16:00 69.5
05/13/2013 16:15 69.6
05/13/2013 16:30 69.5
05/13/2013 16:45 69.5
05/13/2013 17:00 69.5
05/13/2013 17:15 69.5
05/13/2013 17:30 69.4
05/13/2013 17:45 69.4
05/13/2013 18:00 69.4
05/13/2013 18:15 69.5
05/13/2013 18:30 69.6
05/13/2013 18:45 69.5
05/13/2013 19:00 69.5
05/13/2013 19:15 69.4
05/13/2013 19:30 69.4
05/13/2013 19:45 69.4
05/13/2013 20:00 69.3
05/13/2013 20:15 69.3
05/13/2013 20:30 69.3
05/13/2013 20:45 69.3
05/13/2013 21:00 69.3
05/13/2013 21:15 69.3
05/13/2013 21:30 69.3
05/13/2013 21:45 69.2
05/13/2013 22:00 69.2
05/13/2013 22:15 69.2
05/13/2013 22:30 69.2
05/13/2013 22:45 69.2
05/13/2013 23:00 69.2
05/13/2013 23:15 69.1
05/13/2013 23:30 69.1
05/13/2013 23:45 69.1
05/14/2013 00:00 69.1
05/14/2013 00:15 69.1
05/14/2013 00:30 69.0
05/14/2013 00:45 69.0

TURB W

Date   /   Time  
        (PDT)
TURB W
NTU
 
05/13/2013 13:15 39.30
05/13/2013 13:30 39.60
05/13/2013 13:45 37.90
05/13/2013 14:00 38.10
05/13/2013 14:15 39.90
05/13/2013 14:30 40.30
05/13/2013 14:45 39.90
05/13/2013 15:00 39.40
05/13/2013 15:15 39.10
05/13/2013 15:30 39.80
05/13/2013 15:45 35.00
05/13/2013 16:00 29.30
05/13/2013 16:15 29.80
05/13/2013 16:30 18.00
05/13/2013 16:45 17.90
05/13/2013 17:00 17.00
05/13/2013 17:15 24.90
05/13/2013 17:30 26.00
05/13/2013 17:45 27.40
05/13/2013 18:00 38.70
05/13/2013 18:15 33.30
05/13/2013 18:30 33.80
05/13/2013 18:45 34.90
05/13/2013 19:00 39.10
05/13/2013 19:15 41.10
05/13/2013 19:30 41.30
05/13/2013 19:45 38.20
05/13/2013 20:00 33.60
05/13/2013 20:15 35.40
05/13/2013 20:30 33.60
05/13/2013 20:45 33.40
05/13/2013 21:00 35.70
05/13/2013 21:15 33.50
05/13/2013 21:30 35.60
05/13/2013 21:45 35.50
05/13/2013 22:00 33.30
05/13/2013 22:15 33.60
05/13/2013 22:30 36.70
05/13/2013 22:45 38.80
05/13/2013 23:00 38.50
05/13/2013 23:15 39.50
05/13/2013 23:30 38.60
05/13/2013 23:45 42.30
05/14/2013 00:00 41.50
05/14/2013 00:15 41.70
05/14/2013 00:30 41.40
05/14/2013 00:45 39.60

Earlier | Later | Latest

Warning! This data is preliminary and subject to revision.

Download Data Now Download Data Now | Show SJJ Map | 24 Hours SJJ Data | Plot all SJJ Sensors | Daily SJJ Data | SJJ Info