Query executed Tuesday at 1:16:05 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 9.50 | 100 | 117 | 8 | 303 | 2 | 13 | 280.00 | 8.0 | |||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 9.50 | 99 | 115 | 12 | 284 | 2 | 13 | 311.00 | 8.0 | |||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 9.50 | 95 | 108 | 10 | 304 | 2 | 13 | 293.00 | 10.0 | |||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 9.50 | 91 | 100 | 9 | 300 | 2 | 13 | 335.00 | 11.0 | |||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 9.50 | 86 | 92 | 9 | 279 | 2 | 13 | 283.00 | 13.0 | |||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 9.50 | 78 | 81 | 8 | 290 | 2 | 13 | 276.00 | 24.0 | |||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 9.50 | 61 | 62 | 12 | 279 | 2 | 13 | 281.00 | 59.0 | |||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 9.50 | 60 | 59 | 9 | 285 | 3 | 13 | 298.00 | 63.0 | |||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 9.50 | 62 | 59 | 8 | 273 | 4 | 13 | 274.00 | 52.0 | |||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 9.50 | 63 | 58 | 1 | 275 | 5 | 12 | 280.00 | 46.0 | |||||||||
| 05/14/2013 00:00 | 9.50 | 67 | 61 | 1 | 179 | 5 | 12 | 317.00 | 33.0 | |||||||||
| 05/14/2013 01:00 | 9.50 | 77 | 69 | 10 | 280 | 6 | 12 | 285.00 | 16.0 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SCZ Map |
24 Hours SCZ Data |
Plot all SCZ Sensors |
Daily SCZ Data |
SCZ Info