SAN JOAQUIN R NR CROWS LANDING (SCL)
Elevation: 60' · SAN JOAQUIN R basin · Operator: US Geological Survey
Query executed Tuesday at 1:09:36 
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
Earlier
| Date / Time | RIV STG   | | FLOW   | | EL COND   | |
| (PDT) | FEET | | CFS | | uS/cm | |
| 05/13/2013 14:00 | 37.61 | | 382 | | 1078.00 | |
| 05/13/2013 15:00 | 37.61 | | 382 | | 1063.00 | |
| 05/13/2013 16:00 | 37.63 | | 387 | | 1050.00 | |
| 05/13/2013 17:00 | 37.65 | | 392 | | 1046.00 | |
| 05/13/2013 18:00 | 37.66 | | 395 | | 1043.00 | |
| 05/13/2013 19:00 | 37.67 | | 397 | | 1045.00 | |
| 05/13/2013 20:00 | 37.67 | | 397 | | 1038.00 | |
| 05/13/2013 21:00 | 37.67 | | 397 | | 1032.00 | |
| 05/13/2013 22:00 | 37.66 | | 395 | | 1021.00 | |
| 05/13/2013 23:00 | 37.64 | | 390 | | 1010.00 | |
| 05/14/2013 00:00 | 37.63 | | 387 | | 1000.00 | |
| 05/14/2013 01:00 | -- | | -- | | -- | |
Later |
Latest
Event Data
RIV STG
Date / Time (PDT) | RIV STG FEET | |
| 05/13/2013 13:15 | 37.61 | |
| 05/13/2013 13:30 | 37.60 | |
| 05/13/2013 13:45 | 37.61 | |
| 05/13/2013 14:00 | 37.61 | |
| 05/13/2013 14:15 | 37.61 | |
| 05/13/2013 14:30 | 37.61 | |
| 05/13/2013 14:45 | 37.61 | |
| 05/13/2013 15:00 | 37.61 | |
| 05/13/2013 15:15 | 37.62 | |
| 05/13/2013 15:30 | 37.62 | |
| 05/13/2013 15:45 | 37.62 | |
| 05/13/2013 16:00 | 37.63 | |
| 05/13/2013 16:15 | 37.64 | |
| 05/13/2013 16:30 | 37.64 | |
| 05/13/2013 16:45 | 37.64 | |
| 05/13/2013 17:00 | 37.65 | |
| 05/13/2013 17:15 | 37.65 | |
| 05/13/2013 17:30 | 37.65 | |
| 05/13/2013 17:45 | 37.66 | |
| 05/13/2013 18:00 | 37.66 | |
| 05/13/2013 18:15 | 37.67 | |
| 05/13/2013 18:30 | 37.67 | |
| 05/13/2013 18:45 | 37.67 | |
| 05/13/2013 19:00 | 37.67 | |
| 05/13/2013 19:15 | 37.68 | |
| 05/13/2013 19:30 | 37.67 | |
| 05/13/2013 19:45 | 37.67 | |
| 05/13/2013 20:00 | 37.67 | |
| 05/13/2013 20:15 | 37.67 | |
| 05/13/2013 20:30 | 37.67 | |
| 05/13/2013 20:45 | 37.67 | |
| 05/13/2013 21:00 | 37.67 | |
| 05/13/2013 21:15 | 37.66 | |
| 05/13/2013 21:30 | 37.66 | |
| 05/13/2013 21:45 | 37.66 | |
| 05/13/2013 22:00 | 37.66 | |
| 05/13/2013 22:15 | 37.66 | |
| 05/13/2013 22:30 | 37.65 | |
| 05/13/2013 22:45 | 37.65 | |
| 05/13/2013 23:00 | 37.64 | |
| 05/13/2013 23:15 | 37.64 | |
| 05/13/2013 23:30 | 37.64 | |
| 05/13/2013 23:45 | 37.63 | |
| 05/14/2013 00:00 | 37.63 | |
| 05/14/2013 00:15 | 37.62 | |
| 05/14/2013 00:30 | 37.62 | |
FLOW
Date / Time (PDT) | FLOW CFS | |
| 05/13/2013 13:15 | 382 | |
| 05/13/2013 13:30 | 380 | |
| 05/13/2013 13:45 | 382 | |
| 05/13/2013 14:00 | 382 | |
| 05/13/2013 14:15 | 382 | |
| 05/13/2013 14:30 | 382 | |
| 05/13/2013 14:45 | 382 | |
| 05/13/2013 15:00 | 382 | |
| 05/13/2013 15:15 | 385 | |
| 05/13/2013 15:30 | 385 | |
| 05/13/2013 15:45 | 385 | |
| 05/13/2013 16:00 | 387 | |
| 05/13/2013 16:15 | 390 | |
| 05/13/2013 16:30 | 390 | |
| 05/13/2013 16:45 | 390 | |
| 05/13/2013 17:00 | 392 | |
| 05/13/2013 17:15 | 392 | |
| 05/13/2013 17:30 | 392 | |
| 05/13/2013 17:45 | 395 | |
| 05/13/2013 18:00 | 395 | |
| 05/13/2013 18:15 | 397 | |
| 05/13/2013 18:30 | 397 | |
| 05/13/2013 18:45 | 397 | |
| 05/13/2013 19:00 | 397 | |
| 05/13/2013 19:15 | 400 | |
| 05/13/2013 19:30 | 397 | |
| 05/13/2013 19:45 | 397 | |
| 05/13/2013 20:00 | 397 | |
| 05/13/2013 20:15 | 397 | |
| 05/13/2013 20:30 | 397 | |
| 05/13/2013 20:45 | 397 | |
| 05/13/2013 21:00 | 397 | |
| 05/13/2013 21:15 | 395 | |
| 05/13/2013 21:30 | 395 | |
| 05/13/2013 21:45 | 395 | |
| 05/13/2013 22:00 | 395 | |
| 05/13/2013 22:15 | 395 | |
| 05/13/2013 22:30 | 392 | |
| 05/13/2013 22:45 | 392 | |
| 05/13/2013 23:00 | 390 | |
| 05/13/2013 23:15 | 390 | |
| 05/13/2013 23:30 | 390 | |
| 05/13/2013 23:45 | 387 | |
| 05/14/2013 00:00 | 387 | |
| 05/14/2013 00:15 | 385 | |
| 05/14/2013 00:30 | 385 | |
EL COND
Date / Time (PDT) | EL COND uS/cm | |
| 05/13/2013 13:15 | 1083.00 | |
| 05/13/2013 13:30 | 1084.00 | |
| 05/13/2013 13:45 | 1081.00 | |
| 05/13/2013 14:00 | 1078.00 | |
| 05/13/2013 14:15 | 1082.00 | |
| 05/13/2013 14:30 | 1082.00 | |
| 05/13/2013 14:45 | 1072.00 | |
| 05/13/2013 15:00 | 1063.00 | |
| 05/13/2013 15:15 | 1066.00 | |
| 05/13/2013 15:30 | 1057.00 | |
| 05/13/2013 15:45 | 1058.00 | |
| 05/13/2013 16:00 | 1050.00 | |
| 05/13/2013 16:15 | 1055.00 | |
| 05/13/2013 16:30 | 1048.00 | |
| 05/13/2013 16:45 | 1047.00 | |
| 05/13/2013 17:00 | 1046.00 | |
| 05/13/2013 17:15 | 1055.00 | |
| 05/13/2013 17:30 | 1045.00 | |
| 05/13/2013 17:45 | 1041.00 | |
| 05/13/2013 18:00 | 1043.00 | |
| 05/13/2013 18:15 | 1048.00 | |
| 05/13/2013 18:30 | 1045.00 | |
| 05/13/2013 18:45 | 1041.00 | |
| 05/13/2013 19:00 | 1045.00 | |
| 05/13/2013 19:15 | 1043.00 | |
| 05/13/2013 19:30 | 1041.00 | |
| 05/13/2013 19:45 | 1042.00 | |
| 05/13/2013 20:00 | 1038.00 | |
| 05/13/2013 20:15 | 1041.00 | |
| 05/13/2013 20:30 | 1031.00 | |
| 05/13/2013 20:45 | 1034.00 | |
| 05/13/2013 21:00 | 1032.00 | |
| 05/13/2013 21:15 | 1031.00 | |
| 05/13/2013 21:30 | 1025.00 | |
| 05/13/2013 21:45 | 1024.00 | |
| 05/13/2013 22:00 | 1021.00 | |
| 05/13/2013 22:15 | 1019.00 | |
| 05/13/2013 22:30 | 1016.00 | |
| 05/13/2013 22:45 | 1012.00 | |
| 05/13/2013 23:00 | 1010.00 | |
| 05/13/2013 23:15 | 1003.00 | |
| 05/13/2013 23:30 | 1001.00 | |
| 05/13/2013 23:45 | 1001.00 | |
| 05/14/2013 00:00 | 1000.00 | |
| 05/14/2013 00:15 | 998.00 | |
| 05/14/2013 00:30 | 998.00 | |
TEMP W
Date / Time (PDT) | TEMP W DEG F | |
| 05/13/2013 13:15 | 76.9 | |
| 05/13/2013 13:30 | 77.2 | |
| 05/13/2013 13:45 | 77.4 | |
| 05/13/2013 14:00 | 77.7 | |
| 05/13/2013 14:15 | 78.0 | |
| 05/13/2013 14:30 | 78.2 | |
| 05/13/2013 14:45 | 78.5 | |
| 05/13/2013 15:00 | 78.8 | |
| 05/13/2013 15:15 | 79.0 | |
| 05/13/2013 15:30 | 79.2 | |
| 05/13/2013 15:45 | 79.5 | |
| 05/13/2013 16:00 | 79.7 | |
| 05/13/2013 16:15 | 79.9 | |
| 05/13/2013 16:30 | 80.0 | |
| 05/13/2013 16:45 | 80.2 | |
| 05/13/2013 17:00 | 80.3 | |
| 05/13/2013 17:15 | 80.5 | |
| 05/13/2013 17:30 | 80.5 | |
| 05/13/2013 17:45 | 80.6 | |
| 05/13/2013 18:00 | 80.6 | |
| 05/13/2013 18:15 | 80.6 | |
| 05/13/2013 18:30 | 80.6 | |
| 05/13/2013 18:45 | 80.5 | |
| 05/13/2013 19:00 | 80.4 | |
| 05/13/2013 19:15 | 80.3 | |
| 05/13/2013 19:30 | 80.2 | |
| 05/13/2013 19:45 | 80.1 | |
| 05/13/2013 20:00 | 79.9 | |
| 05/13/2013 20:15 | 79.8 | |
| 05/13/2013 20:30 | 79.6 | |
| 05/13/2013 20:45 | 79.5 | |
| 05/13/2013 21:00 | 79.4 | |
| 05/13/2013 21:15 | 79.3 | |
| 05/13/2013 21:30 | 79.1 | |
| 05/13/2013 21:45 | 79.0 | |
| 05/13/2013 22:00 | 78.9 | |
| 05/13/2013 22:15 | 78.8 | |
| 05/13/2013 22:30 | 78.6 | |
| 05/13/2013 22:45 | 78.5 | |
| 05/13/2013 23:00 | 78.4 | |
| 05/13/2013 23:15 | 78.3 | |
| 05/13/2013 23:30 | 78.1 | |
| 05/13/2013 23:45 | 78.0 | |
| 05/14/2013 00:00 | 77.8 | |
| 05/14/2013 00:15 | 77.7 | |
| 05/14/2013 00:30 | 77.6 | |
BAT VOL
Date / Time (PDT) | BAT VOL VOLTS | |
| 05/13/2013 14:00 | 13.4 | |
| 05/13/2013 15:00 | 13.5 | |
| 05/13/2013 16:00 | 13.5 | |
| 05/13/2013 17:00 | 13.4 | |
| 05/13/2013 18:00 | 13.2 | |
| 05/13/2013 19:00 | 13.1 | |
| 05/13/2013 20:00 | 13.1 | |
| 05/13/2013 21:00 | 13.1 | |
| 05/13/2013 22:00 | 13.1 | |
| 05/13/2013 23:00 | 13.1 | |
| 05/14/2013 00:00 | 13.1 | |
Earlier | Later | Latest
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SCL Map |
24 Hours SCL Data |
Plot all SCL Sensors |
Daily SCL Data |
SCL Info