Query executed Thursday at 2:08:06 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 06/19/2013 15:00 | 2.68 | 89 | 8 | 29.83 | 4 | 98 | 18 | 323 | 30 | 304 | 936.00 | 13.8 | ||||||||||||
| 06/19/2013 16:00 | 2.68 | 87 | 8 | 29.81 | 4 | 93 | 26 | 335 | 40 | 344 | 761.00 | 13.9 | ||||||||||||
| 06/19/2013 17:00 | 2.68 | 83 | 10 | 29.81 | 4 | 86 | 26 | 330 | 43 | 310 | 546.00 | 13.9 | ||||||||||||
| 06/19/2013 18:00 | 2.68 | 79 | 10 | 29.81 | 4 | 82 | 31 | 338 | 45 | 332 | 232.00 | 13.4 | ||||||||||||
| 06/19/2013 19:00 | 2.68 | 75 | 11 | 29.83 | 4 | 75 | 25 | 319 | 46 | 339 | 24.00 | 12.8 | ||||||||||||
| 06/19/2013 20:00 | 2.68 | 72 | 11 | 29.83 | 4 | 72 | 23 | 335 | 47 | 327 | 2.00 | 12.8 | ||||||||||||
| 06/19/2013 21:00 | 2.68 | 72 | 16 | 29.86 | 4 | 70 | 24 | 340 | 49 | 344 | 0.00 | 12.8 | ||||||||||||
| 06/19/2013 22:00 | 2.68 | 70 | 14 | 29.87 | 4 | 70 | 12 | 315 | 33 | 344 | 0.00 | 12.8 | ||||||||||||
| 06/19/2013 23:00 | 2.68 | 66 | 14 | 29.88 | 4 | 63 | 4 | 17 | 19 | 334 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/20/2013 00:00 | 2.68 | 62 | 17 | 29.88 | 4 | 60 | 3 | 293 | 10 | 35 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/20/2013 01:00 | 2.68 | 64 | 24 | 29.87 | 4 | 62 | 7 | 329 | 16 | 315 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 06/20/2013 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SAU Map |
24 Hours SAU Data |
Plot all SAU Sensors |
Daily SAU Data |
SAU Info