Query executed Tuesday at 1:16:16 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | BAR PRE   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | INCHES | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 7.20 | 105 | 16 | 30.16 | 5 | 112 | 10 | 235 | 20 | 257 | 988.00 | 13.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 7.20 | 104 | 17 | 30.14 | 5 | 110 | 11 | 241 | 22 | 215 | 853.00 | 13.6 | ||||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 7.20 | 100 | 20 | 30.13 | 5 | 103 | 10 | 224 | 19 | 206 | 662.00 | 13.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 7.20 | 97 | 21 | 30.12 | 5 | 100 | 5 | 196 | 13 | 219 | 443.00 | 13.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 7.20 | 91 | 27 | 30.12 | 5 | 89 | 5 | 207 | 14 | 173 | 220.00 | 12.9 | ||||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 7.20 | 82 | 34 | 30.13 | 5 | 77 | 3 | 192 | 9 | 210 | 39.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 7.20 | 77 | 41 | 30.14 | 6 | 70 | 1 | 352 | 33 | 109 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 7.20 | 76 | 42 | 30.16 | 6 | 67 | 2 | 53 | 4 | 46 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 7.20 | 71 | 50 | 30.17 | 7 | 63 | 1 | 80 | 4 | 166 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 7.20 | 69 | 50 | 30.17 | 7 | 62 | 3 | 281 | 4 | 261 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | 7.20 | 66 | 53 | 30.18 | 7 | 59 | 4 | 247 | 5 | 266 | 0.00 | 12.6 | ||||||||||||
| 05/14/2013 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show SAF Map |
24 Hours SAF Data |
Plot all SAF Sensors |
Daily SAF Data |
SAF Info