Hourly/Event Stations: ROUGH AND READY ISLAND (SAN JOAQUIN R) California Data Exchange Center
Welcome to CDEC A division of DWR

ROUGH AND READY ISLAND (RRI)

Elevation: 15' · SAN JOAQUIN R basin · Operator: CA Dept of Water Resources, DES

Datum 0 =   0.00' NAVD  
River Stage Definitions:


Station comments:

04/10/2013The instrumentation used to measure flow and velocity data were taken offline for repair. We anticipate that the station will be back online within one, maybe two, months.
01/01/2013For QA/QC'd data, contact the Division of Environmental Services (Sal@water.ca.gov).


Query executed Wednesday at 16:53:32   clock

Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.

RIV STG

Date   /   Time  
        (PDT)
RIV STG
FEET
 
06/19/2013 05:00 4.99
06/19/2013 05:15 4.84
06/19/2013 05:30 4.72
06/19/2013 05:45 4.61
06/19/2013 06:00 4.53
06/19/2013 06:15 4.41
06/19/2013 06:30 4.25
06/19/2013 06:45 4.18
06/19/2013 07:00 4.07
06/19/2013 07:15 3.89
06/19/2013 07:30 3.84
06/19/2013 07:45 3.66
06/19/2013 08:00 3.57
06/19/2013 08:15 3.44
06/19/2013 08:30 3.31
06/19/2013 08:45 3.21
06/19/2013 09:00 3.07
06/19/2013 09:15 2.98
06/19/2013 09:30 2.86
06/19/2013 09:45 2.77
06/19/2013 10:00 2.69
06/19/2013 10:15 2.61
06/19/2013 10:30 2.56
06/19/2013 10:45 2.53
06/19/2013 11:00 2.54
06/19/2013 11:15 2.61
06/19/2013 11:30 2.74
06/19/2013 11:45 2.93
06/19/2013 12:00 3.16
06/19/2013 12:15 3.17
06/19/2013 12:30 3.58
06/19/2013 12:45 3.82
06/19/2013 13:00 3.98
06/19/2013 13:15 4.11
06/19/2013 13:30 4.23
06/19/2013 13:45 4.31
06/19/2013 14:00 4.37
06/19/2013 14:15 4.42
06/19/2013 14:30 4.47
06/19/2013 14:45 4.51
06/19/2013 15:00 4.57
06/19/2013 15:15 4.62
06/19/2013 15:30 4.65
06/19/2013 15:45 4.66
06/19/2013 16:00 4.65
06/19/2013 16:15 4.55
06/19/2013 16:30 4.45
06/19/2013 16:45 4.31

FLOW

Date   /   Time  
        (PDT)
FLOW
CFS
 
06/19/2013 05:00 --
06/19/2013 05:15 --
06/19/2013 05:30 --
06/19/2013 05:45 --
06/19/2013 06:00 --
06/19/2013 06:15 --
06/19/2013 06:30 --
06/19/2013 06:45 --
06/19/2013 07:00 --
06/19/2013 07:15 --
06/19/2013 07:30 --
06/19/2013 07:45 --
06/19/2013 08:00 --
06/19/2013 08:15 --
06/19/2013 08:30 --
06/19/2013 08:45 --
06/19/2013 09:00 --
06/19/2013 09:15 --
06/19/2013 09:30 --
06/19/2013 09:45 --
06/19/2013 10:00 --
06/19/2013 10:15 --
06/19/2013 10:30 --
06/19/2013 10:45 --
06/19/2013 11:00 --
06/19/2013 11:15 --
06/19/2013 11:30 --
06/19/2013 11:45 --
06/19/2013 12:00 --
06/19/2013 12:15 --
06/19/2013 12:30 --
06/19/2013 12:45 --
06/19/2013 13:00 --
06/19/2013 13:15 --
06/19/2013 13:30 --
06/19/2013 13:45 --
06/19/2013 14:00 --
06/19/2013 14:15 --
06/19/2013 14:30 --
06/19/2013 14:45 --
06/19/2013 15:00 --
06/19/2013 15:15 --
06/19/2013 15:30 --
06/19/2013 15:45 --
06/19/2013 16:00 --
06/19/2013 16:15 --
06/19/2013 16:30 --
06/19/2013 16:45 --

VLOCITY

Date   /   Time  
        (PDT)
VLOCITY
FT/SEC
 
06/19/2013 05:00 14.54
06/19/2013 05:15 14.55
06/19/2013 05:30 14.55
06/19/2013 05:45 14.55
06/19/2013 06:00 14.54
06/19/2013 06:15 14.55
06/19/2013 06:30 14.56
06/19/2013 06:45 14.55
06/19/2013 07:00 14.54
06/19/2013 07:15 14.55
06/19/2013 07:30 14.56
06/19/2013 07:45 14.57
06/19/2013 08:00 14.57
06/19/2013 08:15 14.55
06/19/2013 08:30 14.57
06/19/2013 08:45 14.57
06/19/2013 09:00 14.57
06/19/2013 09:15 14.57
06/19/2013 09:30 14.57
06/19/2013 09:45 14.57
06/19/2013 10:00 14.57
06/19/2013 10:15 14.57
06/19/2013 10:30 14.56
06/19/2013 10:45 --
06/19/2013 11:00 --
06/19/2013 11:15 --
06/19/2013 11:30 14.56
06/19/2013 11:45 14.56
06/19/2013 12:00 14.54
06/19/2013 12:15 14.55
06/19/2013 12:30 14.55
06/19/2013 12:45 14.55
06/19/2013 13:00 14.55
06/19/2013 13:15 14.55
06/19/2013 13:30 14.55
06/19/2013 13:45 14.55
06/19/2013 14:00 14.55
06/19/2013 14:15 14.55
06/19/2013 14:30 14.55
06/19/2013 14:45 14.54
06/19/2013 15:00 14.54
06/19/2013 15:15 14.54
06/19/2013 15:30 14.54
06/19/2013 15:45 14.54
06/19/2013 16:00 14.54
06/19/2013 16:15 14.54
06/19/2013 16:30 14.53
06/19/2013 16:45 --

TEMP

Date   /   Time  
        (PDT)
TEMP
DEG F
 
06/19/2013 05:00 54
06/19/2013 05:15 55
06/19/2013 05:30 54
06/19/2013 05:45 53
06/19/2013 06:00 54
06/19/2013 06:15 53
06/19/2013 06:30 54
06/19/2013 06:45 54
06/19/2013 07:00 55
06/19/2013 07:15 57
06/19/2013 07:30 58
06/19/2013 07:45 59
06/19/2013 08:00 60
06/19/2013 08:15 61
06/19/2013 08:30 62
06/19/2013 08:45 62
06/19/2013 09:00 63
06/19/2013 09:15 63
06/19/2013 09:30 64
06/19/2013 09:45 64
06/19/2013 10:00 65
06/19/2013 10:15 65
06/19/2013 10:30 67
06/19/2013 10:45 67
06/19/2013 11:00 68
06/19/2013 11:15 68
06/19/2013 11:30 69
06/19/2013 11:45 69
06/19/2013 12:00 70
06/19/2013 12:15 71
06/19/2013 12:30 71
06/19/2013 12:45 71
06/19/2013 13:00 72
06/19/2013 13:15 72
06/19/2013 13:30 72
06/19/2013 13:45 73
06/19/2013 14:00 73
06/19/2013 14:15 74
06/19/2013 14:30 74
06/19/2013 14:45 75
06/19/2013 15:00 75
06/19/2013 15:15 76
06/19/2013 15:30 76
06/19/2013 15:45 76
06/19/2013 16:00 76
06/19/2013 16:15 76
06/19/2013 16:30 75
06/19/2013 16:45 76

WIND SP

Date   /   Time  
        (PDT)
WIND SP
MPH
 
06/19/2013 05:00 6
06/19/2013 05:15 7
06/19/2013 05:30 5
06/19/2013 05:45 5
06/19/2013 06:00 5
06/19/2013 06:15 4
06/19/2013 06:30 4
06/19/2013 06:45 4
06/19/2013 07:00 5
06/19/2013 07:15 6
06/19/2013 07:30 9
06/19/2013 07:45 7
06/19/2013 08:00 11
06/19/2013 08:15 12
06/19/2013 08:30 9
06/19/2013 08:45 8
06/19/2013 09:00 11
06/19/2013 09:15 11
06/19/2013 09:30 10
06/19/2013 09:45 13
06/19/2013 10:00 8
06/19/2013 10:15 15
06/19/2013 10:30 14
06/19/2013 10:45 12
06/19/2013 11:00 13
06/19/2013 11:15 10
06/19/2013 11:30 11
06/19/2013 11:45 15
06/19/2013 12:00 10
06/19/2013 12:15 11
06/19/2013 12:30 10
06/19/2013 12:45 10
06/19/2013 13:00 13
06/19/2013 13:15 13
06/19/2013 13:30 17
06/19/2013 13:45 12
06/19/2013 14:00 6
06/19/2013 14:15 12
06/19/2013 14:30 7
06/19/2013 14:45 13
06/19/2013 15:00 10
06/19/2013 15:15 14
06/19/2013 15:30 13
06/19/2013 15:45 7
06/19/2013 16:00 9
06/19/2013 16:15 10
06/19/2013 16:30 10
06/19/2013 16:45 12

WIND DR

Date   /   Time  
        (PDT)
WIND DR
DEG
 
06/19/2013 05:00 204
06/19/2013 05:15 216
06/19/2013 05:30 188
06/19/2013 05:45 219
06/19/2013 06:00 211
06/19/2013 06:15 234
06/19/2013 06:30 220
06/19/2013 06:45 219
06/19/2013 07:00 258
06/19/2013 07:15 233
06/19/2013 07:30 236
06/19/2013 07:45 257
06/19/2013 08:00 260
06/19/2013 08:15 228
06/19/2013 08:30 243
06/19/2013 08:45 230
06/19/2013 09:00 251
06/19/2013 09:15 269
06/19/2013 09:30 233
06/19/2013 09:45 278
06/19/2013 10:00 263
06/19/2013 10:15 273
06/19/2013 10:30 255
06/19/2013 10:45 272
06/19/2013 11:00 275
06/19/2013 11:15 271
06/19/2013 11:30 253
06/19/2013 11:45 249
06/19/2013 12:00 256
06/19/2013 12:15 231
06/19/2013 12:30 259
06/19/2013 12:45 256
06/19/2013 13:00 267
06/19/2013 13:15 282
06/19/2013 13:30 274
06/19/2013 13:45 261
06/19/2013 14:00 246
06/19/2013 14:15 216
06/19/2013 14:30 249
06/19/2013 14:45 250
06/19/2013 15:00 219
06/19/2013 15:15 259
06/19/2013 15:30 266
06/19/2013 15:45 267
06/19/2013 16:00 265
06/19/2013 16:15 288
06/19/2013 16:30 236
06/19/2013 16:45 272

EL COND

Date   /   Time  
        (PDT)
EL COND
uS/cm
 
06/19/2013 05:00 757.00
06/19/2013 05:15 769.00
06/19/2013 05:30 773.00
06/19/2013 05:45 792.00
06/19/2013 06:00 794.00
06/19/2013 06:15 802.00
06/19/2013 06:30 819.00
06/19/2013 06:45 827.00
06/19/2013 07:00 827.00
06/19/2013 07:15 825.00
06/19/2013 07:30 826.00
06/19/2013 07:45 826.00
06/19/2013 08:00 832.00
06/19/2013 08:15 837.00
06/19/2013 08:30 842.00
06/19/2013 08:45 848.00
06/19/2013 09:00 852.00
06/19/2013 09:15 863.00
06/19/2013 09:30 876.00
06/19/2013 09:45 889.00
06/19/2013 10:00 887.00
06/19/2013 10:15 904.00
06/19/2013 10:30 886.00
06/19/2013 10:45 880.00
06/19/2013 11:00 898.00
06/19/2013 11:15 905.00
06/19/2013 11:30 911.00
06/19/2013 11:45 905.00
06/19/2013 12:00 886.00
06/19/2013 12:15 873.00
06/19/2013 12:30 875.00
06/19/2013 12:45 877.00
06/19/2013 13:00 883.00
06/19/2013 13:15 884.00
06/19/2013 13:30 883.00
06/19/2013 13:45 887.00
06/19/2013 14:00 846.00
06/19/2013 14:15 842.00
06/19/2013 14:30 831.00
06/19/2013 14:45 844.00
06/19/2013 15:00 843.00
06/19/2013 15:15 830.00
06/19/2013 15:30 838.00
06/19/2013 15:45 839.00
06/19/2013 16:00 827.00
06/19/2013 16:15 825.00
06/19/2013 16:30 838.00
06/19/2013 16:45 798.00

CHLORPH

Date   /   Time  
        (PDT)
CHLORPH
ug/L
 
06/19/2013 05:00 1.50
06/19/2013 05:15 1.80
06/19/2013 05:30 1.00
06/19/2013 05:45 1.60
06/19/2013 06:00 1.50
06/19/2013 06:15 1.40
06/19/2013 06:30 1.70
06/19/2013 06:45 1.90
06/19/2013 07:00 1.10
06/19/2013 07:15 0.70
06/19/2013 07:30 1.10
06/19/2013 07:45 1.10
06/19/2013 08:00 1.10
06/19/2013 08:15 1.10
06/19/2013 08:30 1.40
06/19/2013 08:45 1.70
06/19/2013 09:00 1.20
06/19/2013 09:15 1.20
06/19/2013 09:30 1.80
06/19/2013 09:45 0.70
06/19/2013 10:00 1.80
06/19/2013 10:15 1.90
06/19/2013 10:30 2.20
06/19/2013 10:45 1.30
06/19/2013 11:00 1.50
06/19/2013 11:15 1.80
06/19/2013 11:30 1.80
06/19/2013 11:45 2.20
06/19/2013 12:00 1.60
06/19/2013 12:15 2.00
06/19/2013 12:30 2.40
06/19/2013 12:45 1.80
06/19/2013 13:00 1.70
06/19/2013 13:15 1.80
06/19/2013 13:30 1.10
06/19/2013 13:45 1.60
06/19/2013 14:00 1.70
06/19/2013 14:15 2.10
06/19/2013 14:30 1.70
06/19/2013 14:45 2.10
06/19/2013 15:00 1.70
06/19/2013 15:15 1.50
06/19/2013 15:30 1.20
06/19/2013 15:45 0.80
06/19/2013 16:00 2.40
06/19/2013 16:15 1.20
06/19/2013 16:30 2.10
06/19/2013 16:45 2.10

PH VAL

Date   /   Time  
        (PDT)
PH VAL
PH
 
06/19/2013 05:00 7.5
06/19/2013 05:15 7.5
06/19/2013 05:30 7.5
06/19/2013 05:45 7.5
06/19/2013 06:00 7.4
06/19/2013 06:15 7.4
06/19/2013 06:30 7.5
06/19/2013 06:45 7.5
06/19/2013 07:00 7.5
06/19/2013 07:15 7.5
06/19/2013 07:30 7.5
06/19/2013 07:45 7.5
06/19/2013 08:00 7.5
06/19/2013 08:15 7.4
06/19/2013 08:30 7.5
06/19/2013 08:45 7.5
06/19/2013 09:00 7.5
06/19/2013 09:15 7.5
06/19/2013 09:30 7.5
06/19/2013 09:45 7.5
06/19/2013 10:00 7.5
06/19/2013 10:15 7.5
06/19/2013 10:30 7.5
06/19/2013 10:45 7.5
06/19/2013 11:00 7.5
06/19/2013 11:15 7.5
06/19/2013 11:30 7.5
06/19/2013 11:45 7.5
06/19/2013 12:00 7.5
06/19/2013 12:15 7.5
06/19/2013 12:30 7.5
06/19/2013 12:45 7.5
06/19/2013 13:00 7.5
06/19/2013 13:15 7.5
06/19/2013 13:30 7.5
06/19/2013 13:45 7.5
06/19/2013 14:00 7.5
06/19/2013 14:15 7.6
06/19/2013 14:30 7.6
06/19/2013 14:45 7.6
06/19/2013 15:00 7.6
06/19/2013 15:15 7.6
06/19/2013 15:30 7.6
06/19/2013 15:45 7.6
06/19/2013 16:00 7.6
06/19/2013 16:15 7.6
06/19/2013 16:30 7.7
06/19/2013 16:45 7.6

TEMP W

Date   /   Time  
        (PDT)
TEMP W
DEG F
 
06/19/2013 05:00 74.2
06/19/2013 05:15 74.2
06/19/2013 05:30 74.2
06/19/2013 05:45 74.2
06/19/2013 06:00 74.2
06/19/2013 06:15 74.2
06/19/2013 06:30 74.2
06/19/2013 06:45 74.3
06/19/2013 07:00 74.2
06/19/2013 07:15 74.2
06/19/2013 07:30 74.2
06/19/2013 07:45 74.1
06/19/2013 08:00 74.1
06/19/2013 08:15 74.1
06/19/2013 08:30 74.1
06/19/2013 08:45 74.1
06/19/2013 09:00 74.1
06/19/2013 09:15 74.1
06/19/2013 09:30 74.1
06/19/2013 09:45 74.1
06/19/2013 10:00 74.1
06/19/2013 10:15 74.2
06/19/2013 10:30 74.2
06/19/2013 10:45 74.3
06/19/2013 11:00 74.3
06/19/2013 11:15 74.4
06/19/2013 11:30 74.4
06/19/2013 11:45 74.5
06/19/2013 12:00 74.6
06/19/2013 12:15 74.7
06/19/2013 12:30 74.7
06/19/2013 12:45 74.7
06/19/2013 13:00 74.7
06/19/2013 13:15 74.7
06/19/2013 13:30 74.8
06/19/2013 13:45 74.7
06/19/2013 14:00 74.8
06/19/2013 14:15 75.0
06/19/2013 14:30 75.0
06/19/2013 14:45 75.2
06/19/2013 15:00 75.3
06/19/2013 15:15 75.2
06/19/2013 15:30 75.4
06/19/2013 15:45 75.4
06/19/2013 16:00 75.2
06/19/2013 16:15 75.1
06/19/2013 16:30 75.5
06/19/2013 16:45 75.2

TURB W

Date   /   Time  
        (PDT)
TURB W
NTU
 
06/19/2013 05:00 2.50
06/19/2013 05:15 3.00
06/19/2013 05:30 2.60
06/19/2013 05:45 2.80
06/19/2013 06:00 2.60
06/19/2013 06:15 3.70
06/19/2013 06:30 2.90
06/19/2013 06:45 2.70
06/19/2013 07:00 2.70
06/19/2013 07:15 3.80
06/19/2013 07:30 2.70
06/19/2013 07:45 4.80
06/19/2013 08:00 4.00
06/19/2013 08:15 4.20
06/19/2013 08:30 5.20
06/19/2013 08:45 4.40
06/19/2013 09:00 4.50
06/19/2013 09:15 4.40
06/19/2013 09:30 3.80
06/19/2013 09:45 4.10
06/19/2013 10:00 4.00
06/19/2013 10:15 4.60
06/19/2013 10:30 3.40
06/19/2013 10:45 3.70
06/19/2013 11:00 5.10
06/19/2013 11:15 3.50
06/19/2013 11:30 3.30
06/19/2013 11:45 4.10
06/19/2013 12:00 3.50
06/19/2013 12:15 3.40
06/19/2013 12:30 3.80
06/19/2013 12:45 4.00
06/19/2013 13:00 3.80
06/19/2013 13:15 4.20
06/19/2013 13:30 4.10
06/19/2013 13:45 3.80
06/19/2013 14:00 3.10
06/19/2013 14:15 3.40
06/19/2013 14:30 3.40
06/19/2013 14:45 3.40
06/19/2013 15:00 3.20
06/19/2013 15:15 3.00
06/19/2013 15:30 2.80
06/19/2013 15:45 2.40
06/19/2013 16:00 2.80
06/19/2013 16:15 3.20
06/19/2013 16:30 2.90
06/19/2013 16:45 3.20

DIS OXY

Date   /   Time  
        (PDT)
DIS OXY
MG/L
 
06/19/2013 05:00 7.1
06/19/2013 05:15 7.1
06/19/2013 05:30 7.0
06/19/2013 05:45 7.0
06/19/2013 06:00 6.9
06/19/2013 06:15 6.9
06/19/2013 06:30 7.1
06/19/2013 06:45 7.2
06/19/2013 07:00 7.0
06/19/2013 07:15 7.1
06/19/2013 07:30 7.0
06/19/2013 07:45 7.1
06/19/2013 08:00 7.1
06/19/2013 08:15 7.1
06/19/2013 08:30 7.1
06/19/2013 08:45 7.1
06/19/2013 09:00 7.1
06/19/2013 09:15 7.1
06/19/2013 09:30 7.1
06/19/2013 09:45 7.1
06/19/2013 10:00 7.1
06/19/2013 10:15 7.1
06/19/2013 10:30 7.1
06/19/2013 10:45 7.2
06/19/2013 11:00 7.2
06/19/2013 11:15 7.1
06/19/2013 11:30 7.2
06/19/2013 11:45 7.3
06/19/2013 12:00 7.5
06/19/2013 12:15 7.5
06/19/2013 12:30 7.5
06/19/2013 12:45 7.4
06/19/2013 13:00 7.4
06/19/2013 13:15 7.5
06/19/2013 13:30 7.5
06/19/2013 13:45 7.4
06/19/2013 14:00 7.6
06/19/2013 14:15 7.7
06/19/2013 14:30 7.6
06/19/2013 14:45 7.8
06/19/2013 15:00 7.8
06/19/2013 15:15 7.7
06/19/2013 15:30 7.8
06/19/2013 15:45 7.6
06/19/2013 16:00 7.7
06/19/2013 16:15 7.7
06/19/2013 16:30 8.1
06/19/2013 16:45 7.9

SOLAR R

Date   /   Time  
        (PDT)
SOLAR R
W/M^2
 
06/19/2013 05:00 0.00
06/19/2013 05:15 0.00
06/19/2013 05:30 1.30
06/19/2013 05:45 5.30
06/19/2013 06:00 15.30
06/19/2013 06:15 54.30
06/19/2013 06:30 98.10
06/19/2013 06:45 136.80
06/19/2013 07:00 180.50
06/19/2013 07:15 225.20
06/19/2013 07:30 272.60
06/19/2013 07:45 322.00
06/19/2013 08:00 372.10
06/19/2013 08:15 421.40
06/19/2013 08:30 468.80
06/19/2013 08:45 518.20
06/19/2013 09:00 568.60
06/19/2013 09:15 612.70
06/19/2013 09:30 655.40
06/19/2013 09:45 696.80
06/19/2013 10:00 740.10
06/19/2013 10:15 778.90
06/19/2013 10:30 813.00
06/19/2013 10:45 845.00
06/19/2013 11:00 876.00
06/19/2013 11:15 903.00
06/19/2013 11:30 922.00
06/19/2013 11:45 942.00
06/19/2013 12:00 960.00
06/19/2013 12:15 975.00
06/19/2013 12:30 983.00
06/19/2013 12:45 987.00
06/19/2013 13:00 989.00
06/19/2013 13:15 983.00
06/19/2013 13:30 986.00
06/19/2013 13:45 975.00
06/19/2013 14:00 970.00
06/19/2013 14:15 954.00
06/19/2013 14:30 934.00
06/19/2013 14:45 918.00
06/19/2013 15:00 889.00
06/19/2013 15:15 869.00
06/19/2013 15:30 843.00
06/19/2013 15:45 806.00
06/19/2013 16:00 764.80
06/19/2013 16:15 727.10
06/19/2013 16:30 679.70
06/19/2013 16:45 637.00

BAT VOL

Date   /   Time  
        (PDT)
BAT VOL
VOLTS
 
06/19/2013 05:00 13.5
06/19/2013 05:15 13.5
06/19/2013 05:30 13.5
06/19/2013 05:45 13.5
06/19/2013 06:00 13.5
06/19/2013 06:15 13.5
06/19/2013 06:30 13.5
06/19/2013 06:45 13.5
06/19/2013 07:00 13.5
06/19/2013 07:15 13.5
06/19/2013 07:30 13.5
06/19/2013 07:45 13.5
06/19/2013 08:00 13.5
06/19/2013 08:15 13.5
06/19/2013 08:30 13.5
06/19/2013 08:45 13.5
06/19/2013 09:00 13.5
06/19/2013 09:15 13.5
06/19/2013 09:30 13.5
06/19/2013 09:45 13.5
06/19/2013 10:00 13.5
06/19/2013 10:15 13.5
06/19/2013 10:30 13.6
06/19/2013 10:45 13.5
06/19/2013 11:00 13.5
06/19/2013 11:15 13.6
06/19/2013 11:30 13.6
06/19/2013 11:45 13.6
06/19/2013 12:00 13.6
06/19/2013 12:15 13.5
06/19/2013 12:30 13.6
06/19/2013 12:45 13.6
06/19/2013 13:00 13.5
06/19/2013 13:15 13.6
06/19/2013 13:30 13.6
06/19/2013 13:45 13.6
06/19/2013 14:00 13.5
06/19/2013 14:15 13.5
06/19/2013 14:30 13.6
06/19/2013 14:45 13.6
06/19/2013 15:00 13.6
06/19/2013 15:15 13.6
06/19/2013 15:30 13.6
06/19/2013 15:45 13.6
06/19/2013 16:00 13.5
06/19/2013 16:15 13.5
06/19/2013 16:30 13.6
06/19/2013 16:45 13.6

Earlier | Later | Latest

Warning! This data is preliminary and subject to revision.

Download Data Now Download Data Now | Show RRI Map | 24 Hours RRI Data | Plot all RRI Sensors | Daily RRI Data | RRI Info