Query executed Tuesday at 0:45:43 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 4.87 | 80 | 13 | -32 | 10 | 216 | 22 | 201 | 1063.00 | 13.3 | ||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 4.87 | 81 | 14 | -32 | 12 | 225 | 24 | 225 | 971.00 | 13.3 | ||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 4.87 | 81 | 13 | -32 | 11 | 245 | 26 | 228 | 881.00 | 13.3 | ||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 4.87 | 79 | 14 | -32 | 10 | 255 | 22 | 227 | 734.00 | 13.4 | ||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 4.87 | 76 | 15 | -32 | 11 | 258 | 23 | 269 | 509.00 | 13.4 | ||||||||||
| 05/13/2013 18:00 | 4.87 | 75 | 18 | -32 | 9 | 248 | 23 | 285 | 62.00 | 13.2 | ||||||||||
| 05/13/2013 19:00 | 4.87 | 69 | 22 | -32 | 4 | 239 | 17 | 249 | 22.00 | 12.8 | ||||||||||
| 05/13/2013 20:00 | 4.87 | 64 | 29 | -32 | 5 | 252 | 13 | 237 | 1.00 | 12.8 | ||||||||||
| 05/13/2013 21:00 | 4.87 | 59 | 45 | -32 | 2 | 18 | 9 | 25 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||
| 05/13/2013 22:00 | 4.87 | 57 | 56 | -32 | 3 | 20 | 6 | 47 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||
| 05/13/2013 23:00 | 4.87 | 55 | 61 | -32 | 4 | 348 | 8 | 349 | 0.00 | 12.7 | ||||||||||
| 05/14/2013 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show RAV Map |
24 Hours RAV Data |
Plot all RAV Sensors |
Daily RAV Data |
RAV Info