Query executed Tuesday at 20:04:09 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | ||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | ||||||||||
| 05/21/2013 09:00 | 5.37 | 62 | 27 | -32 | 15 | 202 | 31 | 174 | 735.00 | 13.5 | ||||||||||
| 05/21/2013 10:00 | 5.37 | 64 | 28 | -32 | 15 | 244 | 30 | 247 | 899.00 | 13.5 | ||||||||||
| 05/21/2013 11:00 | 5.37 | 65 | 18 | -32 | 15 | 246 | 29 | 264 | 1030.00 | 13.5 | ||||||||||
| 05/21/2013 12:00 | 5.37 | 67 | 17 | -32 | 13 | 227 | 28 | 243 | 1090.00 | 13.4 | ||||||||||
| 05/21/2013 13:00 | 5.37 | 66 | 13 | -32 | 11 | 229 | 25 | 253 | 1090.00 | 13.4 | ||||||||||
| 05/21/2013 14:00 | 5.37 | 65 | 13 | -32 | 13 | 232 | 31 | 219 | 1042.00 | 13.4 | ||||||||||
| 05/21/2013 15:00 | 5.37 | 64 | 11 | -32 | 14 | 232 | 31 | 261 | 922.00 | 13.5 | ||||||||||
| 05/21/2013 16:00 | 5.37 | 64 | 14 | -32 | 14 | 236 | 25 | 233 | 755.00 | 13.5 | ||||||||||
| 05/21/2013 17:00 | 5.37 | 62 | 19 | -32 | 12 | 238 | 27 | 265 | 543.00 | 13.5 | ||||||||||
| 05/21/2013 18:00 | 5.37 | 56 | 16 | -32 | 15 | 249 | 27 | 265 | 40.00 | 13.4 | ||||||||||
| 05/21/2013 19:00 | 5.37 | 54 | 23 | -32 | 10 | 236 | 24 | 251 | 57.00 | 13.0 | ||||||||||
| 05/21/2013 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show RAV Map |
24 Hours RAV Data |
Plot all RAV Sensors |
Daily RAV Data |
RAV Info