Query executed Sunday at 6:35:08 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 09/27/2009 12:00 | 0.03 | 103 | 10 | 3 | 119 | 4 | 97 | 8 | 129 | 790.00 | 13.2 | |||||||||||
| 09/27/2009 13:00 | 0.03 | 103 | 9 | 3 | 116 | 6 | 275 | 14 | 224 | 787.00 | 13.1 | |||||||||||
| 09/27/2009 14:00 | 0.03 | 104 | 8 | 2 | 115 | 6 | 241 | 14 | 245 | 750.00 | 13.1 | |||||||||||
| 09/27/2009 15:00 | 0.03 | 103 | 8 | 2 | 112 | 6 | 265 | 13 | 283 | 618.00 | 13.0 | |||||||||||
| 09/27/2009 16:00 | 0.03 | 103 | 7 | 2 | 107 | 5 | 254 | 13 | 241 | 442.00 | 13.0 | |||||||||||
| 09/27/2009 17:00 | 0.03 | 98 | 10 | 2 | 99 | 7 | 245 | 14 | 256 | 234.00 | 13.4 | |||||||||||
| 09/27/2009 18:00 | 0.03 | 89 | 15 | 2 | 86 | 2 | 111 | 11 | 241 | 41.00 | 13.2 | |||||||||||
| 09/27/2009 19:00 | 0.03 | 83 | 19 | 2 | 78 | 3 | 146 | 9 | 133 | 1.00 | 13.1 | |||||||||||
| 09/27/2009 20:00 | 0.03 | 74 | 26 | 2 | 71 | 2 | 355 | 3 | 52 | 1.00 | 13.1 | |||||||||||
| 09/27/2009 21:00 | 0.03 | 70 | 26 | 2 | 67 | 2 | 340 | 4 | 4 | 1.00 | 13.0 | |||||||||||
| 09/27/2009 22:00 | 0.03 | 68 | 28 | 2 | 64 | 1 | 344 | 3 | 6 | 1.00 | 13.0 | |||||||||||
| 09/27/2009 23:00 | 0.03 | 65 | 29 | 2 | 62 | 2 | 350 | 3 | 1 | 1.00 | 13.0 | |||||||||||
| 09/28/2009 00:00 | 0.03 | 62 | 30 | 2 | 60 | 2 | 325 | 4 | 10 | 1.00 | 12.9 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show PKF Map |
24 Hours PKF Data |
Plot all PKF Sensors |
Daily PKF Data |
PKF Info