Query executed Tuesday at 7:55:10 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | RAIN   | TEMP   | REL HUM   | FUEL MS   | FUEL TP   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SOLAR R   | BAT VOL   | |||||||||||
| (PDT) | INCHES | DEG F | % | % | DEG F | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | VOLTS | |||||||||||
| 05/13/2013 06:00 | 6.33 | 58 | 58 | 7 | 56 | 2 | 8 | 3 | 339 | 24.00 | 12.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 07:00 | 6.33 | 70 | 44 | 7 | 71 | 1 | 33 | 4 | 10 | 211.00 | 12.9 | |||||||||||
| 05/13/2013 08:00 | 6.33 | 77 | 33 | 8 | 75 | 2 | 191 | 6 | 154 | 115.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 09:00 | 6.33 | 83 | 28 | 7 | 89 | 7 | 146 | 10 | 152 | 504.00 | 13.7 | |||||||||||
| 05/13/2013 10:00 | 6.33 | 89 | 24 | 6 | 100 | 5 | 131 | 11 | 147 | 768.00 | 13.6 | |||||||||||
| 05/13/2013 11:00 | 6.33 | 94 | 18 | 5 | 108 | 5 | 146 | 11 | 144 | 891.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 12:00 | 6.33 | 96 | 14 | 4 | 112 | 4 | 125 | 11 | 146 | 957.00 | 13.3 | |||||||||||
| 05/13/2013 13:00 | 6.33 | 98 | 13 | 3 | 114 | 5 | 126 | 13 | 146 | 965.00 | 13.2 | |||||||||||
| 05/13/2013 14:00 | 6.33 | 98 | 12 | 3 | 115 | 5 | 153 | 12 | 168 | 921.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 15:00 | 6.33 | 98 | 11 | 3 | 112 | 6 | 233 | 13 | 275 | 820.00 | 13.1 | |||||||||||
| 05/13/2013 16:00 | 6.33 | 97 | 9 | 2 | 108 | 7 | 228 | 13 | 204 | 669.00 | 13.0 | |||||||||||
| 05/13/2013 17:00 | 6.33 | 96 | 10 | 2 | 105 | 5 | 225 | 12 | 258 | 472.00 | 13.3 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show PKF Map |
24 Hours PKF Data |
Plot all PKF Sensors |
Daily PKF Data |
PKF Info